AUTO | Applicazione | Dimensioni | ET | PCD | CB | Finitura | Ordine | AUTO | Applicazione | Dimensioni | ET | PCD | CB | Finitura | Ordine |
BM | Post-vendita | 18X9R | 37 | 5X100 | 57.1 | Nero | BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM | Post-vendita | 18X8 | 35 | 5X100 | 57.1 | Grigio scuro lucido | BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM | Post-vendita | 18X8 | 35 | 5X112 | 66.6 | Argento lucido | BM | Nuova X6 | 22X10 | 40 | 5X112 | 66.56 | Nero | ||
BM | Post-vendita | 18X8 | 35 | 5X112 | 66.6 | Grigio scuro lucido | BM | Nuova X6 | 22X11R | 35 | 5X112 | 66.56 | Nero | ||
BM | Post-vendita | 18X8 | 38 | 5X114.3 | 67.1 | Nero lucido | BM | Nuova X6 | 22X10 | 40 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio | BM | Nuova X6 | 22X11R | 35 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | BM | Nuova X6 | 22X10 | 40 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero | BM | Nuova X6 | 22X11R | 35 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | M4 2023 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro opaco | ||
BM | M3 2016 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | M4 2023 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | M4 2023 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | M4 2023 | 19X9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | BM | M4 2023 | 19X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero | BM | M4 2023 | 19X9.5R | 35 | 5X112 | 66.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | M4 2023 | 20X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | M4 2023 | 20X9.5R | 40 | 5X120 | 72.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | M4 2023 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | M4 2023 | 20X9.5R | 40 | 5X112 | 66.56 | Grigio opaco | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio | BM | 2023 Serie 8 | 19X8.5 | 28 | 5x112 | 66.56 | Grigio lucido | ||
BM | Post-vendita | 19X8 | 35 | 5X112 B | 66.6 | Nero | BM | 2023 Serie 8 | 19X8.5 | 28 | 5x112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | Post-vendita | 19X8 | 35 | 5X112 B | 66.6 | Nero lucido | BM | 2023 Serie 8 | 19X8.5 | 28 | 5x112 | 66.56 | Nero | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | BM | 2023 Serie 8 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio lucido | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero | BM | 2023 Serie 8 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | BM | 2023 Serie 8 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | BM | 2023 X5 | 20X9 | 35 | 5X112 | 66.56 | Grigio lucido | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | 2023 X5 | 20X10,5 | 40 | 5X112 | 66.56 | Grigio lucido | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | 2023 X5 | 20X9 | 35 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | 2023 X5 | 20X10,5 | 40 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | 2023 X5 | 20 x 9 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio lucido | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | BM | 2023 X5 | 20X10,5 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio lucido | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | BM | 2023 X5 | 20 x 9 | 35 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro opaco | BM | 2023 X5 | 20X10,5 | 40 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro opaco | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 18X9R | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | BM | Serie M5 5 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | Serie M5 5 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero | ||
BM | M3 2016 | 20x9,5 R. | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | ||
BM | 5 serie 2023 | 19X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 |
Nero + labbro lucidato
+ raggi di fresatura (Supplemento extra) |
BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | ||
BM | 5 serie 2023 | 20X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 |
Nero + labbro lucidato
+ raggi di fresatura (Supplemento extra) |
BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco lucido | ||
BM | 5 serie 2023 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 |
Nero + labbro lucidato
+ raggi di fresatura (Supplemento extra) |
BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco lucido | ||
BM | 5 serie 2023 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 |
Nero + labbro lucidato
+ raggi di fresatura (Supplemento extra) |
BM | 2023 nuova serie 5 | 19X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | 5 serie 2023 | 20x9,5 R. | 38 | 5X112 | 66.56 |
Nero + labbro lucidato
+ raggi di fresatura (Supplemento extra) |
BM | 2023 nuova serie 5 | 19X9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BENTLEY | 18X8,5 | 35 | 5X112 B | 73.1 | Argento | BM | Serie M5 5 | 20X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | |||
BENTLEY | 18X8,5 | 35 | 5X112 B | 73.1 | Nero intenso | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | |||
BENTLEY | 19X8.5 | 35 | 5X112 B | 73.1 | Nero intenso | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero | |||
BENTLEY | 19X8.5 | 35 | 5X112 B | 73.1 | Argento | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | |||
BENTLEY | 18X8,5 | 35 | 5X112 | 73.1 | Argento | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | |||
BENTLEY | 18X9.5R | 33 | 5X112 | 73.1 | Argento | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco lucido | |||
BENTLEY | 19X8.5 | 35 | 5X112 | 73.1 | Argento | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco lucido | |||
BENTLEY | 19X9.5R | 33 | 5X112 | 73.1 | Argento | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | |||
BM | X3/X5 | 19X9 | 45 | 5X120 | 72.56 | Argento | BM | Serie M5 3 4 5 6 7 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | ||
BM | X3/X5 | 19X10R | 30 | 5X120 | 72.56 | Argento | BM | 2023 serie 5 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Nero | ||
BM | X5 | 20x9,5 R. | 45 | 5X120 | 74.1 | Argento | BM | 2023 serie 5 | 20x9,5 R. | 38 | 5X112 | 66.56 | Nero | ||
BM | X5 | 20x10,5 R. | 30 | 5X120 | 74.1 | Argento | BM | 2023 serie 5 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | serie 1 / 3 / 5 | 17X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BM | 2023 serie 5 | 20x9,5 R. | 38 | 5X112 | 66.56 | Nero lucido | ||
BM | serie 5 / 7 | 18x8 | 20 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BU | Eccelle | 14X5.5 | 36 | 4X114.3 | 56.56 | Argento | ||
BM | serie 5 / 7 | 18x8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BU | Eccelle | 14X5.5 | 36 | 4X114.3 | 56.56 | Argento lucido | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BU | Eccelle | 15 x 6 | 44 | 4X114.3 | 56.56 | Argento | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BUK | Eccelle | 15 X 6 | 44 | 4X114.3 | 56.56 | Argento lucido | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20 x 8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BUK | Lacrosse | 18X8 | 42 | 5X120 | 67.1 | Argento | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | BUK | Lacrosse | 18X8 | 42 | 5X120 | 67.1 | Argento | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | Lacrosse | 18X8 | 42 | 5X120 | 67.1 | Argento lucido | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20X9.5R | 23 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | 14X5.5 | 36 | 4X114.3 | 56.56 | Argento | |||
BM | X5 X6 | 20 X 10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | 15 X 6 | 44 | 4X114.3 | 56.56 | Argento | |||
BM | X5 X6 | 20X11R | 35 | 5x120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | 16X6.5 | 44 | 5X105 | 56.56 | Argento | |||
BM | X5 X6 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | 2015 VISIONE | 17X7 | 43 | 5X115 | 70.1 | Argento | ||
BM | X5 X6 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | 2015 Verano | 16X7 | 41 | 5X105 | 56.56 | Argento | ||
BM | 2013-2014 X6 M | 20 X 10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | Lacrosse | 17x7 | 42 | 5X120 | 67.1 | Argento | ||
BM | 2013-2014 X6 M | 20X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | VISIONE | 19X7,5 | 46 | 5X115 | 70.1 | Argento | ||
BM | 2013-2014 X6 M | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | BUK | 17X7 | 41 | 5X120 | 67.1 | Argento | |||
BM | 2013-2014 X6 M | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | CAD | CTS | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 67.1 | Nero opaco | ||
BM | Serie 5/6/7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Argento | CAD | CTS | 20X10R | 40 | 5X120 | 67.1 | Nero opaco | ||
BM | Serie 5/6/7 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Argento | CHE | Aveo | 15 X 6 | 45 | 4X100 | 56.56 | Argento | ||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | CHE | 2014 Cruze | 15 X 6 | 36 | 5X105 | 56.56 | Argento | ||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | CHE | 2014 Cruze | 16X7 | 38.5 | 5X105 | 56.56 | Nero intenso | ||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | CHE | 2014 Aveo | 15 X 6 | 39 | 4X100 | 56.56 | Argento | ||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | CHE | 18X8 | 48 | 5X120 | 67.1 | Argento lucido | |||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | CHE | 2014 Malibu | 17X7 | 40 | 5X120 | 67.10 | Argento lucido | ||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | CHE | 15X6.5 | 45 | 5X105 | 56.60 | Argento | |||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | CIT | C-Quatre | 16X6.5 | 26 | 4X108 | 65.1 | Argento | ||
BM | serie 5 / 6 / 7 | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | CIT | C-Quatre | 16X7 | 26 | 4x108 | 65.1 | Argento | ||
BM | 2013 M6 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | CIT | 16X6.5 | 26 | 4x108 | 65.10 | Argento | |||
BM | 2013 M6 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | CIT | 15 X 6 | 23 | 4X108 | 65.10 | Argento | |||
BM | 2013 M6 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | FD | 15 x 6 | 45 | 4X100 | 54.1 | Argento | |||
BM | 2013 M6 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | FD | MONDEO | 17X7,5 | 55 | 5x108 | 63.4 | Argento lucido | ||
BM | 2013 M6 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco lucido | FD | MONDEO | D7 | 55 | 5x108 | 63.40 | Argento | ||
BM | 2013 M6 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco lucido | FD | MESSA A FUOCO | 15 X 6 | 52.5 | 5X108 | 63.4 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 18X8 | 23 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 2015 ACCOMPAGNATORE | 16X7 | 50 | 5X108 | 63.4 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 18X9R | 25 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 2015 KUGA | 18X7,5 | 52.5 | 5X108 | 63.4 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 2015 FUOCO | 16X7 | 50 | 5X108 | 63.40 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 15x6,5 | 46 | 5X108 | 63.40 | Argento | |||
BM | Serie 2015 M. | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 2015 FUOCO | 16X7 | 50 | 5X108 | 63.40 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 2013-2015 Mondeo | 17X7,5 | 55 | 5X108 | 63.40 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Argento | FD | 2013 Mondeo | 18x8 | 55 | 5x108 | 63.40 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Argento | FD | 2013-2015 fuoco | 17X7 | 50 | 5X108 | 63.4 | Argento | ||
BM | Serie 2015 M. | 20 x 8,5 | 35 | 5x120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 2013-2015 fuoco | 17X7 | 50 | 5X108 | 63.40 | Nero lucido | ||
BM | Serie 2015 M. | 20x9,5 R. | 37 | 5x120 | 72.56 | Nero lucido | FD | MESSA A FUOCO | 16X6.5 | 35 | 5X108 | 63.4 | Argento lucido | ||
BM | serie 5 | 17x8 | 30 | 5X120 | 72.56 | Argento | FD | 16X6.5 | 35 | 4X108 | 63.4 | Argento lucido | |||
BM | 2014-2015 M4 | 17x8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | FD | 16X6.5 | 35 | 4X108 | 63.4 | Grigio scuro lucido | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 20 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | PIEDI | 16X6.5 | 35 | 4x98 | 58.10 | Argento | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro | PIEDI | 16X6.5 | 35 | 4x98 | 58.1 | Nero opaco lucido | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18x8,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro | PIEDI | Fiat viaggio | 16x7 | 43 | 5x110 | 65.1 | Nero lucido | ||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | HON | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Argento | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18x8,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | HON | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Argento lucido | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro opaco lucido | HON | Civic | 16X6.5 | 45 | 5X114.3 | 64.1 | Grigio lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | HON | CR-V | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Argento | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero | HON | Civic | 17X7 | 45 | 5X114.3 | 64.10 | Argento | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | HON | Civic | 17X7 | 45 | 5X114.3 | 64.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | HON | Civic | 17X7 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Nero lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | HON | 2015 CRV | 17X7 | 50 | 5X114.3 B | 64.1 | Argento | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | HO | 2015 CRV | 17X7 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Argento | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro opaco lucido | HO | 2015 CRV | 17X7 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Nero lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro opaco lucido | HON | 2015 Accord | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 B | 64.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | 2015 Accord | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 B | 64.1 | Grigio argento scuro | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
19x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | 2015 Accord | 16X7 | 50 | 5X114.3 B | 64.10 | Carbone scuro lucidato | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20 x 8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero | HON | 14x5,5 | 45 | 4x100 | 56.10 | Argento lucido | |||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero | HON | 15 x 6 | 50 | 5x114,3 | 64.10 | Argento | |||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20 x 8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | HON | 2015 VEZEL | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero opaco | HON | 2015 VEZEL | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Lucido Hyper Black | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20 x 8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | HON | 2015 VEZEL | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Nero lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Nero lucido | HON | 2015 CITTÀ | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Grigio lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20 x 8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | 2015 CITTÀ | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Nero lucido | ||
BM |
2016 M2,
2014-2015 M4 |
20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | 2015 CITTÀ | 16X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Grigio lucido | ||
BM | 17X8 | 30 | 5X120 | 72.56 | Argento | HON | 2016 CITTÀ | 16X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Nero intenso | |||
BM | X5 X6 | 20 X 10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | HON | 2015 XR-V. | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Nero opaco | ||
BM | X5 X6 | 20X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | HON | 2015 XR-V. | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | X5 X6 | 20 X 10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | HON | 2015 Odyssey | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Argento | ||
BM | X5 X6 | 20X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Grigio scuro lucido | HON | 2015 Odyssey | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | 2014 Serie 5 | 19X8.5 | 33 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | CITTÀ | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Argento | ||
BM | 2014 Serie 5 | 19X9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | Greiz | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Argento | ||
BM | Serie F10 5 | 19x9 | 35 | 5X120 | 74.1 | Argento | HON | Greiz | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Nero lucido | ||
BM | Serie F10 5 | 19X10R | 37 | 5X120 | 74.1 | Argento | HON | Greiz | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Nero lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | CRV | 18X7 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 18X9R | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 18X8 | 30 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Nero | ||
BM | 2023 serie 5 | 18X9R | 44 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Nero | ||
BM | 2023 serie 5 | 19X8.5 | 35 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 19X9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 20 x 8,5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Nero | ||
BM | 2023 serie 5 | 20x9,5 R. | 38 | 5X120 | 72.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 20 x 8,5 | 35 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Grigio scuro lucido | ||
BM | 2023 serie 5 | 20x9,5 R. | 38 | 5X112 | 66.56 | Grigio scuro lucido | HON | ACCORDO | 16X7 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Nero lucido | ||
BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Nero | HON | MONTARE | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Nero | ||
BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Nero | HON | MONTARE | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Argento | ||
BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Nero opaco | HON | MONTAGGIO (MARE) | 15 X 6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Nero lucido | ||
BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Nero opaco | HON | ACCORDO | 17X7,5 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Grigio lucido | ||
BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | HON | ACCORDO | 17X7,5 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Grigio lucido | ||
BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Nero lucido | HON | CR-V | 17X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Argento | ||
HON | MONTARE | 15X5.5 | 45 | 4X100 | 56.1 | Argento | HON | ACCORDO | 20 X 8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Grigio scuro lucido |
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
Sistema automatizzato di pre-riscaldamento della billetta
Macchina forgiatrice automatica da 6,000 tonnellate, 8,000 tonnellate e 10,000 tonnellate e macchina punzonatrice da 800 tonnellate, che ha chiamato triplice-foratura & una-punzonatura.
Macchina per la formatura automatica del flusso
Trattamento termico automatico
Attrezzatura di lavorazione automatica
Macchina per la scrittura automatica
7.attrezzatura di verniciatura automatica
Laboratorio di prova post-produzione