Articolo | OLT-G8 | |
Telaio | Rack | Scatola standard 1U da 19 pollici |
Slot |
1 slot per scheda uplink da 10 Gigabit
2 slot per modulo di alimentazione |
|
Porta uplink | Rame | 8*10/100/1000M trattabili automaticamente |
SFP | 8 slot SFP ( interfaccia 1000BASE-TX ) | |
Scheda 10GE | 2 SFP (opzionale) | |
Porta PON | Q. TÀ | 8 |
Interfaccia fisica | Slot SFP | |
Tipo di connettore | ITU-TG. 984.2CLASSE B+ | |
Rapporto di divisione massimo | 1: 128 | |
Porte di gestione |
1 porta in banda di uscita 10BASE-TX
1 porta CONSOLE |
|
Specifica porta PON
(Applicabile al modulo SoftelPON) |
Distanza di trasmissione: 20 KM, velocità porta PON: Velocità dati downstream: 2, 5 Gbps, velocità dati upstream: 1, 25 Gbps, lunghezza d'onda: 1490 nm TX, 1310 nm RX, connettore: SC,
Tipo di fibra: 9/125μm SMF, potenza TX: +1.5~+5 dBm, Sensibilità Rx: -28 dBm, potenza ottica di saturazione: -8 dBm |
|
Modalità di gestione
|
SNMP, Telnet, CLI | |
Funzione di gestione | Supporto per il monitoraggio dello stato, la gestione della configurazione, il registro delle apparecchiature, gli aggiornamenti delle apparecchiature, la gestione delle apparecchiature, Gestione utenti. Configurazione switch di livello 2 come VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QOS, Ecc. Funzione di gestione PON: DBA, autorizzazione ONT, ACL, QOS, ecc. Configurazione e gestione ONT online. Gestione utenti. Gestione degli allarmi | |
Quota | 440 mm (L)*391 mm (L)*44 mm (a) | |
Peso | 4 kg | |
Alimentazione | 220 V C. A. | CA: 90 V~240 V, 47/63 HZ |
-48 DC | CC: -36 V~ -72 V. | |
Consumo energetico
|
65 W. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | 0~50ºC |
Temperatura di conservazione | -40~85ºC | |
Umidità relativa | 5~90% (senza condensa) |
Nome prodotto | Modello | Descrizione del prodotto |
OLT standalone | OLT-G8 | Chassis 8PON GPON OLT 1U, 8 porte ottiche uplink GE, 8 porte elettriche uplink GE, moduli di alimentazione a innesto da 220 V CA o -48 V CC, supporta configurazione a doppia alimentazione, porta uplink opzionale da 10 Gbit |
SFP Ethernet
modulo ottico |
SFP-GFX-D20 | Modulo ottico SFP Gigabit Ethernet, il modello a doppia fibra predefinito DA 20 KM |
SFP ottico OLT
modulo |
OLT-SFP-B+ | ITU-TG. 984.2CLASSE B+ |
Scheda uplink 10 GB | SFT1502GX | Interfaccia uplink 2*10Gb, installabile nel Frame OLT-G8 |