Model |
XY-3I 230
XY-3L 230 XY-3Г 230 |
XY-3I 300
XY-3L 300 XY-3Г300 |
XY-3I 360
XY-3Г 360 XY-3L 360 |
XY-3I 400
XY-3Г 400 |
XY-3I 450
XY-3Г 450 |
XY-3I 560
XY-3Г 560 |
XY-3I 610
XY-3Г 610 |
||
Roldiameter | mm | 230 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560 | 610 | |
Werklengte van de rol | mm | 635 | 900 | 1120 | 1200 | 1400 | 1700 | 1730 | |
Rolverhouding | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | ||
Lineaire snelheid middelste rol | r/min | 2-10 | 2-17 | 0-22 | 23.92 | 2-24.99 | 0-30 | 0-30 | |
Instellen van het nipbereik | mm | 0-6 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | |
Min. Dikte van het kalanderende product. | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |
Max.calendering productbreedte | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | |
Motorvermogen | KW | 15 | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 132 | |
Totale afmetingen
|
L | mm | 2550 | 3700 | 4700 | 5200 | 6400 | 7000 | 7500 |
H | mm | 910 | 1280 | 1700 | 1860 | 2200 | 2600 | 2700 | |
W | mm | 1675 | 2050 | 2350 | 2100 | 2900 | 3700 | 3830 | |
Ongeveer gewicht | ton | 3.2 | De nieuwe | 11.7 | 15 | 20 | 38 | 45 |
Model
Item |
XY-2I 160x320 | XY-2I 250x620 | XY-2I 360x1120 | XY-2I 450x1400 | XY-2I 550 x 1700 | XY-2I 610x1730 | ||
Roldiameter | mm | 160 | 250 | 360 | 450 | 550 | 610 | |
Werklengte van de rol | mm | 320 | 620 | 1120 | 1400 | 1700 | 1730 | |
Rolverhouding | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1.08 | 1:1 | ||
lineaire snelheid van de rol | m/min. | 7.79 | 1.2-12 | 3-20.2 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | |
Instellen van het nipbereik | mm | 0-4.5 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | |
Min. Dikte van het kalanderende product. | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Breedte van het kalanderende product. | mm | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | |
Motorvermogen | kw | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | |
Totale afmetingen |
L | mm | 2200 | 3950 | 5400 | 7113 | 7420 | 5987 |
W | mm | 530 | 770 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | |
H
|
mm | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | |
Ongeveer gewicht | ton | 1.2 | 5 | 14.5 | 22 | 24 | 30 |
Model
Item |
XY-4
230 x 630 |
XY-4
360 x 1120 |
XY-4
400x1400 |
XY -4
450 x 1500 |
XY-4
610x1730 |
XY-4
710x2130 |
||
Roldiameter | mm | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | |
Lengte van de tekst van de rol | mm | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | |
Verhouding rol | 1:1:1:1 | 0.73:1:1:0.73 | 1:1.38:1.38:1 | 1:1.5:1.5:1 |
1:1.4:1.4:1
1:1.4:1.4:1.4 |
1:1.5:1.5:1 | ||
Lineaire snelheid middelste rol | m/min. | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 8-50 | 3-30 | |
Bereik instellen | mm | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 20 | 0-20 | |
Min.calendering productdikte | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |
Breedte van het kalanderende product. | mm | 500 | 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | |
Motorvermogen | KW | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | |
Totale afmetingen |
L | mm | 3800 | 3300 | 6600 | 6500 | 6580 | 7010 |
W | mm | 930 | 940 | 1620 | 1970 | 2460 | 4150 | |
H | mm | 1890 | 2350 | 2490 | 2740 | 2920 | 3730 | |
Ongeveer gewicht | ton | 4.8 | 14.6 | 18.6 | 33.5 | 62 | 100 |