Rol is een belangrijk onderdeel van de transportband.het heeft veel soorten en grote hoeveelheden, kan de transportband en het gewicht van het materiaal ondersteunen.
Productspecificatie | ||
MODELNR. | Stalen rol |
|
Diameter | 89 mm | |
Lengte | 190 mm | |
Materiaal | Koolstofstaal | |
Afdichting | Meerdere labyrintafdichting | |
Lagertype | Diep kogellager van de Grove | |
Guertee | 12 maanden | |
Kleur | Aangepast | |
Certificaat | ISO, CE | |
Voordelen | waterdicht, stofbestendig, soepel lopen, geen ruis, rotatieweerstand, axiale speling, radiale speling van de as |
Eigenschappen:
A) lager: Diepgroefkogel en dubbel afdichtlager 2RZ en 2Z met C3-speling;
B) afdichting: Meertraps labyrintafdichtingen zorgen voor waterdichtheid en stofdicht
C) Smering: Vet is lithiumvet met roestwerende middelen, vet is permanent smeermiddel.
D) Kleur: Het oppervlak van de rol kan elke kleur worden geschilderd zoals de klant dat vraagt.
E) elke rol zou door strikte inspectie en test worden uitgevoerd om te verzekeren dat elke komende rol van ware hoge kwaliteit is;
1. Afdichting
De afdichting van de spanrol is gemaakt van nylon en de constructie van is contactloos labyrintafdichtingsstructuur.
De binnen- en buitenafdichtingen van een labyrintdoorgang met hoge precisie, en de doorgang is gevuld met lang werkend lithiumvet, zodat de spanrol goede watervaste en stofbestendige prestaties levert.
2. Lager
Het lager van de spanrol gebruikt een speciaal C3-kogellager met diepe groef.
Vóór de montage is het lager van de spanrol gevuld met lithiumbasivet en aan beide zijden permanent afgedicht, wat een levensduur van het lager kan bereiken zonder onderhoud en de levensduur ervan kan verlengen.
3. As
De as van de spanrol gebruikt koud getrokken rond staal met hoge precisie na het afkoelend en temperen. Geavanceerde afschuining wordt gebruikt om nauwkeurige bewerkingen aan beide uiteinden van de as uit te voeren, zodat de axiale verplaatsing van de spanrol bijna nul is.
4. Lagerhuis
De fabricage van het lagerhuis bestaat uit een meertraps precisie-automatische persbewerking, die een hoge nauwkeurigheid van de lager- en afdichtingspositie garandeert.
De tussentijpen en het lagerhuis aan beide uiteinden zijn tegelijkertijd volledig met een vulgat van 3 mm gelast via een automatisch lasapparaat met dubbele spuitpistool, dit zorgt voor een minimale laspenetratie van 70% en zorgt ervoor dat de spanrol zelfs onder hoge belasting en hoge snelheid nog steeds sterk en duurzaam is.
5. Mantel
De schaal van de spanrol is voorzien van een speciale gelaste buis met een speciale frequentie, met een kleine buiggraad en een kleine elliptiteit.
De geavanceerde machine voor het afsnijden van de stalen buis wordt gebruikt voor het voorspannen van beide uiteinden van de pijp, wat de concentriciteit van de spanrollen effectief kan garanderen en de rotatieweerstand van spanrollen kan minimaliseren
Technologiespecificatie | |||||||||||||||
D | d |
Lager Model |
L | b | h | f |
Gewicht (kg) |
D | d |
Lager Model |
L | b | h | f |
Gewicht (kg) |
89 | 20 | 4G204 | 200 | 14 | 6 | 14 | 2.79 | 133 | 25 | 4G205 | 380 | 18 | 8 | 17 | 7.84 |
250 | 2.98 | 465 | 9.24 | ||||||||||||
315 | 3.58 | 600 | 11.48 | ||||||||||||
465 | 5.24 | 700 | 13.44 | ||||||||||||
600 | 6.48 | 1150 | 20.6 | ||||||||||||
750 | 7.87 | 1400 | 24.61 | ||||||||||||
950 | 9.72 | 4G305 | 380 | 8.21 | |||||||||||
25 | 4G205 | 8 | 18 | 17 | 11.21 | 465 | 9.62 | ||||||||
108 | 20 | 4G204 | 315 | 14 | 6 | 14 | 4.46 | 530 | 10.7 | ||||||
465 | 6.07 | 600 | |||||||||||||
950 | 11.27 | 700 | 13.51 | ||||||||||||
25 | 4G205 | 315 | 18 | 8 | 17 | 5.07 | 800 | 15.17 | |||||||
380 | 1150 | 20.97 | |||||||||||||
465 | 6.89 | 1400 | 24.99 | ||||||||||||
600 | 8.53 | 1600 | 28.44 | ||||||||||||
700 | 9.74 | 30 | 4G306 | 465 | 11.34 | ||||||||||
950 | 12.77 | 530 | 12.54 | ||||||||||||
1150 | 13.99 | 800 | 17.48 | ||||||||||||
1400 | 15.62 | 1400 | 26.75 | ||||||||||||
4G305 | 380 | 6.23 | 1600 | 31.38 | |||||||||||
465 | 7.26 | 159 | 25 | 4G205 | 465 | 11.58 | |||||||||
530 | 8.05 | 700 | 16.52 | ||||||||||||
600 | 8.9 | 1400 | 31.09 | ||||||||||||
700 | 10.11 | 4G305 | 465 | 12.02 | |||||||||||
800 | 11.32 | 530 | 13.84 | ||||||||||||
950 | 13.14 | 700 | 16.95 | ||||||||||||
1150 | 15.57 | 800 | 19.06 | ||||||||||||
1400 | 18.47 | 1400 | 31.52 | ||||||||||||
1600 | 21.02 | 1600 | 35.85 | ||||||||||||
30 | 4G306 | 465 | 22 | 8.57 | 30 | 4G306 | 465 | 22 | 13.76 | ||||||
530 | 9.47 | 530 | 15.23 | ||||||||||||
800 | 13.2 | 800 | 21.36 | ||||||||||||
1400 | 21.49 | 1400 | 34.98 | ||||||||||||
1600 | 24.26 | 1600 | 39.51 |
Ontwerp en constructie van hoge kwaliteit
Onze focus op kwaliteit begint met het inkopen van alleen de beste grondstoffen, waarbij alles wordt afgewezen wat buiten onze strikte toleranties valt.tijdens de productie wordt uw bestelling in elke fase gecontroleerd voordat u overgaat naar het volgende proces. Dit draagt ook bij aan ons vermogen om orders op tijd te kunnen afhandelen.
V: Bent u een fabriek of handelsbedrijf?