No de buse
(Mm) |
Le nettoyage
Gamme de tube (Mm) |
Max. La pression
(Bar) |
Thread de connexion |
Plage de débit
(L/min) |
Longueur de buse
(Mm) |
||
Le système métrique | Pouce | L'UNF | |||||
DN9.5 | 12-16 | 1500 | M7×1 | -- | -- | 15-40 | 70 |
DN11 | 13-20 | 1500 |
M8×1
M8×1,25 |
ZG1/16 | 1/4 | 15-40 | 70 |
DN13 | 15-25 | 1500 | M10×1 | ZG1/8 | 3/8 | 15-60 | 78 |
DN15 | 19-30 | 1500 | M10×1 | ZG1/8 | 3/8 | 15-60 | 87 |
DN18 | 22-33 | 1500 | M10×1 | ZG1/4 | 9/16 | 15-60 | 100 |
DN20 | 24 à 38 | 1500 | M10×1 |
ZG1/8
ZG3/8 |
9/16
5/8 |
15-60 | 100 |
DN25 | 30-56 | 1500 |
M10×1
M12×1,25 M16×1.5 |
ZG1/8
ZG1/4 ZG3/8 |
9/16
3/4 5/8 |
15-60
20 à 70 25-80 |
121 |
DN30 | 34-60 | 1500 |
M16×1.5
M18×1.5 |
ZG1/2
ZG3/8 |
9/16
3/4 |
30-100 | 141 |
DN34 | 38-64 | 1500 |
M16×1.5
M24×1.5 |
ZG3/4
ZG1/2 |
1
3/4 |
30-100 | 159 |
Modèle | Nettoyer le pourtour intérieur du tube Gamme | Plage de pression | Plage de débit | Connexions d'admission | Taille de la buse |
BN9.5-22K | 12-16mm | 550-1500bar | 17-30L/min | M7, 1/16NPT, 1/4LH ou 1/4 RH | D9.5mm×L65mm |
BN13-22K | 15-25 mm | 550-1500bar | 27-38L/min | 1/8NPT, 1/8BSPP, 1/4LH, 1/4hr, 3/8LH ou 3/8hr | D13mm×L74mm |
BN13-40K | 15-25 mm | Barre de 1400-2800 | 17-23L/min | 1/4-28LH ou 3/8-24LH | D13mm×L89mm |
BN15-22K | 19-30mm | 550-1500bar | 30-38L/min | 1/8NPT, 1/8BSPP, 3/8LH/RH | D15mm×L76mm |
BN18-22K | 22-33mm | 550-1500bar | 30-53L/min | 1/4NPT, 1/4BSPP, 9/16LH ou 9/16RH | D18mm×L97mm |
BN18-40K | 22-33mm | Barre de 1400-2800 | 19-32L/min | 3/8-24LH ou M14LH | D18mm×L120mm |
BN24-22K | 28-51mm | 550-1500bar | 45-95L/min | 3/8NPT, 3/8BSPP, 9/16-18MP LH/RH | D24mm×L130mm |
BN33-22K | 38-60mm | 550-1500bar | 45-190L/min | 1/2NPT, 1/2BSPP ou 9/16MP | D33mm×L180mm |
Diamètre de buse
(Mm) |
Plage de diamètres de pipeline
(Mm) |
Longueur
(Mm) |
Thread de connexion |
Le débit
(L/min) |
||
Le système métrique | L'UNF | Pouce | ||||
3 " DN55 | 80-140 | 96 |
M18×1.5
M20×1.5 M22×1.5 M24×1.5 |
3/4
13/16 1-1/8 |
ZG1/4
ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 |
35-110 |
4" DN65 | 100-160 | 102 | 35-110 | |||
5 " DN75 | 120-200 | 120 | 35-110 | |||
6 " DN98 | 150-260 | 157 | 60-110 | |||
7 " DN105 | 180-320 | 147 | 60-110 | |||
8" DN125 | 240-500 | 185 | 60-110 |