** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Medium Temp-2 (R22) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 20R2KB | 30R2KB | 40R2KB | 50R2KB | 60R2KB | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 13 | 18 | 20.6 | 28 | 32 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 44600 | 61800 | 72800 | 96800 | 112200 |
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 13.52 | 18.98 | 22.24 | 29.78 | 34.28 | |
Evap T | Capacidad (w) | 35860 | 49600 | 58600 | 78200 | 90800 | |
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 12.66 | 17.58 | 20.68 | 27.76 | 32.02 | |
Evap T | Capacidad (w) | 28360 | 39080 | 46400 | 62200 | 72400 | |
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 11.56 | 16 | 18.9 | 25.46 | 29.42 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ42 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Talla total | L (milímetro) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 70R2KB | 80R2KB | 100R2KB |
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 |
|
|
||
Qty | 2 | 2 | 2 |
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 38 | 48 | 58 |
|
|
||
Talla de la conexión | 3 ″ | 3 ″ | 4 ″ |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 145400 | 166800 | 200800 |
|
|
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 44.8 | 51.4 | 62.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 117200 | 134600 | 162200 |
|
|
|
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 41.8 | 48 | 58.4 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 93200 | 107000 | 129200 |
|
|
|
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 38.24 | 44 | 53.8 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ76 | φ76 | φ76 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ35 | φ35 | φ35 |
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 2300 | 2300 | 2300 |
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Medium Temp-3 (R22) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 30R3KB | 45R3KB | 60R3KB | 75R3KB | 90R3KB | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Condensador | Tipo |
|
|
|
|
|
|
Agua de enfriamiento (m3/h) | 20 | 26 | 31 | 42 | 50 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | 3 ″ | 3 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 66900 | 92700 | 109200 | 145200 | 168300 |
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 20.43 | 28.47 | 33.36 | 44.67 | 51.42 | |
Evap T | Capacidad (w) | 53790 | 74400 | 87900 | 117300 | 136200 | |
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 18.99 | 26.37 | 31.02 | 41.64 | 48.03 | |
Evap T | Capacidad (w) | 42540 | 58620 | 69600 | 93300 | 108600 | |
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 17.34 | 24 | 28.35 | 38.19 | 44.13 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Talla total | L (milímetro) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 105R3KB | 120R3KB | 150R3KB |
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 |
|
|
||
Qty | 3 | 3 | 3 |
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 57 | 71 | 86 |
|
|
||
Talla de la conexión | 4 ″ | 5 ″ | 5 ″ |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 218100 | 250200 | 301200 |
|
|
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 67.2 | 77.1 | 93.9 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 175800 | 202300 | 243300 |
|
|
|
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 62.7 | 72 | 87.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 139800 | 160500 | 193800 |
|
|
|
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 57.36 | 66 | 80.7 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 | φ108 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 2950 | 2950 | 2950 |
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Medium Temp-4 (R22) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 40R4KB | 60R4KB | 80R4KB | 100R4KB | 120R4KB | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 26 | 35 | 41 | 55 | 65 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 3 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 4 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 89200 | 123600 | 145600 | 193600 | 224400 |
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 27.24 | 37.96 | 44.48 | 59.56 | 68.56 | |
Evap T | Capacidad (w) | 71720 | 99200 | 117200 | 156400 | 181600 | |
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 25.32 | 35.16 | 41.36 | 55.52 | 64.04 | |
Evap T | Capacidad (w) | 56720 | 78160 | 92800 | 124400 | 144800 | |
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 23.12 | 32 | 37.8 | 50.92 | 58.84 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ67 | φ76 | φ76 | φ108 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | ||
Talla total | L (milímetro) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 140R4KB | 160R4KB | 200R4KB |
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 |
|
|
||
Qty | 4 | 4 | 4 |
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 76 | 95 | 115 |
|
|
||
Talla de la conexión | 5 ″ | 5 ″ | 5 ″ |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 290800 | 333600 | 401600 |
|
|
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 89.6 | 102.8 | 125.2 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 234400 | 269200 | 324400 |
|
|
|
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 83.6 | 96 | 116.8 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 186400 | 214000 | 258400 |
|
|
|
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 76.48 | 88 | 107.6 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 | φ133 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 3600 | 3600 | 3600 |
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Medium Temp-2 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 20R2KBY | 30R2KBY | 40R2KBY | 50R2KBY | 60R2KBY | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 16.5 | 19 | 22.5 | 30 | 35 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 53800 | 61800 | 73400 | 97800 | 113000 |
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 19.2 | 21.44 | 25.82 | 34.72 | 41.4 | |
Evap T | Capacidad (w) | 43000 | 49000 | 58400 | 79000 | 91400 | |
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 17.66 | 19.7 | 23.86 | 32.16 | 38.26 | |
Evap T | Capacidad (w) | 33780 | 38320 | 46000 | 62800 | 73000 | |
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 15.98 | 17.76 | 21.68 | 29.38 | 34.88 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ42 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Talla total | L (milímetro) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 70R2KBY | 80R2KBY | 100R2KBY |
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
||
Qty | 2 | 2 | 2 |
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 41 | 51 | 62 |
|
|
||
Talla de la conexión | 3 ″ | 3 ″ | 4 ″ |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 143600 | 166400 | 200000 |
|
|
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 51 | 61.4 | 73.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 116000 | 135000 | 162200 |
|
|
|
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 47.2 | 57 | 68.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 92400 | 108400 | 130000 |
|
|
|
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 43.2 | 52.2 | 63.2 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ76 | φ76 | φ76 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ35 | φ35 | φ35 |
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 2300 | 2300 | 2300 |
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Medium Temp-3 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 30R3KBY | 45R3KBY | 60R3KBY | 75R3KBY | 90R3KBY | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 24.5 | 28 | 34 | 45 | 52 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | 3 ″ | 3 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 80700 | 92700 | 110100 | 146700 | 169500 |
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 28.8 | 32.16 | 38.73 | 52.08 | 62.1 | |
Evap T | Capacidad (w) | 64500 | 73500 | 87600 | 118500 | 137100 | |
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 26.49 | 29.55 | 35.79 | 48.24 | 57.39 | |
Evap T | Capacidad (w) | 50670 | 57480 | 69000 | 94200 | 109500 | |
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 23.97 | 26.64 | 32.52 | 44.07 | 52.32 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Talla total | L (milímetro) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 105R3KBY | 120R3KBY | 150R3KBY |
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
||
Qty | 3 | 3 | 3 |
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 62 | 77 | 92 |
|
|
||
Talla de la conexión | 4 ″ | 5 ″ | 5 ″ |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 215400 | 249600 | 300000 |
|
|
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 76.5 | 92.1 | 110.4 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 174000 | 202500 | 243300 |
|
|
|
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 70.8 | 85.5 | 102.9 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 138600 | 162600 | 195000 |
|
|
|
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 64.8 | 78.3 | 94.8 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 | φ108 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 2950 | 2950 | 2950 |
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Medium Temp-4 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 40R4KBY | 60R4KBY | 80R4KBY | 100R4KBY | 120R4KBY | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 33 | 38 | 45 | 60 | 70 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 3 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 4 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 107600 | 123600 | 146800 | 195600 | 226000 |
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 38.4 | 42.88 | 51.64 | 69.44 | 82.8 | |
Evap T | Capacidad (w) | 86000 | 98000 | 116800 | 158000 | 182800 | |
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 35.32 | 39.4 | 47.72 | 64.32 | 76.52 | |
Evap T | Capacidad (w) | 67560 | 76640 | 92000 | 125600 | 146000 | |
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 31.96 | 35.52 | 43.36 | 58.76 | 69.76 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ67 | φ76 | φ76 | φ108 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | ||
Talla total | L (milímetro) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 140R4KBY | 160R4KBY | 200R4KBY |
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
||
Qty | 4 | 4 | 4 |
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 82 | 102 | 123 |
|
|
||
Talla de la conexión | 5 ″ | 5 ″ | 5 ″ |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 287200 | 332800 | 400000 |
|
|
- 5ºC | potencia (kilovatios) | 102 | 122.8 | 147.2 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 232000 | 270000 | 324400 |
|
|
|
- 10ºC | potencia (kilovatios) | 94.4 | 114 | 137.2 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 184800 | 216800 | 260000 |
|
|
|
- 15ºC | potencia (kilovatios) | 86.4 | 104.4 | 126.4 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 | φ133 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 3600 | 3600 | 3600 |
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Low Temp-2 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 20R2XBY | 24R2XBY | 30R2XBY | 40R2XBY | 50R2XBY | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 7.5 | 10 | 14 | 16 | 20 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 19880 | 27000 | 38100 | 44800 | 56000 |
- 25ºC | potencia (kilovatios) | 12.4 | 16.9 | 23.4 | 27.8 | 34.5 | |
Evap T | Capacidad (w) | 14740 | 20000 | 28760 | 34000 | 42400 | |
- 30ºC | potencia (kilovatios) | 10.6 | 14.5 | 20.4 | 24.2 | 29.94 | |
Evap T | Capacidad (w) | 10600 | 14400 | 21100 | 25240 | 31140 | |
- 35ºC | potencia (kilovatios) | 8.9 | 12 | 17.4 | 20.7 | 25.42 | |
Evap T | Capacidad (w) | 7320 | 9960 | 14880 | 18100 | 22000 | |
- 40ºC | potencia (kilovatios) | 7.3 | 9.8 | 14.6 | 17.4 | 21.02 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | ||
Talla total | L (milímetro) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 60R2XBY | 80R2XBY |
|
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
|
||
Qty | 2 | 2 |
|
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 25 | 29 |
|
|
|
||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 3 ″ |
|
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 67200 | 80200 |
|
|
|
- 25ºC | potencia (kilovatios) | 42.2 | 51 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 51600 | 61000 |
|
|
|
|
- 30ºC | potencia (kilovatios) | 36.9 | 44.8 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 38580 | 45400 |
|
|
|
|
- 35ºC | potencia (kilovatios) | 31.8 | 38.5 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 28000 | 32380 |
|
|
|
|
- 40ºC | potencia (kilovatios) | 26.9 | 32.4 |
|
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ76 | φ76 |
|
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ28 | φ28 |
|
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 2300 | 2300 |
|
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 |
|
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 |
|
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Low Temp-3 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 30R3XBY | 36R3XBY | 45R3XBY | 60R3XBY | 70R3XBY | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 11 | 15 | 21 | 24 | 29 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 29800 | 40560 | 57150 | 67200 | 84000 |
- 25ºC | potencia (kilovatios) | 18.6 | 25.4 | 35.2 | 41.6 | 51.75 | |
Evap T | Capacidad (w) | 22100 | 30000 | 43140 | 51000 | 63600 | |
- 30ºC | potencia (kilovatios) | 15.9 | 21.7 | 30.6 | 36.3 | 44.91 | |
Evap T | Capacidad (w) | 15900 | 21660 | 31650 | 37860 | 46710 | |
- 35ºC | potencia (kilovatios) | 13.3 | 18.1 | 26.1 | 31 | 38.13 | |
Evap T | Capacidad (w) | 11000 | 14940 | 22300 | 27150 | 33000 | |
- 40ºC | potencia (kilovatios) | 10.9 | 14.6 | 21.8 | 26 | 31.53 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ54 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Talla total | L (milímetro) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
W (milímetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBW~ | 90R3XBY | 120R3XBY |
|
|
|||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
|
||
Qty | 3 | 3 |
|
|
|
||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 36 | 43.5 |
|
|
|
||
Talla de la conexión | 3 ″ | 3 ″ |
|
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 100800 | 120300 |
|
|
|
- 25ºC | potencia (kilovatios) | 63.3 | 76.5 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 77400 | 91500 |
|
|
|
|
- 30ºC | potencia (kilovatios) | 55.4 | 67.2 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 57870 | 68100 |
|
|
|
|
- 35ºC | potencia (kilovatios) | 47.7 | 57.8 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 41970 | 48570 |
|
|
|
|
- 40ºC | potencia (kilovatios) | 40.4 | 48.6 |
|
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 |
|
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ35 | φ35 |
|
|
|
||
Talla total | L (milímetro) | 2950 | 2950 |
|
|
|
|
W (milímetro) | 1250 | 1250 |
|
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 |
|
|
|
** Sistema refrigerado por agua del compresor de los estantes-Low Temp-4 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBW~ | 40R4XBY | 48R4XBY | 60R4XBY | 80R4XBY | 100R4XBY | ||
Rango de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | ||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Condensador | Tipo | shell y tubo | |||||
Agua de enfriamiento (m3/h) | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 | ||
Talla de la conexión | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | 3 ″ | 3 ″ | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 39760 | 54000 | 76200 | 89600 | 112000 |
- 25ºC | potencia (kilovatios) | 24.8 | 33.8 | 46.9 | 55.5 | 69 | |
Evap T | Capacidad (w) | 29480 | 40000 | 57520 | 68000 | 84800 | |
- 30ºC | potencia (kilovatios) | 21.2 | 28.9 | 40.8 | 48.4 | 59.88 | |
Evap T | Capacidad (w) | 21200 | 28880 | 42200 | 50480 | 62280 | |
- 35ºC | potencia (kilovatios) | 17.8 | 24.1 | 34.8 | 41.4 | 50.84 | |
Evap T | Capacidad (w) | 14640 | 19920 | 29760 | 36200 | 44000 | |
