Lista de cartucho de tóner de la copiadora Ricoh | ||||||
Código Kreyoly | Modelo de cartucho | El color | Chip | Para su uso en el modelo de máquina | La carga de tóner |
El rendimiento de copia
El 5%@páginas |
K-R1 | SP C430/440 | K | SPC430/431DN/ SPC420DN/SPC421dn | 360g | 24K | |
C | 360g | 21K | ||||
M | 360g | 21K | ||||
Y. | 360g | 21K | ||||
K-R2 | SP C830/831 | K | SPC830/831/SPC830DN/SPC831dn | 365g | 23,5K | |
C | 365g | 27K | ||||
M | 365g | 27K | ||||
Y. | 365g | 27K | ||||
K-R3 | MP C305 | K | MPC305spf,Lanier MPC305, Savin MPC305 | 222g | 17K | |
C | 82g | 4K | ||||
M | 82g | 4K | ||||
Y. | 82g | 4K | ||||
K-R4 | MP C306 | K |
MP C306/C406zsp/307/407,Lanier MPC306/406,
MPC 306/406 Savin |
260 g | 17K | |
C | 110g | 6K | ||||
M | 110g | 6K | ||||
Y. | 110g | 6K | ||||
K-R5 | MP C2550/2551 | K | MP C2010/C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/C2551 | 215g | 10K | |
C | 210 g | 9.5K | ||||
M | 210 g | 9.5K | ||||
Y. | 210 g | 9.5K | ||||
K-R6 | MP C501 | K | MP C501SP | 232g | 14K | |
C | 208g | 12k. | ||||
M | 260 g | 12k. | ||||
Y. | 233g | 12k. | ||||
K-R7 | MPC2800/3300 | K | MP C2800/3300 | 510g | 23K | |
MPC3001/3501 | K | MP C3001/3501 | 520 g | 25.5 K | ||
MPC2800/3300
MPC3001/3501 |
C |
MP C2800/3300
MP C3001/3501 |
410g | 17 K | ||
M | 410g | 17 K | ||||
Y. | 410g | 17 K | ||||
K-R8 | MPC4000/5000 | K | MPC4000/5000 | 510g | 23K | |
MPC4501/5501 | K | MPC4501/5501 | 520 g | 25.5 K | ||
MPC4000/5000
MPC4501/5501 |
C |
MPC4000/5000
MPC4501/5501 |
410g | 17 K | ||
M | 410g | 17 K | ||||
Y. | 410g | 17 K | ||||
K-R9 | MP C7500/7501 | K |
MP C6000/C6000SP/C7500/C7500SP
C6501SP/C7501SP |
950g | 43,2K | |
C | 560g | 21,6K | ||||
M | 560g | 21,6K | ||||
Y. | 560g | 21,6K | ||||
K-R10 | MP C3502 | K | MP C3002/3502 | 510g | 28K | |
C | 370g | 18K | ||||
M | 370g | 18K | ||||
Y. | 370g | 18K | ||||
K-R11 | MP C4502 | K | MP C4502/5502 | 560g | 31K | |
C | 450 g | 22.5K | ||||
M | 450 g | 22.5K | ||||
Y. | 450 g | 22.5K | ||||
K-R12 | MP C8002 | K | MPC8002SP/6502SP | 1066g | 48,5K | |
C | 706g | 29K | ||||
M | 686g | 29K | ||||
Y. | 762g | 29K | ||||
K-R13 | MP C2503 | K | MP C2003SP / C2011SP / C2503SP / C2004SP / C2504SP | 285g | 15K. | |
C | 202g | 9.5K | ||||
M | 228g | 9.5K | ||||
Y. | 218g | 9.5K | ||||
K-R14 | MP C3503 | K | MP C3003SP / C3503SP / C3004SP / C3504SP | 495g | 29.5K | |
C | 331g | 18K | ||||
M | 374g | 18K | ||||
Y. | 359g | 18K | ||||
K-R15. | MP C 6003 | K |
MP C4503SP/C5503SP/C6003SP
MP C4504SP/C5504SP/C6004SP |
544g | 33K | |
C | 400g | 25.5K | ||||
M | 455g | 22.5K | ||||
Y. | 437g | 22.5K | ||||
K-R16 | Pro C5100 | K | Pro C 5100 S / 5110SP | 1120g | 33K | |
C | 1153g | 24K | ||||
M | 1244g | 24K | ||||
Y. | 1120g | 24K | ||||
K-R17 | Pro C5200 | K | Pro C 5200 S / 5210SP | 1120g | 33K | |
C | 1153g | 24K | ||||
M | 1244g | 24K | ||||
Y. | 1120g | 24K | ||||
K-R18 | Pro C5300 | K | Pro C5300s/5310s | 1020g | 31K | |
C | 1020g | 26K | ||||
M | 1099g | 26K | ||||
Y. | 1020g | 26K | ||||
K-R19 | Pro C651/C751 | K |
Pro C751/C651EX
Lanier Pro C651/751 Pro 651/751 Savin |
1617g | 48,5K | |
C | 1617g | 48,5K | ||||
M | 1617g | 48,5K | ||||
Y. | 1617g | 48,5K | ||||
K-R20 | Pro C900/C901 | K | Pro C900/C901 | 1617g | 48,5K | |
C | 1617g | 48,5K | ||||
M | 1617g | 48,5K | ||||
Y. | 1617g | 48,5K | ||||
K-R21 | IM C2000 | K | IM C2000/CMI2500 | 313g | 16,5 K | |
C | 223g | 10.5 K | ||||
M | 241g | 10.5 K | ||||
Y. | 252g | 10.5 K | ||||
K-R22 | IM C3000. | K | IM/CMI3500 C3000 | 520g | 31 K | |
C | 350g | 19 K | ||||
M | 379g | 19 K | ||||
Y. | 395g | 19 K | ||||
K-R23 | IM C4500. | K | IM C4500/5500/6000 | 544g | 33 K | |
C | 400g | 22 K | ||||
M | 437g | 23K | ||||
Y. | 455g | 24K | ||||
K-R24 | AF 1220D/1140D/1120D | K | AF1015/1018/2016/2023/1018D/1113 | 260 g | 8K | |
K-R25 | AF 1230D/1130D/1610D | K |
AF-2015/2023/2016/2023/1500/MP1600/.
MP1900/MP2000/1810/2000/2023D |
260 g | 8K | |
K-R26 | AF 1250 D/1150D | K | AF-1013 | 230 g | 8K | |
K-R27 | AF 1270D/1170D | K |
AF-1515/1515F/1515MF/MP161/161F/.
161ECE/171/171F/171ECE |
230 g | 8K | |
K-R28 | AF 2210D/2110D | K | AF-220/270/3300/AP3200/AP2700. | 360g | 11K | |
K-R29 | AF 2220D/2320D/2120D | K |
AF-1022/2023/2027/2032/2550/3350/.
3025/3030/1027/1032/3025/2352SP/3030 MP2510/2550/2553/3053/3010/3353/. MP2851/2352/2852/3351/3352 |
360g | 11K | |
K-R30 | AF 3205D/3105D | K |
AF-1035/1045/1035P/1045P/AP4510/.
SP8100DN |
550g | 30K | |
K-R31 | AF 3210D/3110D | K | AF-2035/2045/3035/3045 | 550g | 30K | |
K-R32 | AF 5200D/5100D | K | AF-560/650/600/550 | 1000g | 42K | |
K-R33 | AF 5205D/5305D/5105D | K | AF-551/550/700/1055 | 1100g | 43K | |
K-R34 | AF 6210D/6110D | K |
AF-1060/1070/1075/2051/2060/2075/.
MP5500/6500/7500/6000/6001/6002 |
43000 | 4pcs/ctn | |
K-R35 | AF 8105D/8205D/MP 1350 | K |
DSM Gestener7110/7135/790 Gestener pro1107EX/907ex
Lanier LD1110/1135/190 Lanier pro 1106EX/1356EX/906 EX/907ex Nashuatec Pro906EX MP1100/1350/9000 Rioh Pro 1106EX/1107/1356EX/1357/1357EX 906 EX/907/907EX Savin8090/8110/8135 Savin Pro1106Ex/1107/1356EX/1357/906EX/907ex |
1430g | 55K | |
K-R36 | MP 1610 | K | AF 2015/2023f/2023/MP1600/2000 | 185g | 6K | |
K-R37 | MP 2014 | K | AF-MP2014/2014D | 390g | 12k. | |
K-R38. | MP 2500 | K | MP 2500 | 310g | 10.5K | |
K-R39 | MP 2501. | K | MP 1813L/2013L/2001/2501SP/SP1913L | 230 g | 9 K | |
K-R40 | MP 301 | K | AF-MP301SP/MP301SPF | 200g | 8K | |
K-R41 | MP 305 | K | El MP305SP/305SPF | 230 g | 8K | |
K-R42 | MP 401 | K | AF MP401SF/4520dn | 200 g | 10.4 K | |
K-R43 | MP 601 | K | El MP501SPF/601SPF SP5300dn/5310dn | 678g | 25K. | |
K-R44 | MP 4500 | K | MP 3500/4000/4500/5000 | 630g | 30K | |
K-R45 | MP 3352 | K | SP/2852/2852MP2352SP/3352/3352SP553SP/3053SP/3353SP | 360g | 11K | |
K-R46 | MP 3554 | K | MP2554SP/3054SP/3554SPMP4054SP/5054SP/6054SP | 702g | 24K | |
K-R47 | MP 6054 | K | MP4054/5054/6054/4055SP/5055SP/6055SP | 1046g | 37K |