El modelo de motor | KTA38-G2A |
Modelo de generador | Mi poder720-1-4 |
La potencia nominal Enging | 720KW/900KVA. |
Configuración estándar. |
Los parámetros de generador | |||||
El voltaje (V). | La frecuencia (Hz). | La secuencia de fase | Factor de potencia | Corriente nominal (A) | El primer generador de Potencia (KW/KVA) |
230/400 | 50 | 3 | 0.8 | 1296 | 720 KW/900 KVA. |
El compromiso de venta |
Los parámetros del motor | |
Introducción básica de Parametes | |
El modelo de motor | KTA38-G2A |
El desplazamiento / L | 38 L |
La velocidad nominal | 1500 |
Espera KW de potencia del motor | 896 |
Los parámetros de generador |
Parámetros técnicos generador | |
Modelo de generador | Mi poder720-1-4 |
La secuencia de fase | 3 |
Método de cableado | Tres-fase cuatro hilos, y de tipo sinuoso |
Número de apoyos | 1 |
Factor de potencia | 0.8 |
Los grados de protección | IP23 |
Requisito de altitud | ≤1000m |
Excitación | La auto-excitación sin escobillas |
El aislamiento de grado Grado/aumento de temperatura | H/H |
Un exceso de velocidad máxima | 2250 rpm /min. |
El poder | 720KW/900KVA. |
Eficacia del generador | ≥ 95 % |
La tensión | 400V |
Los parámetros del grupo electrógeno | |
Rango de voltaje. | ≥± 10 % |
La tasa de regulación de tensión constante | ≤ 0,5 % |
Desviación de la sobretensión transitoria (100% de reducción repentina de energía eléctrica) | ≤+17 % |
Desviación de la sobretensión transitoria (40% repentina de energía eléctrica) | ≤-6,5 % |
Tiempo de estabilidad de voltaje (100% de reducción repentina de energía eléctrica) | ≤ 2.8S |
Tiempo de estabilidad de tensión repentina de energía eléctrica (40%) | ≤ 2.5S |
El rango de ajuste de frecuencia | ≥± 10 % Adjustble |
La volatilidad de frecuencia | ≤±0.25% |
Desviación de frecuencia transitorios (100% de reducción repentina de energía eléctrica) | ≤+8 % |
Desviación de frecuencia transitoria (40% repentina de energía eléctrica) | ≤5 % |
El tiempo de recuperación de la frecuencia (100% de reducción repentina de energía eléctrica) | ≤ 1,48 s |
La frecuencia de tiempo de recuperación (40% repentina de energía eléctrica) | ≤ 1.35 s |
Estándar de calidad para grupos electrógenos |
Grupos electrógenos diesel están diseñados, fabricados y probados en estricta conformidad con las normas y puede ser utilizado en diferentes entornos, que reúnan los siguientes estándares : |
ISO9001 |
Los datos | |||
Atlas de las piezas del motor y los datos originales de fábrica | Manual de Registro de mantenimiento de la unidad de generador | ||
Fábrica de generador de información | Manual de instalación y funcionamiento del generador | ||
Los datos originales de fábrica del sistema de control | Formulario de aceptación para la instalación y puesta en marcha de Grupos Electrógenos | ||
Informe de la prueba original de fábrica del grupo electrógeno | Certificado de Origen de generador | ||
Accesorios opcionales | |||
El motor | Generator | Sistema eléctrico | |
Calefacción de agua intermedia
|
Resistencia anticondensación
|
Resistencia anticondensación
|
|
Precalentador de aceite
|
Sistema de excitación de imán permanente
(PMG)
|
La pantalla de control de la unidad con tres funciones remotas
|
|
El aire el motor de arranque
|
La tensión de sag (paralelo)
|
ATS la pantalla de transferencia de carga automático
|
|
El filtro de aire pesado desierto
|
Los generadores de otros grados de aumento de temperatura
|
Automática de pantalla completa en paralelo para unidades múltiples
|
|
Heavy Duty silenciador secundaria
|
El sensor de temperatura RTD, 2 por fase
|
Sistema de control remoto de la unidad independiente
|
|
El sistema de combustible | Otros | El sistema de refrigeración | |
Depósito de la base
|
La unidad de prueba de agua de lluvia
|
Depósito de agua dividida
|
|
Separador de agua - aceite
|
Caja acústica estático generador
|
Depósito de agua a distancia
|
|
Sistema de suministro de aceite completamente automático
|
La generación de energía montados en vehículos vehicl
|
Intercambiador de calor y la circulación externa de la torre de refrigeración
|
|
Sepultado el depósito de combustible
|
Generador de remolque
|
Sistema de refrigeración marina
|