descripción de producto |
Frecuencia: 50HZ; La velocidad de rotación: 1500rpm | |||||
El modelo | Potencia (KW) | Capacidad(KVA) | Corriente nominal(A) | El modelo de motor | Copie el tipo de Stamford |
BS-SD63 | 50 | 62.5 | 90.2 | SC4H95D2 | BS224E |
BS-SD85. | 68 | 85 | 122, 7 | SC4H115D2 | BS224G |
BS-SD120. | 96 | 120 | 173, 2 | SC4H160D2 | BS274D |
BS-SD135 | 108 | 135 | 194.9 | SC4H180D2 | BS274E |
BS-SD160 | 128 | 160 | 230.9 | SC7H230D2 | BS274F |
BS-SD180 | 144 | 180 | 259.8 | SC7H250D2 | BS274G |
BS-SD200 | 160 | 200 | 288.7 | SC8D280D2 | BS274H |
BS-SD250 | 200 | 250 | 360.9 | SC9D340D2 | BS274K |
BS-SD313 | 250 | 313 | 451.1 | G128ZLD11 | BS314D |
BS-SD350 | 280 | 350 | 505.2 | SC12E460D2 | BS314E |
BS-SD375 | 300 | 375 | 541.3 | SC15G500D2 | BS314FS |
BS-SD438 | 350 | 438 | 631.5 | 12V135BZLD | BS354C |
BS-SD500 | 400 | 500 | 721.7 | 12V135BZLD2 | BS354D |
BS-SD563 | 450 | 563 | 811.9 | 12V135BZLD1 | BS354S |
BS-SD625 | 500 | 625 | 902.1 | SC27G830D2 | BS354FS |
BS-SD750 | 600 | 750 | 1082.6 | SC33W990D2 | BS404B |
BS-SD800 | 640 | 800 | 1154.7 | 12V138CZLD | BS404C |
BS-SD900 | 720. | 900 | 1299.1 | 12V138DZLD | BS404D |
Producto muestra |
Ventajas del producto |
Preguntas frecuentes |
Póngase en contacto con nosotros |