معيار الاختبار | Q/01XT0202-2023 | رقم المجموعة | 202302060101 | |||||||
تاريخ التصنيع | 6 فبراير 2023 | تاريخ انتهاء الصلاحية | 6 فبراير 2023 | |||||||
الكمية | 5 MT | |||||||||
عنصر التفتيش | نطاق المؤشر | تحقق من النتيجة | ||||||||
المظهر | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | ||||||||
المحتوى الثابت % | ≥ 93.0 | 93.92 | ||||||||
النسبة النشطة لمعرفات المعرّف | ≥ 72.0 | 76.2 | ||||||||
محتوى الرطوبة % | ≤ 7 | 6.08 | ||||||||
حل pH [10 جم/ل] | 8.5-11.5 | 10.8 | ||||||||
الذائبية عند 20[g/100g H2O] | الماء قابل للذوبان | الماء قابل للذوبان | ||||||||
كثافة كبيرة (جم/سم³ ) | 0.35-0.65 | 0.45 | ||||||||
الاستنتاج : مؤهل | ||||||||||
المفتش | هاو لينا | التدقيق | كوي زياوبنغ | التاريخ | 6 فبراير 2023 |
معيار الاختبار | Q/01XT0201-2023 | رقم المجموعة | 20230915010101 | |||||||
تاريخ التصنيع | 15 سبتمبر 2023 | تاريخ انتهاء الصلاحية | 15 سبتمبر 2023 | |||||||
الكمية | 5 MT | |||||||||
عنصر التفتيش | نطاق المؤشر | تحقق من النتيجة | ||||||||
المظهر | محلول عديم اللون ليصفى، شفاف | محلول عديم اللون ليصفى، شفاف | ||||||||
المحتوى الصلب المجفف % | حوالى 40,0 | 41.0 | ||||||||
نسبة IDS-Na النشطة | 33.0-35.0 | 34.0 | ||||||||
الكثافة g/cm3 (20 درجة مئوية ) | ≥ 1.25 | 1.30 | ||||||||
درجة الحموضة (10 غرام/لتر في المحلول) | 8.5-11.5 | 10.97 | ||||||||
الاستنتاج : مؤهل | ||||||||||
المفتش |
هاو إل
أي إن أي |
التدقيق | كوي زياوبنغ | التاريخ | 15 سبتمبر 2023 |