Hersteller | Geely neue Energie |
Ebene | Kompakter SUV |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Umweltstandards | Sechs Länder |
CLTC reine elektrische Lebensdauer[km] | 245 |
WLTC reine elektrische Lebensdauer[km] | 205 |
Schnelle Ladezeit[h] | 0,45 |
Schnellladung Betrag[%] | 30-80 |
Motor | 1,5 T 150 HP L3 |
Max. Leistung/max. Drehmoment | 110kW/225N·m |
Motoren [Ps] | 146 |
Getriebe | 3 Block Hybrid-spezifisch (DHT) |
Länge*Breite*Höhe[mm] | 4770*1895*1689 |
Karosseriestruktur | 5-Türer, SUV mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 200 |
WLTC Kraftstoffverbrauch kombiniert[L/100km] | 0,39 |
Verlustleistung Zustand Kraftstoffverbrauch[L/100km] | 5,3 |
Länge [mm] | 4770 |
Breite [mm] | 1895 |
Höhe [mm] | 1689 |
Radstand [mm] | 2845 |
Vordere Spur [mm] | 1610 |
Hintere Spur [mm] | 1610 |
Türen öffnen | Schwingtür |
Anzahl der Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Anflugwinkel[] | 19 |
Abfahrwinkel[] | 19 |
Tankvolumen [L] | 60 |
Leergewicht [kg] | 2042 |
Volllast [kg] | 2490 |
Motormodus | DHE15 ESZ |
Verschiebung [ml] | 1480 |
Verschiebung [L] | 1,5 |
Ansaugform | Turbolader |
Motorlayout | Horizontal |
Zylinderanordnung | L |
Nummern [ Stk ] | 3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder [ Stk ] | 4 |
Verdichtungsverhältnis | 13 |
Gasverteilungs-Mechanismus | DOHC |
Maximale Leistung [kW] | 110 |
Maximale PS[PS] | 150 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 5500 |
Maximales Drehmoment [N·m] | 225 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit [U/min] | 2500-4000 |
Die maximale Nettoleistung[kW] | 108 |
Kraftstoffetikett | 92 |
Ölversorgung | Direkteinspritzung |
Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
Material des Zylindergehäuses | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | Sechs Länder |
Nummer des Antriebsmotors | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorne |
Motortyp | Permanentmagnet synchron |
Gesamtleistung des Motors [kW] | 107 |
Motor Gesamtleistung [PS] | 146 |
Gesamtdrehmoment des Motors [N·m] | 338 |
Vor der maximalen Motorleistung[kW] | 107 |
Vor dem maximalen Drehmoment des Motors [N·m] | 338 |
Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
Batteriemarken | Ningde ERA/Hive Energy |
Temperatur-Management Der Batterie |
Niedertemperaturheizung
Flüssigkeitskühlung |
CLTC reine elektrische Lebensdauer[km] | 245 |
WLTC reine elektrische Lebensdauer[km] | 205 |
CLTC umfassende Reichweite [km] | 1400 |
WLTC umfassende Reichweite [km] | 1250 |
Akkukapazität[kWh] | 41,2 |
100 km Stromverbrauch[kWh/100km] | 21,46 |
Der Ladeanschluss des Fahrzeugs |
Anschluss für langsames Laden
Schnellladeanschluss |
Langsame Ladeanschlussposition | Hinten links |
Position des Schnellladeanschlusses | Hinten links |
Schnellladeleistung[kW] | 85 |
Schnelle Ladezeit [min] | 27 |
Schnelle Ladezeit[h] | 0,45 |
Schnellladung Betrag[%] | 30-80 |
Langsame Ladungsleistung [kW] | 6,6 |
Externe Dischege-Funktion | Hat |
Externe Entladung | 3,3 kW |
Beschreibung des Getriebes | 3 Block DHT |
Getriebetyp | Hybrid-spezifisch (DHT) |
Gangnummer | 3 |
Antriebsform | Frontmotor, Vorderantrieb |
Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Netztyp | Stromversorgung |
Karosseriestruktur des Fahrzeugs | Lagertyp |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Feste Scheibe |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken |
Technische Daten der Vorderreifen | 235/50 R19 |
Technische Daten der Hinterreifen | 235/50 R19 |
Reserverad | Nur Reifenreparaturwerkzeuge |
ABS-Antiblockiersicherung | Hat |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | Hat |
Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | Hat |
Fahrsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | Hat |
Körperstabilitätsregelung (ESP/DSC/VSC usw.) | Hat |
Band ist keine Erinnerung | Das ganze Auto |
Reifendrucküberwachung | Reifendruckanzeige |
Fahrer-Hauptairbag | Hat |
Beifahrer-Airbag | Hat |
Seitenairbag der ersten Reihe | Hat |
Kopfairbags | Hat |
Schnittstelle Kindersitz | Hat |
Parklaufradar vorn | Hat |
Radar für die Hinterradparkplätze | Hat |
Warnsystem für die Fahrzeugrückseite | Hat |
Kollisionswarnwarnwarnungtür Offen | Hat |
Bilder der Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder |
Fahrwerksperspektive | Hat |
Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
Auswahl Des Fahrmodus |
Wirtschaft
Standard/Komfort Gelände Individuell/personalisiert |
Automatisches Parken | Hat |
Automatisches Parken | Hat |
Berganfahrhilfe | Hat |
Und die Zeile AUX(BSM/BSD) | Hat |
Spurhalteassistent (LDWS) | Hat |
Spurhaltung (LKAS) | Hat |
Spurzentrierung beibehalten | Hat |
Verkehrszeichenerkennung | Hat |
Kollisionswarnung vorwärts | Hat |
Warnung bei Heckaufprall | Hat |
Aktives Bremsen | Hat |
Automatischer Spurwechselassistent | Hat |
Fahrerassistenzebene | L2 |
Millimeterwellenradar | 5 |
Ultraschallradar | Vor 6 A/6 A |
Kameratyp mit Vorwärtserkennung | Monokular |
Surround View-Kamera | 4 |
Autokamera | 1 |
Dachtyp | Öffenbare Panoramadach |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Dachträger | Hat |
Schlüsseltyp |
Die Taste der Fernbedienung
Bluetooth-Taste |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | Hat |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | Die erste Zeile |
Aktives geschlossenes Gitter | Hat |
Elektrische Heckklappe | Hat |
Der Lasspeicher der Heckklappe | Hat |
Induktionsheckklappe | Hat |
Warnton für Fahren bei niedriger Geschwindigkeit | Hat |
Lenkradmaterial | Echtes Leder |
Lenkradverstellung | Manuell nach oben und unten + Einstellung vorn und hinten |
Die Verschiebung in der Form | Elektronischer Schaltgang |
Multifunktionslenkrad | Hat |
Anzeige Reisecomputer | Farbe |
LCD-Armaturenbrett | Hat |
Bildschirmgröße des Dashboards[Zoll] | 12,3 |
Das Material des Messgerätes | LCD |
HUD Head-up-Display | Hat |
Mobiltelefon Kabelloses Aufladen | Die erste Zeile |
Sitzmaterial | Echtes Leder |
Elektrische Einstellung des Fahrersitzes | Elektrische Einstellung mit Speicher |
Elektrische Einstellung des Beifahrersitzes | Elektrische Einstellung |
Der Modus für die Einstellung des Hauptfahrsitzes |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehneneinstellung Höhenverstellung (4-polig) Lendenwirbelstütze (4-polig) |
Einstellmodus Beifahrersitz |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehneneinstellung Höhenverstellung (2) |
Die erste Sitzreihe ist mit einem neuen Sitzplatzbereich ausgestattet |
Heizung
Belüftung |
Sitzverstellung in der zweiten Sitzreihe | Rückenlehneneinstellung |
Mittelarmlehne |
Die erste Zeile
Zweite Reihe |
Sitzanordnung | 2+3 |
Die Rücksitze lassen sich nach hinten neigen | Skalieren Sie nach unten |
Hinterer Getränkehalter | Zweite Reihe |
Farbbildschirm steuern | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Im Kontrollbildschirm Größe[Zoll] | 12,3 |
Im Kontrollbildschirm Material | LCD |
Im Bildschirm Auflösung[px] des Steuerelements | 1920 × 720 |
Im Kontrollbildschirm Pixeldichte[PPI] | 167 |
Der Stellvertreter, der den Bildschirm fährt | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Der Stellvertreter, der die Bildschirmgröße fährt[Zoll] | 12,3 |
Der Stellvertreter, der den Bildschirm fährt, wird gemacht | LCD |
Der Stellvertreter, der die Bildschirmauflösung antreibt[px] | 1920 × 720 |
Der Stellvertreter, der die Pixeldichte des Bildschirms antreibt[PPI] | 167 |
Car System | Geely Galaxy OS |
Auto-Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Car System Memory (GB) | 12 |
Der Systemspeicher des Autocomputers (GB) | 32 |
Car-Netzwerk | 5G |
OTA-Upgrade | Fahrzeug-OTA |
WiFi-Funktion für das Auto |
WiFi-Verbindung
WLAN-Hotspot |
Navigationskarten für das Auto | Hohe de |
Pannenhilfe | Hat |
Bluetooth-Autotelefon | Hat |
Mobiles Internet/Karten | HiCar unterstützen |
Sprachassistent: Weckwort | Hallo, Geely |
Reaktivierung der Sprachpartition |
Hauptantrieb
Sekundäres Laufwerk Zweite Reihe |
Sprachfreies Wecken | Hat |
Spracherkennung Steuerfunktion |
Multimedia-System
Navigation Telefon Klimaanlage Fenster Schiebedach |
Fernbedienungsfunktion |
Türsteuerung
Fenstersteuerung Fahrzeug anlassen Klimaanlage Ladeverwaltung Der Zustand des Fahrzeugs eine Abfrage/Diagnose Fahrzeugpositionierung/Personenruf Reservierung Wartung/Reparatur Der Besitzer des Dienstes (um die Ladestation, Tankstellen, Parkplätze, etc. Zu finden) |
Markt für Apps im Fahrzeug | Hat |
Multimedia-/Ladeschnittstelle |
USB
Typ C |
Anzahl der USB/Typ-C-Ports | Vorn 2/hinten 2 |
Schnittstelle für die Stromversorgung im Kofferraum | 12V |
Audiomarke | Unendlich |
Lautsprechernummer | 10 |
Abblendlicht | LED |
Fernlichtquelle | LED |
LED-Tagfahrlicht | Hat |
Scheinwerferfunktion |
Höhenverstellung
Automatisches Öffnen und Schließen Adaptives Distanzlicht Verzögerung aus |
Innenbeleuchtung des Fahrzeugs | 72 Farben |
Die erste Reihe Power Windows | Hat |
Power Windows der zweiten Reihe | Hat |
Das Fenster ist ein Tastenaufzug | Das ganze Auto |
Handfunktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | Das ganze Auto |
Mehrschichtiges Isolierglas | Die erste Zeile |
Außenspiegelfunktionen |
Elektrische Einstellung
Heckspiegel Heizung Elektrische Faltung Auto automatisch zusammenklappen |
Innenausstattung | Automatische Blendschutz |
Hintere seitliche Sichtschutz-Scheibe | Hat |
Auto Internalisierung Make-up-Spiegel |
Die Fahr- und Kontrollleuchte
CoPilot+Beleuchtung |
Abtastfunktion der Scheibenwischer | Regensensor |
Heckscheibenwischer | Hat |
Der erste Evakuierungston | Automatische Klimaanlage mit zwei Temperaturzonen |
Der zweite Evakuierungston | Automatische Klimaanlage mit einer Zone |
Überwachung der Luftqualität | Hat |
Das Auto PM2. 5 Filtervorrichtung | Hat |
Duftsystem | Hat |