JT18C Spezifikation des Minibaggers | |||||||||||||||||||||||
Motor | Reisesystem | ||||||||||||||||||||||
Modell | Yanmar 3TNV76 | Fahrmotoren | Comer, Italien | ||||||||||||||||||||
Typ |
Direkteinspritzung
Wassergekühlt Natürliche Aufnahme |
Stützwalzenmengen | 2×3 | ||||||||||||||||||||
Mengen der Trägerwalze | Nein | ||||||||||||||||||||||
Zylindernummer | 3 | Reiseschuhe | Nein | ||||||||||||||||||||
Bohrung und Hub | 77x81 (mm) | Fahrgeschwindigkeit | 2, 7/5, 0 (km/h) | ||||||||||||||||||||
Verschiebung | 1, 131L | Zugkraft des Zugpendels | 11, 7kN | ||||||||||||||||||||
Ausgangsleistung | 14, 7kw/2200rpm | Gradaierbarkeit | 58 % (300) | ||||||||||||||||||||
Max. Drehmoment | 65N. M/2000rpm | Bodenfreiheit | 160mm | ||||||||||||||||||||
Hydrauliksystem | Kabine Und Elektrik | ||||||||||||||||||||||
Pumpe | CASAPPA, Italien | Kabine | Wetterfest, schallgedämpfte Kabine und ausgestattet mit einer schweren, isolierten Bodenmatte, Frontscheibe kann geöffnet und geschoben werden; Verstellbarer Sitz | ||||||||||||||||||||
Typ | Axialkolbenpumpe + Zahnradpumpe | ||||||||||||||||||||||
Max. Entladungsfluss | 2 x 20, 7+15, 1 (l/min) | ||||||||||||||||||||||
Max. Förderdruck | |||||||||||||||||||||||
Ausleger, Arm und Eimer | 21 MPa | Spannung | 12V | ||||||||||||||||||||
Fahrkreis | 12 MPa | Batterien | 1 X 12 V | ||||||||||||||||||||
Schwingkreis | 9 MPa | Akkukapazität | 60Ah | ||||||||||||||||||||
Steuerkreis | 3, 9 MPa | Ausleger, Arm Und Eimer | |||||||||||||||||||||
Steuerpumpe | Getriebetyp | Auslegerzylinder | Φ60xΦ35xS440-L770 | ||||||||||||||||||||
Hauptsteuerventile | Hydro Control, Italien | Armzylinder | Φ60xΦ35xS330-L600 | ||||||||||||||||||||
Ölkühler | Luftgekühlter Typ | Schaufelzylinder | Φ55xΦ30xS300-L560 | ||||||||||||||||||||
Schwenksystem | Füllmenge und Schmierung | ||||||||||||||||||||||
Schwenkmotor | Eaton, USA | Kraftstofftank | 28L | ||||||||||||||||||||
Schwingmotor | Axialkolbenmotor | Kühlsystem | 8L | ||||||||||||||||||||
Bremse | Nein | Motoröl | 4, 4L | ||||||||||||||||||||
Feststellbremse | Nein | Hydrauliköltank | 18L Ölstand im Tank | ||||||||||||||||||||
Schwenkgeschwindigkeit | 8, 8 U/min | 26L Hydrauliksystem | |||||||||||||||||||||
Eimer | |||||||||||||||||||||||
Typ | Baggereimer | ||||||||||||||||||||||
Kapazität des Becherbehälters | 0, 04 m3 (SAE) | ||||||||||||||||||||||
Umfang der Kapazität des Buckets | 0, 028-0, 095 m3 | ||||||||||||||||||||||
Anzahl der Schaufelzähne | 4 | ||||||||||||||||||||||
Schaufelbreite | 450 mm | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsbereiche |
Bitmap
|
||||||||||||||||||||||
Auslegerlänge | 1829m | ||||||||||||||||||||||
A | Max. Grabtiefe | 2071mm | |||||||||||||||||||||
B | Max. Dumpinghöhe | 2355mm | |||||||||||||||||||||
C | Max. Grabungshöhe | 3243mm | |||||||||||||||||||||
D | Max. Vertikale Grabtiefe | 1643mm | |||||||||||||||||||||
F | Max. Grabungsabstand | 3891mm | |||||||||||||||||||||
G | Max. Grabenradius auf Bodenhöhe | 3835mm | |||||||||||||||||||||
H | Min. Schwenkradius der Arbeitsmittel | 1575mm | |||||||||||||||||||||
Grabungskraft (ISO6015) | |||||||||||||||||||||||
Armlänge | 950mm | ||||||||||||||||||||||
A | Grabungskraft des Eimers | 12, 7 KN | |||||||||||||||||||||
B | Aushub des Arms | 10, 9 KN | |||||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen | |||||||||||||||||||||||
A | Gesamtlänge | 3867mm | I | Länge der Spurerdung | 1210mm | ||||||||||||||||||
B | Länge des Massekontakts (Transport) | 2347mm | J | Länge des Tracks | 1588mm | ||||||||||||||||||
C | Gesamthöhe (bis zum Ausleger) | 1178mm | K | Spurweite | 760mm | ||||||||||||||||||
D | Gesamtbreite | 1000mm | L | Spurweite | 990mm | ||||||||||||||||||
E | Gesamthöhe (bis zur Kabinenoberseite) | 2261mm | M | Spurschuhbreite | 230mm | ||||||||||||||||||
F | Bodenfreiheit Gegengewicht | 454mm | O | Motorhaubenhöhe | 1218mm | ||||||||||||||||||
G | Min. Bodenfreiheit | 175mm | P | Rotierende Rahmenbreite | 1000mm | ||||||||||||||||||
H | Schwungradius am Heck | 1072mm | F | Abstand von der Schwenkmitte zum Schwanz | 1072mm | ||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht und Bodendruck | |||||||||||||||||||||||
Das Betriebsgewicht umfasst die Grundmaschine | |||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 1800kg (mit Vordach) / 1900 kg (mit Kabine) | ||||||||||||||||||||||
Bodendruck | 28 kPa |