Fabricants | BYD Nouvelle énergie |
niveau | Petite voiture |
Type d'énergie | Pur électrique |
CLTC à portée électrique pure [km] | 401 |
Temps de charge rapide[h] | 0.5 |
Charge rapide [%] | 30-80 |
Temps de charge lent[h] | 6.5 |
Capacité de charge lente[%] | 0-100 |
Moteur électrique [PS] | 177 |
Boîte de vitesses | rapport de vitesse fixe de 1 |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4150*1770*1570 |
Structure de carrosserie | 5 portes, 5 places à hayon |
Vitesse maximale [km/h] | 160 |
Empattement [mm] | 2700 |
Voie avant [mm] | 1530 |
Voie arrière [mm] | 1530 |
Comment la porte s'ouvre | Portes battantes |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 5 |
Angle d'approche[°] | 17 |
Angle d'attaque[°] | 21 |
Rayon de braquage minimum[m] | 5.25 |
Volume de ligne réseau officiel [L] | 345-1310 |
Poids à vide [kg] | 1450 |
Masse à pleine charge [kg] | 1825 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Disposition du moteur | Vue avant |
Type de moteur | Synchronisation permanente de l'aimant |
Puissance totale du moteur [kW] | 130 |
Puissance totale du moteur électrique [PS] | 177 |
Couple total du moteur électrique[N·m] | 290 |
Puissance maximale du moteur avant [kW] | 130 |
Couple maximum du moteur avant[N·m] | 290 |
Type de batterie | Batterie lithium-phosphate de fer |
Marque de cellule | Verdy |
Gestion de la température de la batterie | oui chauffage à basse température |
CLTC à portée électrique pure [km] | 401 |
Niveau de la batterie [kWh] | 44.9 |
Densité d'énergie de la batterie [Wh/kg] | 140 |
Consommation électrique par 100 km[kWh/100 km] | 11.3 |
Port de charge du véhicule |
oui
, remplissage lent
oui Port de charge rapide |
Position de l'orifice de remplissage lent | oui , côté avant droit de la voiture |
Emplacement du port de charge rapide | oui , côté avant droit de la voiture |
Puissance de charge rapide [kW] | 60 |
Temps de charge rapide[min] | 30 |
Temps de charge rapide[h] | 0.5 |
Charge rapide [%] | 30-80 |
Temps de charge lent[h] | 6.5 |
Capacité de charge lente[%] | 0-100 |
Piles de chargement à domicile | oui |
Câble de chargement embarqué | oui |
Fonction de décharge externe | oui |
Puissance de décharge externe | oui 3,3 kW |
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse de véhicule électrique |
Type de boîte de vitesses | Rapport de vitesse fixe |
Nombre de bits de vitesse | 1 |
Formulaire de conduite | Entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Type d'assistance | Assistance électrique |
Structure de carrosserie | Type de charge |
Type de frein avant | oui , type de disque ventilé |
Type de frein arrière | oui Type de disque plein |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Spécifications des pneus avant | oui 205/50 R17 |
Spécifications des pneus arrière | oui 205/50 R17 |
roue de secours | oui non pneu de secours |
ABS antiblocage | oui |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | oui |
Aide au freinage (BA/EBA/bas, etc.) | oui |
Traction asservie (ASR/TCS/TRC, etc.) | oui |
Contrôle de la stabilité de la carrosserie (ESP/DSC/VSC, etc.) | oui |
Rappel de ceinture de sécurité non attachée | oui véhicule complet |
Surveillance de la pression des pneus | oui Affichage de la pression des pneus |
Airbags conducteur principaux | oui |
Airbag de co-pilote | oui |
Première rangée de sacs gonflables latéraux | oui |
Rideaux gonflables latéraux | oui |
Interface de siège enfant | oui |
Radar de stationnement avant | oui |
Radar de stationnement arrière | oui |
Images d'assistance au conducteur | oui , image panoramique à 360 degrés |
Régulateur de vitesse | oui régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Sélection du mode de conduite |
oui
exercice
oui économie oui Standard / confortable oui neige |
Parking à distance | oui |
Parking automatique | oui |
Assistance en montée | oui |
Avertisseur de sortie de voie (LDWS) | oui |
Maintien de voies de circulation (LKAS) | oui |
Reconnaissance de la signalisation routière | oui |
Avertissement de collision avant | oui |
Freinage actif | oui |
Niveau d'assistance à la conduite | oui L2 |
Radar ultrasonique | oui 3 pour l'avant / 3 pour l'arrière |
Regardez autour de la caméra | oui , 4 pièces |
Type de toit ouvrant | oui le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert |
Matériau de la jante | oui alliage d'aluminium |
Type de clé |
oui
clé porte-clés
oui , touche Bluetooth oui , clé NFC/RFID |
Démarrage sans clé | oui |
Télédéverrouillage | oui pilote |
Signal sonore d'avertissement de conduite à basse vitesse | oui |
Matériau du volant de direction | oui imitation cuir |
Réglage du volant | oui Réglage manuel vers le haut et vers le bas |
Formulaire de décalage | Bouton-poussoir de changement de vitesse |
Volant multifonction | oui |
Affichage de l'ordinateur de bord | oui couleur |
Tableau de bord à cristaux liquides | oui |
Taille de l'écran de jauge [pouces] | oui 5 |
Matériau de la grille de jauge | oui LCD |
dashcam intégré | oui |
Recharge sans fil des téléphones portables | oui première ligne |
Mode pédale unique | oui |
Matériau du siège | oui imitation cuir |
Sièges sport | oui |
Le siège conducteur principal est à réglage électrique | oui Réglage électrique |
Le siège passager est à réglage électrique | oui Réglage électrique |
Réglage du siège conducteur principal |
oui
Réglage avant et arrière
oui réglage du dossier oui Réglage haut et bas (2 directions). |
Réglage du siège du co-pilote |
oui
Réglage avant et arrière
oui réglage du dossier |
Fonction de siège de première rangée | oui chauffage |
Accoudoir central |
oui
première ligne
oui deuxième rangée |
Disposition des sièges | oui 2+3 |
Inclinaison des sièges arrière | oui proportionnel vers le bas |
Porte-gobelets arrière | oui deuxième rangée |
Ecran couleur central | oui Ecran tactile LCD |
Taille de l'écran central [pouces] | oui 12.8 |
Matériau de l'écran central | oui LCD |