Größe | 4oz/6oz/7oz/7, 5oz/8oz/10oz/12oz/16oz |
Qualität | Umweltfreundlich , 100% recycelt und lebensmittelecht, hitzebeständig, hygienisch |
Material | 198g/228g/248g/268g/300g Mit Einfach-/Doppel -PE -Laminierung Oder PLA -Laminierung |
CMYK -Offset Oder Flexographie, Pantones ist praktikabel | |
Verwendung | Kaffee/Tee/Suppe, heiße und kalte Getränke |
Deckel/Griff/Hülse | Als Kundenanforderung verfügbar |
Zertifizierungen | CE/FDA/EU/ES/CIQ/SGS/GSV/LFGB/ISO9001 |
MOQ | 50.000pcs Für Offsetdruck / 100.000pcs Für Flexodruck |
Artikelnr
Papierbecher |
Cup-Spezifikation | Kapazität | Paket | Papier | ||
Oberer Durchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | (Stück*Ärmel) | (gsm) | ||
2, 5A | 47 | 36 | 49 | 60 |
Angepasst
|
|
6, 5A | 66 | 53, 5 | 74 | 195 | ||
8, 8A | 68 | 53, 1 | 85, 5 | 235 | ||
10A | 73, 3 | 57 | 91 | 215 | ||
10, 5A | 73 | 53, 3 | 111, 2 | 340 | ||
11A | 73 | 54 | 111, 8 | 345 | ||
12A | 74, 5 | 53, 5 | 117, 3 | 376 | ||
14A | 81 | 59, 2 | 108, 2 | 455 | ||
16A | 82 | 59, 4 | 130, 5 | 497 | ||
18A | 81 | 61, 2 | 135, 3 | 528 | ||
22A | 81 | 62 | 167, 5 | 660 | ||
32A | 108, 8 | 89 | 143 | 1050 | 25*12 | Angepasst |
46A | 112, 5 | 89, 5 | 172 | 1400 | 25*12 | |
K64 | 157 | 133 | 133 | 1750 | 20*12 | |
K85 | 169 | 140 | 159 | 2750 | 25*6 |
Gramm Karton | 150g~350g, Es ist Angepasst |
Papierwand |
Einwand
, Doppelwand , Wellwand ,
Einfach Pe Beschichtet Oder Doppelt Pe Beschichtet |
Flexodruck , Bis Zu 8 Farben | |
Logo | Drucken Als Kundenwunsch |
Größe | 2, 5/6, 5/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20 Oz oder Kundenspezifisch |
Verpackung | Kunststofffolie Und Kartons |
Mindestbestellmenge | 200.000 Stück |
Probe | Muster Ist Kostenlos, Und Die Fracht Wird Vom Kunden berechnet |
Ausgabeport | Shanghai/Shenzhen/CMP |
Zahlung | L/C T/T Oder Andere |
Lieferdatum |
Etwa
35 Tage Nach Vertragsschluss
Und 30% Anzahlung Erhalten |
Passende Deckel | Verfügbar |