Kurze Einleitung:
Wollen, Faser, Tuch, Textilgewebe, Waschmaschine
1. Suitable fü R Wä Scherei, Herberge, Truppe, Krankenhaus, Hotel, Bleichen u. Fä Rbende Fabrik, groß Es u. Mittleres Grö ß Enunternehmen und Service-Bereich, die verschiedenen Gewebe zu waschen gebildet von der Baumwolle, von den Wollen, vom Leinen und von der chemischen Faser.
Maschine 2. The nimmt horizontale und trommelartige Zelle, lä Rmarmen, niedrigen Schlag an.
Zylinder 3. The und Shell sind im Edelstahl, in der glatten Oberflä Che, im guten Aussehen und in der langen Lebensdauer
4. There sind Sicherheitsschloß Auf innerer Trommel und ä Uß Ere Trommel
5. It angetrieben durch Dreieckriemen, der duable ist und glattes mit wenig Schlag verschiebt
6. Seine Kapazitä T ist von 15kg zu 400kg.
Parameter:
Modell | GX-15 | GX-20 | GX-30 | GX-50 | GX-70 | GX-100 | GX-150 | GX-200 | GX-250 | GX-300 | GX-400 |
Max. Kapazitä T (Kilogramm) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Geschwindigkeit (r/min) | 46 | 46 | 6 | 6 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 |
Trommel-Durchmesser (mm) | Ø 540 | Ø 600 | Ø 660 | Ø 800 | Ø 950 | Ø 960 | Ø 1060 | Ø 1080 | Ø 1200 | Ø 1300 | Ø 1450 |
Trommel-Tiefe (mm) | 680 | 700 | 800 | 980 | 1220 | 1420 | 1650 | 2000 | 2280 | 2280 | 3360 |
Dampf-Druck (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Dampf-Verbrauch (Kilogramm) | 15 | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Elektrische Heizungs-Energie (Kilowatt) | 15 | 15 | 18 | 30 | 45 | 60 | (Elektrische Heizung nicht empfehlen) | ||||
Anschalten (Kilowatt) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Bearbeiten Lä Nge maschinell (mm) | 1100 | 1170 | 1500 | 1700 | 1980 | 2200 | 2480 | 2950 | 3200 | 3200 | 4100 |
Machiner Breite (mm) | 1100 | 1100 | 1190 | 1320 | 1530 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 |
Maschinen-Hö He (mm) | 1000 | 1080 | 1180 | 1350 | 1520 | 1590 | 1700 | 1750 | 2200 | 2300 | 2350 |
Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 220 | 290 | 400 | 500 | 700 | 960 | 1150 | 1500 | 1950 | 2300 | 3100 |
Nebenmaschineabbildungen, alle photoes sind fü R das reale Schieß En 100%! Fü R mehr Abbildungen mailen Video und Details, mich bitte!
Detail-Teile
Andere Modelle:
Anwendung