Abmessungen | Abmessungen | Körnung | Form | Geschwindigkeit | Positionscode |
(Mm) | (Zoll) | (r. P. M) | |||
100 x 16 mm | 4x5/8 Zoll | 40-240 | T27 | 15200 | A1001627 |
100 x 16 mm | 4x5/8 Zoll | 40-240 | T29 | 15200 | A1001629 |
115 x 22 mm | 4, 5x7/8 Zoll | 40-240 | T27 | 13300 | A1152227 |
115 x 22 mm | 4, 5x7/8 Zoll | 40-240 | T29 | 13300 | A1152229 |
125 x 22 mm | 5x7/8 Zoll | 40-240 | T27 | 12200 | A1252227 |
125 x 22 mm | 5x7/8 Zoll | 40-240 | T29 | 12200 | A1252229 |
150 x 22 mm | 6 x 7/8 Zoll | 40-240 | T27 | 10200 | A1502227 |
150 x 22 mm | 6 x 7/8 Zoll | 40-240 | T29 | 10200 | A1502229 |
180x22 mm | 7x7/8 Zoll | 40-240 | T27 | 8600 | A1802227 |
180x22 mm | 7x7/8 Zoll | 40-240 | T29 | 8600 |
A1802229
|