Technische Hauptparameter | Getriebe | ||
Kapazität des Becherbehälters | 1.0m³ | Typ | Hydraulischer Drehmomentwandler |
Nennlast | 2000kg | Muster | Automatisch |
Maschinengewicht | 4500kg | Gangschaltung | Doppelte H/L |
Gesamtabmessung (mm) | 6000 X 2050 X 2950 | Achse | AWD, LG2,0 Nabenreduzierung |
Radstand | 2490mm | Reifen | |
Radspur | 1690mm | Reifen | 16/70-20 |
Schaufelbreite | 2000mm | Arbeitshydraulik | |
Max. Dumpinghöhe | 3500mm | Betriebsart | Mechanischer einzelner Joystick |
Max. Dumping-Abstand | 750mm | Hubzeit | 5S |
Wenderadius | 4500mm | Fallzeit | 4S |
Bodenfreiheit min | 320mm | Bremssystem | |
Motor | Betriebsbremse | Lufthydraulische Scheibenbremse | |
Modell | Huafeng 4102 Turbo | Feststellbremse | Handbremse |
Muster |
Reihenmotor, 4 Zylinder |
Optionale Konfiguration:
Motor:
Sida
4102 Turbo / 76kw,
Yuchai 498 Turbo /
73 kw, Yuchai 4102 Turbo / 78 kw,
Yunnei 76kw
Klimaanlage, Kabinenheizung, Gabelstapler Palettengabel, Holzgreifer, Grasgabel usw. |
|
Nennleistung/Drehzahl | 76KW/2400 | ||
Gewicht | 320KG |
FAQ