Diesel Motor Holz Pellet Mühle und Zuführpellet Maschine

Modell Nr.
KL400A
Garantie
1 Jahr
Kundenspezifische
Kundenspezifische
Zustand
Neu
Farbe
Multi Color
Feuchtigkeit
8 %-15 %
Geeignet
Holzpellet und Futterpellet
Dieselmotor Leistung
55HP
Rohmaterial
Pulverzustand
Kapazität
300-800kg/H
Transportpaket
Plywood Box
Spezifikation
medium machine
Warenzeichen
chengda machine
Herkunft
Shandong
HS-Code
8479300000
Produktionskapazität
5000pieces Per Years
Referenzpreis
$ 539.10 - 6,299.10

Produktbeschreibung

2023 heißer Verkauf rabit Futterpellet Maschinen / Pferd Futterpellet Mühle / Schweinefutter Pellet    Herstellung Maschinen / Tiere Lebensmittel    Pellet Presse
 
Zuführpellet-Maschine:  
1. Um die    Futterpellets      Und Holzpellets zu machen,   Sowie die Düngemittelpellets.                               2. CE-Zertifikat  
3. Garantie: 1  Jahre
 
Zuführpellet-Maschine:
1. Unsere Pelletmühle haben CE    -Zertifizierung.
2. Unsere Flachdüsenpellet-Presse    Der KL-Serie ist für das Pressen aller Arten von Biomassematerial                                                                                                              Zu    Pellets, das für Brennstoff und Tierfütterung ist. Die ideale Pelletmaschine für                                                                                    Personen, Familien und kleine Anlagen durch einfache Bedienung und Wartung.
3. Der brauchbare Rohstoff kann jede Art von Agro-Abfall sein; Futter, Chemie;                                                                                                     Forstabfälle; Holzreste; Sägestaub, Holzschnäbeln und so weiter.
4. Wir haben auch MKL-Serie verbessert Holzpellet Maschine.
5. Es kann durch Dieselmotor und Emotor für Ihre Optionen angetrieben werden.
6. Was die Kapazität angeht,   Haben wir 60kg/h bis 1500kg/h    Für Futterpellet.
 
 
Technische Parameter:
 
MODELL-NR. AUSGABE
(Kg/h)
LEISTUNG
(HP oder KW)
GRÖSSE
(Cm)
NW/GW
(Kg)
Menge/20' FCL Remak
KL120A 90-120 7, 5HP 76*43*71 80/100 90 Benzinmotor
KL120A 100-130 8HP 87*44*73 120/140 90 Dieselmotor
KL120B 75-100 2, 2kW/220V 75*32*61 80/100 168 CE-Motor
KL120B 75-100 3kW/380V 75*32*61 80/100 168 CE-Motor
KL150A 110-210 7, 5HP 76*43*71 95/115 84 Benzinmotor
KL150A 120-220 8HP 87*46*73 120/140 84 Dieselmotor
KL150B 150-200 4kW/380V 75*35*65 95/115 126 CE-Motor
KL200A 250-350 15hp 118*56*95 280/310 40 Dieselmotor
KL200B 200-300 7, 5kW/380V 100*43*95 200/230 60 CE-Motor
KL200C 200-300 7, 5kW/380V 100*46*90 200/230 60 CE-Motor
KL230A 350-500 22hp 118*56*95 280/310 40 Dieselmotor
KL230B 350-450 11kW/380V 114*47*97 290/320 45 CE-Motor
KL230C 350-450 11kW/380V 114*54*93 290/320 45 CE-Motor
KL260A 300-500 30hp 184*70*116 450/480 16 Dieselmotor
KL260B 400-600 15kW/380V 120*52*107 330/360 40 CE-Motor
KL260C 400-600 15kW/380V 122*53*107 330/360 40 CE-Motor
KL300A 600-850 55hp 200*60*123 520/560 16 Dieselmotor
KL300B 700-800 22kW/380V 127*52*107 410/450 30 CE-Motor
KL300C 700-800 22kW/380V 128*58*105 410/450 30 CE-Motor
KL360A 700-950 55hp 227*62*126 600/620 16 Dieselmotor
KL360C 700-950 22hp/380V 134*58*106 470/500 30 CE-Motor
KL400A 800-1100 55hp 227*62*126 750/780 16 Dieselmotor
KL400C 800-1100 30kW/380V 145*62*115 630/660 25 CE-Motor

  Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, zögern Sie nicht, mich zu fragen.
 
 

Willkommen in unserer Fabrik zu besuchen!
 

 

TREF.COM.MK, 2023