Name | Tongkat Ali Extrakt | Ort des Ursprungs | China | |
Spezifikationen | 10:01 Uhr | Testdatum | 2023.1.5 | |
Menge dieser Charge | 300 kg | Abschlussdatum | 2023.1.15 | |
Zweck der Inspektion | Lieferprüfung | Quelle der Testprobe | Produktionswerkstatt | |
Prüfgrundlage | Unternehmensinterne Qualitätsnormen für die Kontrolle | |||
Testelemente | Spezifikationen | Testergebnisse | ||
Farbe und Geruch | Gelblich braunes Pulver | Konform | ||
Aussehen | Keine sichtbare Verunreinigung | Konform | ||
Wassergehalt | ≤5,0 % | 4,43 % | ||
Aschegehalt | ≤5,0 % | 3,10 % | ||
Partikelgröße | 95 % passieren 80 Sieb | Konform | ||
Blei (berechnet als Pb) | ≤3ppm | Konform | ||
Arsen (berechnet als) | ≤2ppm | Konform | ||
Quecksilber (in Hg) | ≤1ppm | Konform | ||
Cadmium (berechnet als CD) | ≤1,0ppm | Konform | ||
Gesamtkeimzahl | ≤1000 cfu/g | <10cfu/g | ||
Schimmel Und Hefe | ≤100 cfu/g | <10cfu/g | ||
Escherichia coli | Nicht nachweisbar | Nicht erkannt | ||
Salmonellen | Nicht nachweisbar | Nicht erkannt | ||
Staphylococcus aureus | Nicht nachweisbar | Nicht erkannt | ||
Schlussfolgerung | Konform | |||
Lagerbedingungen | Von Licht fernhalten und bei Raumtemperatur abgedichtet. | |||
Getestet von: zhang dongmei Bewertet von: guo xiang Qualitätsdirektor: zhang jiangping |