Le point | DESCRIPTION | L'image | Poids (kg) | Poids(LBS) | Modèle(T) | Un | B | C | W(mm) | W(IN) | H | T |
0,45 m³ | Le fossé le godet | 1 | 730 | 1609 | 523 | 367 | 460 | 610 | 24 | 40 | 40 | |
0,56 m³ | Le fossé le godet | 1 | 810 | 523 | 367 | 460 | 762 | 30 | 40 | 40 | ||
0.6M³ | Godet terrassement standard | 1 | 420 | 1609 | 16 | 389 | 255 | 362 | 900 | 24 | 35 | 30 |
0.8M³ | Godet terrassement standard | 1 | 920 | 2028 | 20 | 523 | 367 | 460 | 911 | 36 | 40 | 40 |
0.8M³ | Godet à pierres à usage intensif | 2 | 1030 | De 2271 | 20 | 523 | 367 | 460 | 911 | 36 | 40 | 40 |
1m³ | Godet terrassement standard | 1 | 1020 | 2249 | 22 | 538 | 367 | 460 | 984 | 39 | 40 | 40 |
1m³ | Godet à pierres à usage intensif | 2 | 1150 | 2535 | 22 | 538 | 367 | 460 | 984 | 39 | 40 | 40 |
1.2M³ | Godet à pierres à usage intensif | 2 | De 1250 | 2756 | 24 | 580 | 410 | 475 | 1200 | 47 | 45 | 40 |
1.4M³ | Godet à pierres à usage intensif | 2 | 1400 | 27 | 620 | 410 | 500 | 1170 | 46 | 50 | 40 | |
1.6M³ | Godet à pierres à usage intensif | 2 | 1650 | 3638 | 30 | 620 | 410 | 500 | 1179 | 46 | 50 | 40 |
Q1.Vous êtes un fabricant ou une société de négoce ?
Nous sommes totalement fabricant de pièces de machinerie.
Q2.Puis-je obtenir des échantillons de contrôle de la qualité ?
Nous pouvons fournir des échantillons gratuits,mais vous avez besoin pour payer le fret.
Q3.Quel est votre MOQ ?
Pour les produits normal,nous n'ont pas MOQ.
Pour les produits customerized,nous vous dirons MOQ basé sur votre dessin.
Q4.Quel est votre délai de livraison ?
Il est à environ 7-45 jours en fonction de votre quantité.
Q5.Quel est votre conditions de paiement ?
Montant<5000USD,T/T 100 % dans l'avance;
Montant≥5000USD,T/T 30% en tant que dépôt,l'équilibre avant la livraison.