HELI marque Diesel de 3 tonnes chariot élévateur à fourche CPCD30
Fonctionnalité
* HELI boîte de transmission spécialisées et d'essieu moteur avec plus de 20 ans de marché de la vérification sont stables et fiables
Systèmes de transmission du chariot élévateur.
1.01 | Fabricant | HELI | ||
1.02 | Modèle | CPCD 30 | ||
1.03 | Type d'alimentation | Le carburant diesel | ||
1.04 | La capacité de charge | Kg | 3000 | |
1.05 | Centre de charge | Mm | 500 | |
1.06 | Mode de conduite | S'asseoir sur le type | ||
2.01 | Max.La hauteur de levage | Mm | 3000 | |
2.02 | La hauteur du mât,abaissé | Mm | 2070 | |
2.03 | Max.La hauteur de levage de fourche(avec dosseret) | Mm | 4262 | |
2.04 | Hauteur de levage libre | Mm | 160 | |
2.05 | Hauteur du toit de protection | Mm | 2090 | |
2.06 | ()Min.garde au sol(du bas du mât) | Mm | 135 | |
2.07 | Dégagement du toit de protection(de la face du siège) | Mm | 1000 | |
2.08 | Hauteur de centre de la broche de traction | Mm | 310 | |
2.09 | Hauteur du dossier | Mm | 1227 | |
2.10 | () La longueur globale(avec fourche) | Mm | 3752 | |
2.11 |
()
La longueur globale(sans fourche) |
Mm | 2682 | |
2.12 | L'empattement | Mm | 1700 | |
2.13 | Porte à faux avant | Mm | 479 | |
2.14 | Porte à faux arrière | Mm | 495 | |
2.15 | Largeur hors tout | Mm | 1225 | |
2.16 | La voie avant | Mm | 1000 | |
2.17 | La voie arrière | Mm | 970 | |
2.18 |
()(/)
Réglage de la fourche(max/min) |
Mm | 1060/250 | |
2.19 |
()
Rayon de braquage Min.(externe) |
Mm | 2400 | |
2.20 |
()
Rayon de braquage Min.(interne) |
Mm | 200 | |
2.21 |
(1200*1200)
Min.Largeur d'allée d'empilage à angle droit |
Mm | 2380 | |
2.22 | ,/ ,D'inclinaison du mât avant/arrière | ° | 6/12 | |
2.23 | (**)La taille de la fourche(T*L*W) | Mm | 45 *1070 *125 |