ARTÍCULO | UNIDAD | SD22 |
---|---|---|
L×W×H (Ripper no incluido) | mm | 5750×3725×3395 |
Peso operativo (Ripper no incluido) | t | 23.4 |
Motor | - |
Cummins
NT855-C280S10 |
Potencia nominal | kW/rpm | 162/1800 |
Capacidad de pendiente | ° | 30 |
Tipo de cuchilla | - |
Cuchilla inclinada recta Cuchilla en U
Cuchilla en U semi Cuchilla angular |
Ancho de la cuchilla | mm |
Cuchilla inclinada recta 3725×1315
Cuchilla en U 3800×1343 Cuchilla en U semi 3725×1374 Cuchilla angular 4365×1055 |
Capacidad de empuje | m 3 |
Cuchilla inclinada recta 6.4
Cuchilla en U 7.5 Cuchilla en U semi 7.0 Cuchilla angular 4.7 |
Caída máx. debajo del suelo de la cuchilla | mm | 540 |
Altura de elevación de la cuchilla | mm | 1210 |
Tipo de ripper | Ripper simple Ripper de tres puntas | |
Profundidad de arranque del ripper | mm |
Ripper simple 695
Ripper de tres puntas 666 |
Altura de elevación del ripper | mm |
Ripper simple 515
Ripper de tres puntas 555 |
Número de portadores (cada lado) | - | 2 |
Número de rodillos de oruga (cada lado) | - | 6 |
Número de zapatas de oruga (cada lado) | - | 38 |
Ancho de zapata de oruga | mm | 560 |
Ancho de vía | mm | 2000 |
Longitud del suelo y presión sobre el suelo | mm/MPa | 2730-0.077 |
Paso | mm | 216 |
Velocidad hacia adelante | km/h | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11.2 | ||
Velocidad de retroceso |
km/h |
0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2 |
FOTOS DE FÁBRICA