Mercancía | Acetato de etilo | Estándar |
Elementos | Índice | |
Superior | Primer grado | |
Apariencia | Líquido transparente, sin impurezas suspendidas | |
Cromaticidad/Hazen,(Pt-Co)≤ | 10 | 10 |
Densidad (g/cm3) | 0,897~0,902 | |
Acetato de etilo%≥ | 99,9 | 99,5 |
Etanol %≤ | 0,04 | 0,20 |
% de agua ≤ | 0,05 | 0,10 |
Acidez (como ácido acético)%≤ | 0,004 | 0,005 |
Residuo de evaporación% ≤ | 0,001 | 0,002 |
1) ¿podemos imprimir nuestro logo en el producto?