Nome prodotto | N. Codice | Nome prodotto | N. Codice |
Software di misurazione completamente automatico | IM 4.1 | Obiettivo con zoom coassiale motorizzato 6.5X | 421-161 |
Blocco di calibrazione | 581-801 | ILLUMINAZIONE A LED 5R/8D | 425-141 |
Controller di movimento | 526-111 | Illuminazione LED parallela Contour | 425-131 |
Scala lineare 0, 5 um importata | 581-201 | Illuminazione a freddo coassiale a LED | / |
Telecamera a colori da 1/2" | 484-123 | Processore dati | 564-301 |
Scheda di acquisizione video | 527-131 | Navigazione delle immagini CCD | 581-331 |
PC/Monitor | / | Manuale d'uso | / |
Joystick | 581-871 | Certificazione | / |
Nome prodotto | Macchina Da caffè 2.5D Auto Vision Meausring | ||||||
Modello | Visualizzazione automatica 432 | ||||||
N. Codice | 520-121 | ||||||
Corsa asse X/Y (mm) | 400 x 300 mm | ||||||
Corsa asse Z(mm) | 200 mm | ||||||
X/Y/Z 3 ASSI
Scala lineare (mm) |
Scala lineare aperta importata, risoluzione: 0, 0005mm | ||||||
Modalità di guida | Guida lineare di grado H importata, guida a scorrimento doppia traccia | ||||||
Modalità operativa | Controller joystick, funzionamento mouse, programma di rilevamento automatico | ||||||
Precisione della misurazione | Asse XY: ≤ 2.5 +L/200(um) | ||||||
Asse Z: ≤5+L/200(um) | |||||||
Ripetibilità | ±2 um | ||||||
Sistema video | Telecamera CCD a colori da 1/2" | ||||||
Zoom automatico 6.5X; Ingrandimento ottico: 0, 7X~4.5X,
Ingrandimento video: 20X~129X (monitor da 21.5") |
|||||||
Campo visivo (mm)
(Diagonale * Orizzontale*verticale) |
Ingrandimento dell'obiettivo | 0, 7x | 1 x | 2, 0 volte | 3, 0 volte | 4x | 4, 5 volte |
CCD DA 1/2" | 8, 00x6, 40x4, 80 | 4.00x3.20x2.40 | 2, 67x2, 13x1, 60 | 2, 00 x 1, 60 x 1, 20 | 1, 78x1, 42x1, 07 | ||
Illuminazione | Contorno | Illuminazione a LED parallela | |||||
Superficie | 5 anelli 8 divisioni 0~255 Grado continuare a regolare | ||||||
Sistema software | ISoftware di misurazione completamente automatico 4.1 | ||||||
Peso di carico | 30 kg | ||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura 20ºC±2ºC, gamma umidità< 2ºC/h, umidità 30~80%, vibrazione< 0, 002 g, < 15 Hz | ||||||
Potenza | 220 V/50 Hz/10 A. | ||||||
Dimensione(mm) | 1060*820*1680 mm | ||||||
Peso (Kg) | 650 Kg |
Nome prodotto | N. Codice | Nome prodotto | N. Codice |
Sonda tattile MCP importata | 581-721 | Lente coassiale manuale | 421-121 |
Sensore laser importato | 581-361 | OBIETTIVO ausiliario 2X | 423-200 |
Software di misurazione 3D | Im 4.2 | 0.5X obiettivo ausiliario | 423-050 |