Capacity of medium crushing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Eccentricity | Power (kw) | The narrowest (CSS) capacity (t/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||||||||||||||||||||
GPY100S | 20 | 90 | 11 0 -12 0 | 1 30 -150 | 1 60 -1 80 | 1 60 -19 0 | 1 70 -2 0 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 7 0-190 | 19 0 -21 0 | 20 0 -22 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPY200S | 25 | 160 | 165-215 | 18 0 -23 0 | 20 0 -25 0 | 22 0 -27 0 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 22 0 -27 0 | 26 0 -31 0 | 27 0 -34 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPY300S | 25 | 250 | 210-260 | 24 0 -30 0 | 280-33 0 | 310-340 | 320-3 5 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 350- 400 | 3 6 0-4 0 0 | 390-430 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPY500S | 44 | 315 | 29 0 -320 | 32 0 -360 | 3 8 0-440 | 500-5 5 0 | 69 0-770 | 800-8 8 0 | 8 5 0-9 0 0 | 960-1010 | 10 2 0-1100 | 11 0 0-1200 | |||||||||||||||||||
Capacity of finest crushing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Eccentricity | Power (kw) | The narrowest (CSS) capacity (t/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||
GPY100 | 20 | 90 | 4 0 -50 | 45-55 | 65-75 | 90-100 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-10 0 | 10 0 -125 | 12 0 -150 | 15 0 -175 | 180-205 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 13 0 -15 0 | 16 0 -185 | 18 0 -215 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 15 0 -185 | 18 0 -215 | 220-250 | 25 0 -285 | 290-320 | ||||||||||||||||||||||
40 | 140-160 | 19 0 -225 | 235-265 | 280-310 | 31 0 -345 | ||||||||||||||||||||||||||
GPY500 | 40 | 315 | 160-200 | 280-300 | 310-330 | 370-400 | 420-450 | 470-500 | 520-560 | 600-630 | 650-680 | ||||||||||||||||||||
320-360 | 390-420 | 440-470 | 510-540 | 560-600 | 630-670 | 700-750 | |||||||||||||||||||||||||
The steel slag specially used | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Eccentricity | Power (kw) | Max.iron size (mm) | The narrowest (CSS) capacity (t/h) | |||||||||||||||||||||||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||||||||||||||||||||||||||
GPY800
steel slag used |
25 | 90 | Φ40 | 40-5 0 | 5 0 -65 | 70-80 | 8 0 -95 | 9 0 -105 | |||||||||||||||||||||||
GPY1100
steel slag used |
25 | 160 | Φ90 | 70-8 0 | 90-110 | 11 0 -130 | 13 0 -14 0 | 150-170 |
Q&A: |
1.what is the raw material do you want to process?
Like: granite,limestone,pebble,etc. |
2.what is the capacity per hour do you need?
Like:100 t/h,etc. |
3.what is the raw material input size?
Like:400mm |
4.what is the output size of your product?
Like:0-5mm;5-10mm,10-20mm,etc. |
CONTACT: |