Model | Frequcngy | Power |
TD1528/45 | 28&45KHZ | 1500w |
TD1228/45 | 28&45KHZ | 1200W |
TD1028/45 | 28&45KHZ | 1000W |
TD0828/45 | 28&45KHZ | 800W |
TD1240/80 | 40&80KHZ | 1200W |
TD1040/80 | 40&80KHZ | 1000W |
TD0840/80 | 40&80KHZ | 800W |
TD0880/130 | 80&130KHZ | 800W |
TD0840/130 | 40&130KHZ | 800W |
No. | Description | Parameters |
01 | Power Supply | 220VAC±10%(50/60HZ) |
02 | Ultrasonic Frequency | 40&80KHZ |
03 | Ultrasonic Power | 1000W |
04 | Peak Power | 2000W |
05 | Power adjustable | 10-100% |
06 | Full Bridge Phase Shifn | Yes |
07 | Constant Power Control | Yes |
08 | Automatic Frequency-tracking | Yes |
09 | Load Self-adaption | Yes |
10 | Frequency Switching Control | Level: 24VDC+10% Current: 20mA |
11 | Communication Interface | RS485(MODBUS RTU) |
12 | Working Temperature | 0~40ºC /0~90%RH |
13 | Protection Class | IP21 |
14 | Size | 412*160*238mm(L*W*H) |
G.W: 7.5KG
|
N.W:7KG
|
Size:55*26*32 cm
|