Construção:
Tubo: NR & SBR borracha sintética, na cor preta.
O reforço:1camadas ou 2sulcar elevado limite elástico poliéster trançado de rosca
Tampa: NR & SBR borracha sintética,suave ou enrolado surfac, preto,amarelo,red disponível
Temperatura: -40 ºC(-104ºC)70ºC (+158ºF)
Características:
1.névoa de óleo do tubo resistente
2.Anti-envelhecimento da borracha sintética
3.o clima e resistentes ao ozono
4.excelente resistência à abrasão
Mangueira de ar de superfície embrulhados 300psi | |||||||||
Código de item | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Polegada | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Ft | |
Hca-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-025 | 1" | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Hca-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Hca-038 | 1-1/2" | 38,1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Hca-050 | 2" | 50,8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Hca-064 | 2-1/2" | 63,5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Hca-076 | 3" | 76,2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Hca-102 | 4" | 101,6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Mangueira de ar de superfície lisa 300psi | |||||||||
Item N.º | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Polegada | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Ft | |
O RAS-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-012 | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-019 | 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-025 | 1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
O RAS-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
O RAS-038 | 1-1/2" | 38,1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
O RAS-050 | 2" | 50,8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Mangueira de ar de superfície embrulhados 400psi | |||||||||
Código de item | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Polegada | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Ft | |
Hca4-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-025 | 1" | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
Hca4-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
Hca4-038 | 1-1/2" | 38,1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
Hca4-050 | 2" | 50,8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
Usado principalmente para o transporte de ar, gases inertes e água na indústria mineira, construção, engenharia, construção naval, a produção de aço...