TensãO Nominal | 3,7 V |
Capacidade nominal | 2600mAh |
Capacidade tíPica | 2680mAh padrãO apóS a carga e descarga padrãO |
Capacidade míNima | 2550mAh padrãO apóS a carga e descarga padrãO |
Carregamento padrãO | Corrente constante no 1300mA gratuitamente a 4.2V, entãO a tensãO constante em 4.2V gratuitamente atéO declíNio atual para ≤26mA |
Carga ráPida | Corrente constante no 1820mA gratuitamente a 4.2V, entãO a tensãO constante em 4.2V gratuitamente atéO declíNio atual para ≤26mA |
Descarga PadrãO | 520mA a 2,75 V. |
Descarga RáPida | 2600mA a 2,75 V. |
Capacidade máXima contíNua de corrente de carga | 1820mA |
Maximum Continuous corrente de descarga | 5200mA |
A temperatura de operaçãO |
Carregue 0ºC a 45ºC
A quitaçãO -20ºC a 60ºC |
Peso da céLula | 47g |
|
|
|
Fic18650-2600-3S2P 5200mAh 11,1V |