ONE-STOP SOLUÇÕES PARA FIOS E CABOS - HENAN CABO UME Co Ltd
Mais de 30 anos de Fios e Cabos experiência de fabrico e exportação para mais de 50 países.
1. Os pedidos
Cabos de ABC são especialmente utilizados em áreas onde o custo de redes subterrâneas é caro e também para a electrificação das zonas rurais como nas aldeias. Bundles pode incluir um ou dois condutores adicionais para iluminação pública e par de controle.
2. Standard
Cabo ABC SNF 33-209
Cabo ABC BS 7870
Cabo ABC AS/NZS 3560.1
Cabo ABC GB 12527
Code
Palavra |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso
Por 1000ft.lbs.) |
Admissíveis
Ampacities+ |
|||||||
Size
(AWG) |
Encalhe |
Isol.
De espessura. (Mils) |
Equiv.
Diam. (AWG)++ |
Size
(Kcmil) |
Encalhe |
Potência nominal
(Ibs). |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
6201 Ligas de neutro-messenger | |||||||||||
Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 65 | 65 | 85 | 70 |
Vizsla | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 68 | 68 | 85 | 70 |
Harrier | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 99 | 99 | 115 | 90 |
Whippet | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 103 | 103 | 115 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 157 | 157 | 150 | 120 |
Heeler | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123,3 | 7 | 4460 | 250 | 250 | 205 | 160 |
Code
Palavra |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso
Por 1000ft.lbs.) |
Admissíveis
Ampacities+ |
||||||
Size
(AWG) |
Encalhe |
Isol.
De espessura. (Mils) |
Size
(Kcmil) |
Encalhe |
Potência nominal
(Ibs). |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
A AAC NEUTRO-messenger | ||||||||||
Patela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 | 85 | 70 |
Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 | 115 | 90 |
Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 | 205 | 160 |
Púrpuras | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 | 205 | 160 |
Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 | 235 | 185 |
Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 | 275 | 215 |
Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 | 315 | 245 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
Code
Palavra |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso
Por 1000ft.lbs.) |
Admissíveis
Ampacities+ |
||||||
Size
(AWG) |
Encalhe |
Isol.
De espessura. (Mils) |
Size
(Kcmil) |
Encalhe |
Potência nominal
(Ibs). |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
Caa neutro-messenger | ||||||||||
Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 43252 | 1190 | 145 | 145 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 43252 | 1190 | 153 | 153 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 43252 | 1860 | 217 | 217 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | 43252 | 1860 | 229 | 229 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 43252 | 2850 | 347 | 347 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 43252 | 4380 | 549 | 549 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 43252 | 5310 | 677 | 677 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 43252 | 6620 | 837 | 837 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 43252 | 8350 | 1038 | 1038 | 275 | 210 |
Gelding | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 43252 | 8350 | 1494 | 1494 | 370 | 280 |
Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 43118 | 8680 | 1568 | 1568 | 370 | 280 |
N° de condutor
E área de secção |
Núcleo de fase | Núcleo neutro | Iluminação de rua Core | Cabo completa | ||||||||||
N° e
Área de secção |
Número do Fio |
Diâm. de condutor
(Aprox.) |
Isolamento
Espessura |
N° e
Área de secção |
Número do Fio |
Diâm. de condutor
(Aprox.) |
Isolamento
Espessura |
N° e
Área de secção |
Número de fios |
Diâmetro
De O conductor |
Isolamento
Espessura |
Diâmetro global
(Aprox.) |
Peso
(Aprox.) |
|
Mm2 | Mm2 | N° | Mm | Mm | Mm2 | N° | Mm | Mm | Mm2 | N° | Mm | Mm | Mm | Kg/km |
2x16 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 | 126 |
2x25 | 2x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 194 |
2x35 | 2x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 266 |
2x50 | 2x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 341 |
4x16 | 4x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | 252 |
4x25 | 4x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 388 |
4x35 | 4x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 533 |
3x25+54.6 | 3x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | - | - | - | - | 23.6 | 496 |
3x25+54.6+1x16 | 3x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 24.9 | 560 |
3x25+54.6+2x16 | 3x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 26.6 | 624 |
3x35+54.6 | 3x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | - | - | - | - | 26.1 | 604 |
3x35+54.6+1x16 | 3x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 27.2 | 668 |
3x35+54.6+2x16 | 3x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 28.7 | 732 |
3x50+54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | - | - | - | - | 28.1 | 716 |
3x50+54.6+1x16 | 3x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 28.9 | 780 |
3x50+54.6+2x16 | 3x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 30.3 | 844 |
3x70+54.6 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | - | - | - | - | 32,2 | 940 |
3x70+54.6+1x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 32,7 | 1004 |
3x70+54.6+2x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33,8 | 1068 |
3x70+54.6+1x25 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 1x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 33,6 | 1038 |
3x70+54.6+2x25 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x54.6 | 7 | 9,45 | 1.6 | 2x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 35,5 | 1137 |
3x70+70 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 32.1 | 970 |
3x70+70+1x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 32,5 | 1035 |
3x70+70+2x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33,6 | 1099 |
3x95+70 | 3x95 | 19 | 11.7 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 35,6 | 1212 |
3x95+70+1x16 | 3x95 | 19 | 11.7 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 35,7 | 1276 |
3x95+70+2x16 | 3x95 | 19 | 11.7 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 36,6 | 1340 |
3x120+70 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 38,0 | 1439 |
3x120+70+1x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 37,8 | 1503 |
3x120+70+2x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 38.6 | 1567 |
3x150+70 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 40,2 | 1650 |
3x150+70+1x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39,8 | 1714 |
3x150+70+2x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1x70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 40,4 | 1778 |
3x120+95 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1x95 | 19 | 12.50 | 1.6 | - | - | - | - | 39,5 | 1526 |
3x120+95+1x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1x95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39,5 | 1590 |
3x120+95+2x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1x95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39,8 | 1654 |
3x150+95 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1x95 | 19 | 12.50 | 1.6 | - | - | - | - | 41,7 | 1736 |
3x150+95+1x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1x95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 1x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 41,7 | 1800 |
3x150+95+2x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1x95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 41,6 | 1865 |
HENAN CABO UME Co Ltd tem um rigoroso controle de qualidade política em cada etapa da ordem de serviço pós-venda!
Produção:
Q1: você é um fabricante?
Sim, somos o fabricante.
P2: Quais são os seus principais produtos?
A nossa gama de produtos da seguinte maneira:
1. Fio elétrico/PVC os fios do prédio.
2. O PVC/Isolados em XLPE - Cabos de alimentação até 110 KV.
3. Antena de teto Cabo Pacote/ABC cabos.
4. Condutores nus, como AAC, Cal, CAA, ACAR, ASCR/AW, e assim por diante.
5. O fio de aço/strand-like EHS, a GSW e ACS(o alumínio folheados ou chapeados de aço), CCS(Copper folheados ou chapeados de aço).
6. Cabos de borracha, cabos de Mineração, Cabo de soldadura e os cabos de controle.
7. Cabos concêntrica com o cobre/alumínio e ligas de alumínio 8000s' Conductor.
Q3: você fornecer amostras? Ele é gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer as amostras grátis
Q4: é a qualidade dos seus produtos garantida?
Passámos a norma ISO9001 e ISO14001, a norma ISO 45001, e todos os nossos produtos têm certificados CE.
Q5: Que mercados você envolvem principalmente no?
Os nossos produtos foram exportados principalmente para a África, o Médio Oriente, no Sudeste Asiático e América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc
Q6: Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T ou L/C
Q7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, é 3-7dias se as mercadorias em armazém. Ou é 7-30dias se as mercadorias não se encontram em stock, está de acordo com a quantidade.