Número de modelo | PAEVH-25V4DEA02 | PAEVH-30V4DEA | PEVH-45V4DA-02 | PEVH-90V4DA-01 | ||
A classificação de IP | IPXX | O IPX4 | O IPX4 | O IPX4 | O IPX4 | |
Fonte de alimentação | ||||||
Fonte de alimentação - Unidade exterior | Unidade exterior | V / Hz / fase | 400V/50Hz/3ph | 400V/50Hz/3ph | 400V/50Hz/3PH | 400V/50Hz/3PH |
Fusível Unidade exterior | Um | 3P/25A/C | 3P/25A/C | 3P/40A/C | 3P/80A/C | |
Desempenho | ||||||
Min / Max capacidade de aquecimento (1) | KW | 7.9~25.1 | 15.2~28.7 | 13.7~43.7 | 27.4~89.6 | |
El. aquecimento entrada de potência Min/Max (1) | W | 2564~6172 | 3467~7488 | 3325~12077 | 6650~24254 | |
C.O.P Min/Max (1) | W/W | 3.07~4.41 | 3.83~4.43 | 3.62~4.42 | 3.68~4,50 | |
Min / Max capacidade de aquecimento (2) | KW | 9.9~24.8 | 12.2~29,4 | 13.6~43,2 | 28.2~89,5 | |
El. aquecimento entrada de potência Min/Max (2) | W | 3141~7625 | 3769~9035 | 4156~14308 | 8212~28300 | |
C.O.P Min/Max (2) | W/W | 3.16~3.43 | 3.26~3.43 | 2.99~3,38 | 3.16~3.48 | |
SCOP - Clima média, baixa temperatura | W | 4.04 | 4.06 | 4.12 | 4.2 | |
Classe de eficiência energética | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Min / Max capacidade de refrigeração (3) | KW | 10.6~21,5 | 15.2~26,8 | 17.7~32,0 | 36.4~66,0 | |
El. coolimg entrada de potência Min/Max (3) | W | 2528~7678 | 3253~8765 | 3491~11771 | 6982~23742 | |
E.E.R. Min/Max (3) | W/W | 2.81~4,20 | 3.06~4,68 | 2.72~5.09 | 2.8~5.19 | |
Min / Max capacidade de refrigeração (4) (A35/W7) | KW | 7.1~18.1 | 7.3~21.2 | 11.2~29,9 | 23.4~61,2 | |
El. Potência de arrefecimento input Min/Max (4) | W | 2570~6746 | 3121~7960 | 3529~11640 | 6.88~23450 | |
E.E.R. Min/Max (4) | W/W | 2.46/3.04 | 2.33~2.84 | 2.57~3,3 | 2.61~3,4 | |
Min / Max trabalho ambiente temp. no modo de aquecimento | °C | -30-55 | -30-55 | -30-55 | -30-55 | |
Min / Max trabalho ambiente temp. no modo de arrefecimento | °C | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | |
Fluxo máx. Temp. no modo de aquecimento | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Min temp. no modo de aquecimento | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Min temp. no modo de arrefecimento | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Nível de potência acústica | Unidade exterior | DB (A) | 62 | 62 | 66 | 69 |
Órgãos | ||||||
Aquecedor do compressor | W | 30 | 30 | 30 | 30*2 | |
O ventilador | Sim | Pcs | 2 | 2 | 1 | 2 |
O fluxo de ar | M³/h | 5250*2 | 5250*2 | 13500 | 13500*2 | |
Potência nominal | W | 93*2 | 93*2 | 800 | 800*2 | |
Diâmetro da lâmina | Mm | 552*2 | 552*2 | 760 | 760*2 | |
Tubo de titânio do trocador de calor | Pressão de água. | KPa | 50 | 60 | 80 | 100 |
Conexão da Tubulação | Polegada | 1 1/2''gorve interior | 1 1/2''gorve interior | 2" gorve interior | DN Flange65 | |
O refrigerante | Digite | / | R410A | R410A | R410A | R410A |
Montante | Kg | 4.4Kg | 5.2Kg | 8kg | 8kg*2 | |
Compressor | Digite | / | Inversor+EVI | Inversor+EVI | Inversor+EVI | Inversor+EVI |
O óleo do compressor | Digite | A CVF68S | A CVF68S | A CVF68D | A CVF68D | |
Comp. volume de óleo | L | 1,9 L | 1,9 L | 2,3L | 2,3L*2 | |
Aquecedor do compressor | W | 30W | 30W | 30W | 30W*2 | |
Marca do compressor e tipo | A Panasonic, twin contactor rotativo | A Panasonic, twin contactor rotativo |
A Mitsubishi,
Role |
A Mitsubishi,
Role |
||
Sistema Hidráulico | ||||||
Mínimo de fluxo de água | M³/h/l/s | 2.8M³/h | 2.8M³/h | 5m³/h | 10m³/h | |
Valor nominal do fluxo de água | M³/h | 4.3M³/h | 5.2M³/h | 8 m³/h | 16m³/h | |
Conexões Hidráulicas | Size | 1 1/2''gorve interior | 1 1/2''gorve interior | 2" gorve interior | DN Flange65 | |
Dimensões e peso | ||||||
Net Dimensões (L x P x A) | Unidade exterior | Mm | 1215*460*1445 | 1295*460*1445 | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
A unidade interior | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | |
Brutto Dimensões (L x P x A) | Unidade exterior | Mm | 1265*480*1585 | 1325*480*1585 | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
A unidade interior | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | |
peso líquido | Unidade exterior | Kg | 165 | 180 | 300 | 600 |
A unidade interior | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Peso Brutto | Unidade exterior | Kg | 185 | 200 | 370 | 680 |
A unidade interior | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Incluído com a unidade | ||||||
Os sensores de temperatura | Digite |
5K,B=3470
50K,B=3950 |
5K,B=3470
50K,B=3950 |
5K,B=3470 | 5K,B=3470 | |
Módulo de WiFI | Sim / Não | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Cabo de comunicação | M | 20 | 20 | 20 | 20 |