Pacote de antena de cabo (cabo ABC), 0.6/1KV XLPE / PE / PVC / LDPE, isolamento de condutores de alumínio
Item# |
Condutores de fase
Tamanho AWG |
Fase
O Conductor Encalhe |
Condutores de fase
A espessura do isolamento |
Neutro Nu
Messenger Tamanho AWG |
Chapa nua
Fio neutro |
Neutro Nu messenger resistência à ruptura | Peso por 1000ft - XLP | Peso por 1000ft - Poli | Classificação - XLP | Rating-Poly |
Pekingese | 6 | Solid | 45 MLS | 6 | 7/W | 563 lbs | 63, 5 lbs | 61, 7 lbs | 70 Amps | 70 Amps |
Collie | 6 | 7/W | 45 MLS | 6 | 7/W | 563 lbs | 66, 8 lbs | 63, 1 lbs | 70 Amps | 70 Amps |
Dachshund | 4 | Solid | 45 MLS | 4 | 7/W | 881 lbs | 95, 5 lbs | 93, 4 lbs | 90 Amps | 90 Amps |
Spaniel | 4 | 7/W | 45 MLS | 4 | 7/W | 881 lbs | 100, 5 lbs | 95, 4 lbs | 90 Amps | 90 Amps |
Doberman | 2 | 7/W | 45 MLS | 2 | 7/W | 1350 lbs | 152.7 lb | 145, 7 lbs | 120 Amps | 120 Amps |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 MLS | 1/0 | 7/W | 1990 lbs | 242.6 lb | 234.2 lb | 160 Amps | 160 Amps |
Palavra-passe | AWG Ou Kcmil | Neutro Nu Messenger | Condutores de fase | Peso Kg/km | ||
Caa Encalhe E Fios Diam. (Mm) | Potência nominal (lbs) | A AAC | A espessura do isolamento (mm) | |||
Encalhe E Fios Diam. (Mm) | ||||||
Setter | 1*6 AWG+1*6 AWG | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 1/4.11 | 1.14 | 111 |
Pastor | 1*6 AWG+1*6 AWG | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 7/1.56 | 1.14 | 113 |
Esquimó | 1*4 AWG+1*4 AWG | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 1/5.19 | 1.14 | 171 |
Terrier | 1*4 AWG+1*4 AWG | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 7/1.96 | 1.14 | 173 |
Chow | 1*2AWG+1*2 AWG | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 7/2.47 | 1.14 | 266 |
Bull | 1*1/0AWG+1*1/0AWG | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 19/1.89 | 1.52 | 427 |
Palavra-passe | AWG Ou Kcmil | Neutro Nu Messenger | Condutores de fase | Peso Kg/km | ||
Encordoamento CAL E Fios Diam. (Mm) | Potência nominal (lbs) | A AAC | A espessura do isolamento (mm) | |||
Encalhe E Fios Diam. (Mm) | ||||||
Minas antipessoais | 2*6 AWG+1*30.58 | 7/1, 68 | 1110 | 1/4.11 | 1.14 | 152 |
Camarão árctico | 2*4 AWG+1*48.69 | 7/2.12 | 1760 | 1/5.19 | 1.14 | 229 |
O camarão | 2*2AWG+1*77.47 | 7/2.67 | 2800 | 7/2.47 | 1.14 | 354 |
Gammarus | 2*1/0AWG+1*123, 3 | 7/3.37 | 4460 | 7/3.12 | 1.52 | 569 |
Dungenese | 2*2/0AWG+1*155.4 | 7/3.78 | 5390 | 7/3, 5 | 1.52 | 702 |
Flustra | 2*3/0+195.7 AWG | 7/4, 25 | 6790 | 19/2.39 | 1.52 | 869 |
Quadruplex Queda de serviço
Para Cabo ABC, Você Pode Enviar Suas Especificações Para Nós Também podemos Produzir Os Cabos de Acordo Com Os clientes" Requireemens.