Elevador Nome: Espaço grande de alta velocidade de elevação do elevador de passageiros LMR Económica para a construção
Acabamento:
Traço Fino/Espelho/Aço Inoxidável fosco
Cor:
natural prateado/Golden-Ti/Black-Ti/Rose Golden/Bronze
Cabana:
Pedido personalizado
Piso:
PVC/em mármore/modelada marble
A elevação do elevador de passageiros(GP30) ARM
Carregar | Velocidade | Tamanho de cabine | Abertura da Porta | C. layoutW. | Tipo de porta | Hoistway/Eixo | Profundidade do poço | Resguardo superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg | M/s | CD×CW | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | TH(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | C.W. na traseira | CO | 1900×1700 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2000×1900 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1400×1350 | 800×2100 | C.W. na traseira | CO | 1900×1950 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2200×1900 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | C.W. na traseira | CO | 2100×2000 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | C.W. na traseira | CO | 2100×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | Na lateral C.W. | A fim de | 1850×2550 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2050×2500 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1000×2100 | C.W. na traseira | CO | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | C.W. na traseira | CO | 2400×2200 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | C.W. na traseira | CO | 2400×2300 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | C.W. na traseira | CO | 2500×2450 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 |
Carregar | Velocidade | Tamanho de cabine | Abertura da Porta | C. layoutW. | Tipo de porta | Hoistway/Eixo | Profundidade do poço | Resguardo superior TH(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg | M/s | CD×CW | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | 3200 | 3200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | Na lateral C.W. | CO | 1850×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 1850×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2100×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2100×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2350×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2350×1950 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | Na lateral C.W. | A fim de | 1850×2550 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2100×2500 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1100×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2700×1800 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2800×1900 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2800×2000 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1800 | 1100×2100 | Na lateral C.W. | CO | 2900×2200 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carregar | Velocidade | Tamanho de cabine | Abertura da Porta | C. layoutW. | Tipo de porta | Tamanho do eixo | Profundidade do poço | Altura do Piso Superior |
Kg | M/s | CD×CW | EW ×EH | HW ×HD | PD(mm) | TH(mm) | ||
800
(825) |
1 |
1350 ×1400 |
800 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2100 ×1850 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
800
(825) |
1 |
1350 ×1400 |
800 ×2100 |
Na lateral C.W. | CO/ entrada dupla |
2100 ×1900 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
1000 |
1 |
1600 ×1400 |
900 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2350 ×1850 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
1000
(1050) Elevação do leito |
1 |
1100 ×2100 |
900 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2050 ×2500 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1050 |
1 |
1600 ×1500 |
900 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2100 ×2100 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1150 |
1 |
1800 ×1400 |
1000 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2300 ×2100 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1250 |
1 |
1900 ×1500 |
1100 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2700 ×1900 |
1550 | 4150 |
1.5 | 1600 | 4200 | ||||||
1.75 | 1650 | 4250 | ||||||
1350 |
1 |
1900 ×1600 |
1100 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2700 ×2000 |
1550 | 4150 |
1.5 | 1600 | 4200 | ||||||
1.75 | 1650 | 4250 | ||||||
1600 |
1 |
2000 ×1800 |
1200 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2850 ×2200 |
1550 | 4200 |
1.5 | 1600 | 4250 | ||||||
1.75 | 1650 | 4300 | ||||||
2000 |
1 |
2000 ×2000 |
1100 ×2100 |
Na lateral C.W. |
CO |
2850 ×2400 |
1550 | 4200 |
1.5 | 1600 | 4250 | ||||||
1.75 | 1650 | 4300 |
Função Padrão do elevador | |||||||
1 | Unidade VVVF | 19 | Proteção de carga excessiva | 37 | Visor de estado de funcionamento | 55 | A Inversão de atendimento |
2 | Acionamento do Motor da Porta VVVF | 20 | Protecção anti-deslizante | 38 | A posição do carro a correcção automática | 56 | Porta Dianteira/Traseira de Controle Independente |
3 | Controle remoto colectivo completo | 21 | Proteção de Limite de Subida e Descida | 39 | Iluminação da função de poupança de energia do ventilador | 57 | Serviço VIP |
4 | Controle de atendimento | 22 | Proteção de excesso de velocidade | 40 | Carro de aviso de chegada | 58 | Paragem forçada |
5 | Execução de Inspeção | 23 | Sintonização fina de nivelamento | 41 | Funcionamento independente | 59 | Batente do Exchange |
6 | Curva melhor geração automática | 24 | O diagnóstico de falhas | 42 | Carga total e sem parar | 60 | Conjunto do Piso de serviço |
7 | O ajuste automático do eixo/Self-Learning | 25 | Funcionamento invertido | 43 | Cancelamento de Chamada falso | 61 | Gravador de quilometragem |
8 | A compensação do sinal de peso | 26 | Proteção de sobrecorrente do Motor | 44 | Piso e direção de funcionamento | 62 | Gravador de tempo |
9 | Identificação do parâmetro do motor sem carga | 27 | Proteção de Voltagem de alimentação | 45 | Luz de emergência | 63 | Re-nivelamento |
10 | Caixa de porta aberta quando ligado | 28 | A protecção de sobrecarga do motor | 46 | Indicatio | 64 | UCMP |
11 | Feche a porta automática | 29 | Anti-Dispositivo de interferência | 47 | Operação de avanço gradual | 65 | Porta Pre-Opening |
12 | Desembarque de chamadas por LOP | 30 | Proteção contra falha do codificador | 48 | Intercomunicador de cinco direções | ||
13 | Fechando a porta Repetição | 31 | Fechadura de porta de protecção de corte curto | 49 | Campainha de alarme | ||
14 | Abrir a porta a repetição | 32 | Proteção de subida da temperatura do motor | 50 | Retorno de emergência de incêndio | ||
15 | Definir o tempo de abertura da porta | 33 | Retorno automático ao rés do chão | 51 | Desligamento remoto | ||
16 | Fecho das portas de avanço | 34 | Dispositivo de Bloqueio do elevador | 52 | A inspecção pelo utilizador definido | ||
17 | Nudging executando | 35 | Liberação do Freio elétrico (LMR padrão) | 53 | O Serviço de compartilhamento de tempo | ||
18 | Protecção da Cortina de Luz | 36 | Interruptor de auxílio ao estacionamento | 54 | Piso de segurança em horário nocturno | ||
Elevador Função opcional | |||||||
1 | ARD (Dispositivo de Salvamento automático) | 6 | Monitoramento remoto com fio | 11 | Cabo de CCTV com/sem câmera | 16 | COP Micro-Botão de luz |
2 | Controle de acesso ao cartão IC | 7 | Controlo remoto sem fios | 12 | Serviço Período Rush | 17 | Proteção de Cortina de Luz em 3D |
3 | Sintetizador de voz | 8 | Operação de Controle de grupo | 13 | Tela de streaming de mídia | ||
4 | Ar condicionado | 9 | Operação de Controle de Duplex | 14 | A operação de bombeiros | ||
5 | Comodidades para acessibilidade | 10 | Sensor sísmico | 15 | A Regeneração de energia do freio |
Tipo/Modelo | Series |
Descrição+
Segmento |
A MÁQUINA
Quarto |
Velocidade máx. | MAX.travel |
MAX.LOAD/
Pessoas |
GP30 (ARM)
Elevação do passageiro |
3000
Elevador residencial |
Elevador económica
Com acompact Sala da máquina |
Sim | 2,5M/s | 125m |
1600 kg/até
21 pessoas |
5000
Elevação comercial |
Elevador de alta velocidade
Para alta ascensão Imóveis |
Sim | 4,0 m/s | 200m |
2000 kg/até
27 pessoas |
|
7000
Elevador de alta velocidade |
Ultra-alta velocidade
Elevatorfor Prédios arranha-céus |
Sim | 8.0M/s | 400m |
1600 kg/até
21 pessoas |
|
GPN30 (LMR)
Elevação do passageiro |
3000
Zona Residencial PassengerLift |
Econômico
Elevatorfor Edifícios residenciais |
Nenhum | 1,75m/s | 90m |
1050 kg/até
14 pessoas |
5000
Veículos comerciais PassengerLift |
Elevador de alta velocidade
Para alta ascensão Imóveis |
Nenhum | 2,5M/s | 125m |
2000 kg/até
27 pessoas |
|
HospitalLift |
B5000S
Rcm Levante |
Velocidade média
Elevador para o hospital Imóveis |
Sim | 2,5M/s | 125m |
1600 kg/até
21 pessoas |
B5000N
Elevador de LMR |
Velocidade média
Elevador para o hospital Imóveis |
Nenhum | 2,0 m/s | 100m |
1600 kg/até
21 pessoas |
|
Elevador de carga |
F100
Senhor Freight Levante Motorredutor |
Solid&fiável
Carga pesada Elevador |
Sim | 1,0 m/s | 50m | 5000kg |
F200
Senhor Freight Levante Motor Gearless |
Poupança de energia
Carga pesada Elevador |
Sim | 1,0 m/s | 50m | 20000kg | |
FN100
Teor máximo de elevação de carga Motor Gearless |
Espaço e energia
Salvando para serviço pesado Elevador de carga |
Nenhum | 1,5M/s | 75m | 3000kg | |
GFH10
Levante Hidráulico |
Vantagem única
E adaptabilidade para Espaço de limite |
Nenhum | 0,5M/s | 25m | 5000kg | |
PanoramicLift |
Vá10
Arm |
Vista ampla com
Vidro de segurança forte Para ver o avistamento Imóveis |
Sim | 1,75m/s | 90m |
1600 kg/até
21 pessoas |
GON30
Lmr |
Nenhum | 1,75m/s | 90m |
1600 kg/até
21 pessoas |
||
GH30
HomeLift |
6300
Tipo mochila |
Altamente customizada
Elevatorfor House/villa |
Nenhum | 0,5M/s | 15m |
410 kg/até
5 pessoas |
6600
Tipo de feixe do Gantry |
Nenhum | 0,5M/s | 15m |
410 kg/até
5 pessoas |
||
A GE05
Escada rolante |
E200/E300/
E500 |
Adaptável
Solução de escadas rolantes Forpublic Transporte |
/ | 0,75m/s | 16m | 30°/35° |
GM10
Passarela em movimento |
M200 |
Adaptável
Passarela em movimento Solução para o público Transporte |
/ | 0,65m/s | 43.47m |
0°/10°/11°
/12° |
A GW05
Dumbwaiter |
W100 |
Espaço pequeno,
Aplicável para Hotéis e restaurantes E em outros lugares |
Nenhum | 0,4 m/s | 15m | 300 kg |
( Plataforma Joycloud:sistema de monitoramento on-line)
Joylive Elevador Co.
foi criada em 2002 em Kunshan(60KM de Xangai), Suzhou City, China e foi cotada na bolsa em 2015 (Código de Estoque: 833481). Joylive é especializada no elevador e escadas rolantes e serviços relacionados com a fabricação, dispõe de um centro de fabrico inteligente líder com área de 70 000 m2. Os produtos incluem elevadores de passageiros, Home Elevadores, frete elevadores, escadas mecânicas e tapetes rolantes. Automática
A empresa trabalha com a criação de uma rede de serviços e marketing global system, produtos de TI têm abrangido mais de 100 países, incluindo a Rússia, Nova Zelândia, Austrália, Sudeste da Ásia, Oriente Médio e África...
Joylive insiste sobre a qualidade e o edifício da marca e manteve o crescimento rápido para muitos anos. Ela está determinada a desenvolver em uma empresa de fabricação e serviços. Bem concebidos com produtos de alta qualidade e serviço pós-venda perfeito, Joylive tem se tornado uma das mais competitivas do mundo elevador empresas e clientes da marca do elevador preferido.