Peso total, kg | 6000 |
Capacidade do balde m³ | 0.10-0.28 (0.23) |
Potência nominal, KW/rpm | 36/2100 |
Velocidade de deslocação, (alta/baixa), km/h. | 4.22/2.25 |
Velocidade de rotação, rpm | 9.6 |
Capacidade de inclinação | 70% (35 °) |
Pressão sobre o solo, kpa | 30.7 |
Força de escavação do balde, KN | 45 |
Força de escavação da haste do balde, KN | 33 |
Comprimento total (em estado de transporte) | |
Largura total | |
Altura total (em estado de transporte) |