Elemente | Spezifikationen | |||
Lithium-Ionen/Lithium-Polymer | LiFePO4 | |||
Kommunikationsschnittstelle | SMBus/Bluetooth | |||
Kapazität | Entwerfen der Batteriekapazität (4S2P) | 5,2Ah | ||
Max. Kapazität (Akku) | 290Ah | |||
Min. Kapazität (Akku) | 100mAh | |||
Externe Kapazitätsanzeige | LED, LCD | |||
Algorithmus für Gasanzeige | CEDV | |||
Spannung | Ladespannung (4S) | CC/CV :16,8V (4,2V/ZELLE) | CC/CV :14,4V (3,6V/ZELLE) | |
Fenster „Zellenausgleich“ | 50mV±10 % | |||
Zellbalance-Freigasspannung | 20mV±10 % | |||
Verzögerungszeit für die Erkennung des Zellgleichgewichts | 0,5 ~2s | |||
Aktuell | Gleichstromausgleichstrom für Einzelzelle | 66mA±5mA | 56mA±5mA | |
Normaler Betriebsmodus-Strom
(Gasanzeige IC) |
800 UA | |||
RUHEMODUS-Strom
(Gasanzeige IC) |
200 UA | |||
BETRIEBSMODUS-Strom IM RUHEZUSTAND
(Gasanzeige IC) |
1 UA | |||
Maximaler Dauerladestrom | 6A (max.) | |||
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 6A (max.) | |||
Überladeschutz | Überladeerkennung Spannung | 4,25±0,025V | 3,80±0,05V | |
Verzögerungszeit bei Erkennung von Überladung | 1 ~2S | 1 ~2S | ||
Überlader-Entlasspannung | 4,05±0,05V | 3,55±0,05V | ||
Überlaufschutz | Überentladung Detektionsspannung | 2,5±0,07V | 2,00±0,05V | |
Verzögerungszeit bei Erkennung von Überentladungen | 1 ~2S | 1 ~2S | ||
Überentladung Entladungsspannung | 3,0±0,1V | 2,7±0,05V | ||
Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | 0,2±0,015V | ||
Überstrom-Erkennungsstrom | 15±3a (CAN-Einstellung) | |||
Verzögerungszeit der Erkennung | 5 ~60ms | |||
Freigabebedingung | Last schneiden | |||
Kurzer Schutz | Erkennungsbedingung | Kurzschluss im Außenbereich | ||
Verzögerungszeit der Erkennung | 200-800us | |||
Freigabebedingung | Last schneiden | |||
Widerstand | Schutzschaltung (MOSFET)B- zu P- | ≤20mΩ | ||
Temperaturschutz | Schutz vor Ladetemperatur | 60ºC ±5ºC | ||
Temperatur der Ladungsfreigabe | 50ºC ±5ºC | |||
Schutz vor Austrittstemperatur | 65ºC ±5ºC | |||
Entladestemperatur | 55ºC ±5ºC | |||
Betriebstemperaturbereich | -40 ~+85ºC | |||
Lagertemperaturbereich | -40 ~+125ºC | |||
Abmessungen | L50*W16*T3mm | |||
B+:Akku+ |
|
|||
B-:Batterie- | ||||
SD:SMBus-Datenleitung | ||||
SC:SMBus-Taktleitung | ||||
RT1:NTC | ||||
P+:Laden+/Entladen+ | ||||
P-:Laden-/Entladen- |