1. Standard: Iso /DIN /ANSI
2. Modello: 25-1; 35-1; 40-1; 50-1; 60-1; 80-1; 100-1; 120-1; 140-1; 160-1; 180-1; 200-1; 240-1;
04B-1; 05B-1; 06B-1; 08B-1; 10B-1; 12B-1; 16B-1; 20B-1; 24B-1; 28B-1; 32B-1;
Ecc. Duplex, Triplex, resistente
3. Materials: Acciaio legato & Acciaio inossidabile
Trasmissione
Catena del rullo:
le parti 1. All sono trattamento termico (che estigue e che tempera) e gestito in un intervallo ragionevole di tolleranza
concentrazione 2. Tensile: 15-20% superiore allo standard
3. Certificate di qualità : 9001: 2000 DI ISO, SGS
frantumare 4. Centreless
lubrificazione 5. Good con grasso eccellente
6. Color: Auto, colore giallo scuro, blu scuro, il nero
Data di TechncialCatena | Passo | Rullo | Larghezza | Pin | Pin | Interno | Piatto | Rottura | |
N0. | diametro | fra | diametro | lunghezza | piatto | spessore | Caricamento | ||
piatti interni | profondità | ||||||||
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | t/T | Q | |
massimo | minuto | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |||
Millimetro | Millimetro | Millimetro | Millimetro | Millimetro | millimetro | Millimetro | Millimetro | KN | |
*25SS | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 2.5/568 |
*35SS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5/1250 |
40SS | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 9.6/2182 |
41SS | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.0/1360 |
50SS | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 15.2/3455 |
60SS | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 21.7/4932 |
80SS | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 38.9/8841 |
100SS | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 60.0/13636 |
120SS | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | 72.5/16477 |
140SS | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.4 | 59.0 | 41.0 | 5.60 | 94.0/21363 |
04BSS | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.8 | 7.8 | 5 | 0.6 | 2.0/455 |
05BSS | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 3.5/795 |
#06BSS | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 6.2/1409 |
08BSS | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.80 | 1.0 | 12.0/2727 |
10BSS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 14.5/3295 |
12BSS | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 18.5/4205 |
16BSS | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 40.0/9091 |
20BSS | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3...5 | 59.0/13409 |
24BSS | 38.1 | 25.4 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.20 | 6.0/4.8 | 104.0/25454 |
32BSS | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 150.0/34090 |
1. Le domande circa l'accoppiamento saranno risposte a entro 24 ore
2. Aggiornare la processione di fabbricazione
3. Il nostro assistente tecnico professionista può Rispondere alle domande tecniche, aiutarlo a risolvere i problemi tecnici ed aiutarlo a scegliere il prodotto più Adatto secondo il vostro requirment.
4. Garanzia 12 mesi: Rimontaggio libero dei prodotti difettosi entro 12 mesi
Particolari & Consegna dell'imballaggio
Imballaggio interno: Scatola, imballaggio standard dell'esportazione o secondo il requisito del cliente
Imballaggio esterno: Casi di legno o secondo il requisito del cliente
FAQ
A: 100% T/T prima della spedizione dopo carico controlla bene
******************************************************************************************************
Li segue: