Nein | Artikelname | Material |
1 | Körper | A105, A350-LF2, A182-F304, F304L, F316, F316L, F51, F53 |
2 | Nieten | ASTM A193 B7, B7M, B8 |
3 | Mutter | ASTM A194 2H, 2HM, B8 |
4 | Adapter | A105, A350-LF2, A182-F304, F316, F304L, F316L, F51, F53 |
5 | Trunnion | 1045+ENP, ASTM A182 F6, F304, F316, F51, F53 |
6 | O-Ring | Viton, NBR |
7 | O-Ring | Viton, NBR |
8 | Sitzring | A105+ENP, A351 LF2, F6, F304, F316, F51, F53 |
9 | Sitz | PTFE, RPTFE, PPL, PEEK, NYLON |
10 | Ball | A105+ENP, A351 LF2, F6, F304, F316, F51, F53 |
11 | Klingeln | A105, A351 LF2, F6, F304, F316, F51, F53 |
12 | Feder | SS304, 17-4PH, Incone |
13 | Dichtring | SS304+ Graphit |
14 | Lager | 1045+RPTFE, SS304+RPTFE, SS316+RPTFE |
15 | Stiel | 1045+ENP, ASTM A182 F6, F304, F316, F51, F53 |
16 | Feder | SS304, 17-4PH, Incone |
17 | Dichtung | Flexibler Graphit, PTFE |
18 | O-Ring | Viton, NBR |
19 | Ölbecher | 1025, SS304 |
20 | Stopfbuchse | A105, A350-LF2, A182-F304, F316, F304L, F316L, F51, F53 |
21 | Verpackung | Flexibler Graphit, PTFE |
22 | Kabelverschraubung | ASTM A105, ASTM A216 WCB, ASTM A351 CF8 |
23 | Schraubenschlüssel | ASTM A216 WCB |
Hauptteilematerial | Artikelname | Material | ||||
Körper | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Stiel | 2Krl3 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Ball | 2Krl3+Hastelloy/WC-CO |
0Cr18Ni9+Hastelloy/
WC-CO |
0Cr19Ni10+Hastelloy/WC-CO | 0Cr17Ni12Mo2+ Hastelloy/WC-CO | 00Cr17Ni14Mo2+ Hastelloy/WC-CO | |
Sitz | 2Crl3+Hastelloy | 0Cr18Ni9+Hastelloy | 0Cr19Ni10+Hastelloy | 0Cr17Ni12Mo2+ Hastelloy/WC-CO | 00Cr17Ni14Mo2+ Hastelloy | |
Dichtung | 304 + Flexible Graphite Wicklungsdichtung | 304L + Flexible Graphite Wicklungsdichtung | 316 + Flexible Graphite Wicklungsdichtung | 316L + Flexible Graphite Wicklungsdichtung | ||
Verpackung | Flexibler Graphit | |||||
Zutreffende Bedingung | Verwendbares Medium | Nicht korrosive Medien oder schwach korrosive Medien | Korrosive Medien wie Salpetersäure | Stark Oxidierendes Medium | Essigsäure Korrosives Medium | Korrosive Medien wie Harnstoff |
Geeignete Temp. | ≤ 425ºC | ≤ 540ºC | ≤ 425ºC | ≤ 540ºC | ≤ 455ºC |
Nenndruck | Nenndurchmesser | Abmessungen | ||||||||||
PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z-do | Ws | Hs | Hw | Hd |
150LB | 1-1/2“ | 165 | 125 | 98,4 | 73 | - | 12,7 | 4-16 | 230 | 135 | - | - |
2 Zoll | 178 | 150 | 120,7 | 92 | - | 14,3 | 4-19 | 260 | 150 | - | - | |
2-1/2“ | 190 | 180 | 139,7 | 105 | - | 15,9 | 4-19 | 350 | 180 | - | - | |
3 Zoll | 203 | 190 | 152,4 | 127 | - | 17,5 | 4-19 | 500 | 195 | - | - | |
4 Zoll | 229 | 230 | 190,5 | 157 | - | 22,3 | 8-19 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
5 Zoll | 356 | 255 | 215,9 | - | 22,3 | 8-22,5 | 800 | 270 | 330 | 440 | ||
6 Zoll | 394 | 280 | 241,3 | 216 | - | 23,9 | 8-22,5 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
8 Zoll | 457 | 345 | 298,5 | 270 | - | 27,0 | 8-22,5 | - | - | 440 | 510 | |
10 Zoll | 533 | 405 | 362,0 | 324 | - | 28,6 | 12.-25,5 | - | - | 490 | 560 | |
12 Zoll | 610 | 485 | 431,8 | 381 | - | 30,2 | 12-25,5 | - | - | 530 | 600 | |
14 Zoll | 535 | 476,3 | 413 | - | 33,4 | 12-28,5 | - | - | 620 | 670 | ||
16 Zoll | 762 | 595 | 539,8 | 470 | - | 35,0 | 16-28,5 | - | - | 675 | 720 | |
18 Zoll | 864 | 635 | 577,9 | 533 | - | 38,1 | 16-32 | - | - | 740 | 790 | |
20 Zoll | 914 | 700 | 635,0 | 584 | - | 41,3 | 20-32 | - | - | 825 | 870 | |
24 Zoll | 1067 | 815 | 749,3 | 692 | - | 46,3 | 20-35 | - | - | 920 | 960 | |
300LB | 1-1/2“ | 190 | 155 | 114,3 | 73 | - | 19,1 | 4-22,5 | 230 | 135 | - | - |
2 Zoll | 216 | 165 | 127,0 | 92 | - | 20,7 | 8-19 | 260 | 150 | - | - | |
2-1/2“ | 241 | 190 | 149,2 | 105 | - | 23,9 | 8-22,5 | 350 | 180 | - | - | |
3 Zoll | 282 | 210 | 168,3 | 127 | - | 27,0 | 8-22,5 | 500 | 195 | - | - | |
4 Zoll | 305 | 255 | 200,0 | 157 | - | 30,2 | 8-22,5 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
5 Zoll | 356 | 280 | 235,0 | - | 33,4 | 8-22,5 | 1000 | 280 | 340 | 450 | ||
6 Zoll | 403 | 320 | 269,9 | 216 | - | 35,0 | 12-22,5 | 1200 | 300 | 405 | 480 | |
8 Zoll | 502 | 380 | 330,2 | 270 | - | 39,7 | 12-25,5 | - | - | 450 | 530 | |
10 Zoll | 568 | 445 | 387,4 | 324 | - | 46,1 | 16-28,5 | - | - | 505 | 590 | |
12 Zoll | 648 | 520 | 450,8 | 381 | - | 49,3 | 16-32 | - | - | 545 | 620 | |
14 Zoll | 762 | 585 | 514,4 | 413 | - | 52,4 | 20-32 | - | - | 640 | 690 | |
16 Zoll | 838 | 650 | 571,5 | 470 | - | 55,6 | 20-35 | - | - | 690 | 740 | |
18 Zoll | 914 | 710 | 628,6 | 533 | - | 58,8 | 24-35 | - | - | 760 | 810 | |
20 Zoll | 991 | 775 | 685,8 | 584 | - | 62,0 | 24-35 | - | - | 850 | 900 | |
600LB | 1-1/2“ | 241 | 155 | 114,3 | 90 | 68,263 | 22,3 | 4-22,5 | 260 | 160 | - | - |
2 Zoll | 292 | 165 | 127,0 | 108 | 82,550 | 25,4 | 8-19 | 350 | 180 | - | - | |
2-1/2“ | 330 | 190 | 149,2 | 127 | 101,600 | 28,6 | 8-22,5 | 500 | 200 | - | - | |
3 Zoll | 356 | 210 | 168,3 | 146 | 123,825 | 31,8 | 8-22,5 | 800 | 240 | 310 | 410 | |
4 Zoll | 432 | 275 | 215,9 | 175 | 149,225 | 38,1 | 8-22,5 | 1000 | 270 | 340 | 450 | |
5 Zoll | 508 | 330 | 266,7 | 210 | 180,975 | 44,5 | 8-28,8 | 1200 | 320 | 360 | 505 | |
6 Zoll | 559 | 355 | 292,1 | 241 | 211,138 | 47,7 | 12.-28,5 | - | - | 425 | 555 | |
8 Zoll | 660 | 420 | 349,2 | 302 | 269,876 | 55,6 | 12-32 | - | - | 470 | 625 | |
10 Zoll | 787 | 510 | 431,8 | 356 | 323,851 | 63,5 | 16-35 | - | - | 525 | 645 | |
12 Zoll | 838 | 560 | 489,0 | 413 | 381,001 | 66,7 | 20-35 | - | - | 565 | 715 | |
14 Zoll | 889 | 605 | 527,0 | 547 | 419,101 | 69,9 | 20-38 | - | - | 670 | 770 | |
16 Zoll | 991 | 685 | 603,2 | 508 | 469,901 | 76,2 | 20-41 | - | - | 720 | 840 | |
18 Zoll | 1092 | 745 | 654,0 | 575 | 533,401 | 82,6 | 20-44,5 | - | - | 780 | 920 | |
20 Zoll | 1194 | 815 | 723,9 | 635 | 584,201 | 88,9 | 24-44,5 | - | - | 850 | 995 | |
900LB | 1-1/2“ | 305 | 180 | 123,8 | 73 | - | 31,8 | 4-28,5 | 350 | 160 | - | - |
2 Zoll | 368 | 215 | 165,1 | 92 | - | 38,1 | 8-25,5 | 500 | 180 | - | - | |
2-1/2“ | 419 | 245 | 190,5 | 105 | - | 41,3 | 8-28,5 | 800 | 200 | - | - | |
3 Zoll | 381 | 240 | 190,5 | 156 | 123,82 | 38,1 | 8-25,5 | 1000 | 240 | 310 | 410 | |
4 Zoll | 457 | 290 | 235,0 | 181 | 149,22 | 44,5 | 8-32 | 1200 | 270 | 340 | 450 | |
5 Zoll | 559 | 350 | 279,4 | 216 | 180,98 | 50,8 | 8-35 | - | - | 360 | 505 | |
6 Zoll | 610 | 380 | 317,5 | 241 | 211,12 | 55,6 | 12-32 | - | - | 425 | 560 | |
8 Zoll | 737 | 470 | 393,7 | 308 | 269,88 | 63,5 | 12-38 | - | - | 530 | 630 | |
10 Zoll | 838 | 545 | 469,9 | 362 | 323,85 | 69,9 | 16-38 | - | - | 570 | 720 | |
12 Zoll | 965 | 610 | 533,4 | 419 | 381,00 | 79,4 | 20-38 | - | - | 680 | 780 | |
14 Zoll | 1029 | 640 | 558,8 | 467 | 419,10 | 85,8 | 20-41 | - | - | 800 | 905 | |
16 Zoll | 1130 | 705 | 616,0 | 524 | 469,90 | 88,9 | 20-44,5 | - | - | 910 | 1010 | |
1500LB | 1-1/2“ | 305 | 180 | 123,8 | 92 | 68,28 | 31,8 | 4-28,5 | 500 | 180 | - | - |
2 Zoll | 368 | 215 | 165,1 | 124 | 95,25 | 38,1 | 8-25,5 | 650 | 200 | - | - | |
2-1/2“ | 419 | 245 | 190,5 | 137 | 107,95 | 41,3 | 8-28,5 | 800 | 220 | - | - | |
3 Zoll | 470 | 265 | 203,2 | 168 | 136,52 | 47,7 | 8-32 | 1000 | 260 | 320 | 420 | |
4 Zoll | 546 | 310 | 241,3 | 194 | 161,92 | 54,0 | 8-35 | 1200 | 290 | 360 | 470 | |
5 Zoll | 673 | 375 | 292,1 | 229 | 193,68 | 73,1 | 8-41 | - | - | 380 | 530 | |
6 Zoll | 705 | 395 | 317,5 | 248 | 211,12 | 82,6 | 12-38 | - | - | 440 | 580 | |
8 Zoll | 832 | 485 | 393,7 | 318 | 269,88 | 92,1 | 12-45 | - | - | 550 | 650 |
Materialliste Für Geschmiedetes Kugelventil:
Element | Element | Material | |
1 | Kappe | A105N | A316 |
2 | Körper | A105N | A316 |
3 | Ball | A182 316 | A182 316 |
4 | Sitz | RPTFE | RPTFE |
5 | Karosseriedichtung | Graphit | Graphit |
6 | Schraube | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 |
7 | Stiel | 316 | 316 |
8 | Druckscheibe | R-PTFE | R-PTFE |
9 | Verpackung | Graphit | Graphit |
10 | Kabelverschraubung | 304 | 304 |
11 | Tellerscheibe | 50CrVA | 301 |
12 | Überwurfmutter | 304 | 304 |
13 | Verriegelungsgriff | 430 | 430 |
14 | Verriegelungsvorrichtung | 430 | 430 |
15 | Antistatisch | 304 | 304 |
Merkmale Des Kugelventils:
Gewindestall Valve ist eine Form von Vierteldrehventil, das eine hohle, perforierte und schwenkbare Kugel verwendet, um den Fluss durch sie zu steuern. Er ist offen, wenn das Loch der Kugel mit dem Fluss in Einklang steht und geschlossen, wenn er pivoted90 Grad durch den Ventilgriff beträgt. Der Griff liegt flach in Ausrichtung mit dem Durchfluss, wenn er geöffnet ist, und issenkrecht zu ihm, wenn er geschlossen ist, so dass der Status des Ventils leicht visuell bestätigt werden kann.
Edelstahl -Kugelventil Einfache Bedienung, Reparatur und Vielseitigkeit verleihen ihm einen umfangreichen industriellen Einsatz Einfache Bedienung, Reparatur und Vielseitigkeit verleihen ihm einen umfangreichen industriellen Einsatz.