No de cat. No. |
Spec
(Bien)
|
Zone de la croissance des cellules
(Cm²)
|
Volume moyen Rcommended(mL) | Bas | /L'affaire |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | À plat | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | À plat | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | À plat | 50 |
748001 | 48 | 0, 88 | 0.19-0.285 | À plat | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | À plat | 100 |
701101 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | U | 100 |
701201 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | V | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 100 |
761301(noir) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 100 |
761601(blanc) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 100 |
No de cat. No. |
Spec
(Bien)
|
Zone de la croissance des cellules
(Cm²)
|
Volume moyen Rcommended(mL) | Bas | /L'affaire |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | À plat | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | À plat | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | À plat | 50 |
748011 | 48 | 0, 88 | 0.18-0.285 | À plat | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | À plat | 100 |
701111 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | U | 100 |
701211 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | V | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 100 |
761311(noir) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 100 |
761611(blanc) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 100 |
No de cat. No. | Spec(bien) |
Zone de la croissance des cellules(cm²)
|
Volume moyen Rcommended(mL)
|
Bas | Qté/boîte | Qté/cas |
703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | À plat | 10 | 50 |
712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | À plat | 10 | 50 |
702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | À plat | 10 | 50 |
701002 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | À plat | 10 | 100 |
761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 10 | 100 |
No de cat. No. | Spec(bien) |
Zone de la croissance des cellules(cm²)
|
Volume moyen Rcommended(mL)
|
Bas | Qté/boîte | Qté/cas |
703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | À plat | 10 | 50 |
712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | À plat | 10 | 50 |
702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | À plat | 10 | 50 |
701012 | 96 | 0.32 | 0, 1-0, 2 | À plat | 10 | 100 |
761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | À plat | 10 | 100 |