Unité de roulement No. | Arbre de dia.(mm) | Dimensions (mm) | Boulon utilisé(mm) | Le palier N° | Le logement n° | Poids (kg) | ||||||||
Un | E | Je | G | L | S | Z | Bi | N | ||||||
UCF201 | 12 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | F204 | 0,6 | |
UCF202 | 15 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | F204 | 0.59 | |
UCF203 | 17 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | F204 | 0,58 | |
UCF204 | 20 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC204 | F204 | 0,55 | |
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 | 0.70 |
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 0.95 |
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | UC207 | F207 | 1.30 |
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | F208 | 1.60 |
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 1.80 |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | UC210 | F210 | 2.00 |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55,6 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 | 2.75 |
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25,4 | M16 | UC212 | F212 | 3.40 |
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65.1 | 25,4 | M16 | UC213 | F213 | 4.00 |
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 4.80 |
UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | UC215 | F215 | 5.50 |
UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33,3 | M20 | UC216 | F216 | 6.60 |
UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 | 7.75 |
UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | UC218 | F218 | 9.70 |
Le Code standard | Matériel | L'analyse(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
GB/T | Rme15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0,25-0,45 | 1.40-1.65 | <= 0,08 | <= 0,025 | <= 0,025 |
DIN | 100Cr6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0,25-0,45 | 1.40-1.65 | <= 0.030 | <= 0,025 | |
La norme ASTM | 52100 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | 0,25-0,45 | 1.30-1.60 | <= 0,10 | <= 0,025 | <= 0,025 |
JIS | SUJ2 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | <= 0,50 | 1.30-1.60 | <= 0,025 | <= 0,025 |
Bienvenue à l'enquête !