Les paramètres détaillés
La tension | 401V |
Puissance moteur totale(kw) | 405 |
Nombre de sièges | 6/7 |
Type | La BEV |
Type de caisse | Gros SUV |
Modèle No. | Hongqi E-HS9 660km |
La direction | À gauche |
NEDC max.plage(km) | 660 |
La boîte de vitesses | Automatique |
La dimension | 5209x2010x1713 |
Vitesse Max(km/h) | 200 |
0-100 km/h (s) temps d'accélération | 6.5 |
La consommation électrique par 100 km (kWh/100km) | 19 |
L'énergie électrique de la consommation de carburant équivalent (L/100km) | 2.1 |
Empattement(mm) | 3110 |
Poids à vide (kg) | 2654 |
Volume du compartiment à bagages (L) | - |
Coefficient de traînée (CD) | - |
Puissance moteur totale(kw) | 405 |
La puissance totale(ps) | 551 |
Le couple moteur Total(N.m) | 750 |
Dur | AWD |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
La capacité de batterie(kWh) | 120 |
La densité énergétique de la batterie(kWh/kg) | 206 |
Charge rapide | 1.1 h |
Charge lente | 11 h |
La suspension avant | Double bras triangulés |
La suspension arrière | Multi-link |
Système de direction | Electric |
Système de freinage | Disque ventilé avant+ disque évent arrière |
La taille des pneus | 265/45 R21 |
ABS(anti-blocage Système de freinage) | Oui |
EBD(forcer la distribution électronique de freinage) | Oui |
TCS(Système de commande de traction) | Oui |
L'ESP (Electronic Stability Program) | Oui |
Les MPT(Système de Surveillance de Pression des pneus) | Oui |
ESC(Système de contrôle électronique de stabilité) | Oui |
Système d'avertissement de sécurité active | Oui |
Caméra d'aide du pilote | Inverser image,360°,l'imagerie transparent |
Conduite auxiliaire | L2(CCS -système de régulateur de vitesse ;CAC -Adaptive Cruise Control;FSRA -pleine gamme de vitesse de l'ACC) |
Un parking automatique | Oui |
Mode de conduite | 4-sport,l'éco,off-road,standard |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Auvent sensibles à la lumière | - |
Galerie de toit | Oui |
Kit de look sportif | - |
Matériau de roue de direction | Le cuir |
La taille de compteur LCD (pouces) | 16.2 |
Matériau des sièges | Le cuir |
Réglage des sièges | Electric |
Centre de la taille de l'écran (pouces) | - |
Co-pilote de la taille de l'écran (pouces) | - |
La taille de l'écran sous le centre de contrôle (pouces) | - |
Haut-parleur | 12 |
Projecteur | LED |
Climatiseur | Automatique |
Les caméras extérieures | 7 |
Appareil photo de l'intérieur | - |
Le radar |
Le radar à ultrasons 12
Le radar à ondes millimétriques 5 |
Couleur extérieure | Noir, blanc, gris |
Couleur Intérieure | Noir |
Quelle marque la voiture électrique pourrait vous fournir ?