L3Y2-18-110 ILTR5A-13G Bougie d'iridium pour Mazda 3 5 6 CX-7 hommage Ford
Faire | Modèle | L'année | Le moteur |
---|---|---|---|
FORD | EDGE | 11-07 | V6-3.5L |
FORD | S'échapper | 11-09 | L4-2.5L |
FORD | FLEX | 11-09 | V6-3.5L |
FORD | FUSION | 09-06 | L4-2.3L |
FORD | FUSION | 11-10 | L4-2.5L |
FORD | FUSION | 11-10 | V6-3.5L |
FORD | TAURUS | 11-08 | V6-3.5L |
FORD | TAURUS X | 09-08 | V6-3.5L |
LINCOLN | MKS | 11-09 | V6-3.7L |
LINCOLN | MKT | 11-10 | V6-3.7L |
LINCOLN | MKX | 10-07 | V6-3.5L |
LINCOLN | MKZ | 2011 | L4-2.5L |
LINCOLN | MKZ | 11-07 | V6-3.5L |
MAZDA | 3 | 11-06 | L4-2.0L |
MAZDA | 3 | 09-06 | L4-2.3L |
MAZDA | 3 | 11-10 | L4-2.5L |
MAZDA | 5 | 10-08 | L4-2.3L |
MAZDA | 5 | 2012 | L4-2.5L |
MAZDA | 6 | 08-06 | L4-2.3L |
MAZDA | 6 | 11-09 | L4-2.5L |
MAZDA | CX-7 | 11-10 | L4-2.5L |
MAZDA | Hommage | 11-09 | L4-2.5L |
Le mercure | MARINER | 11-09 | L4-2.5L |
Le mercure | MILAN | 09-06 | L4-2.3L |
Le mercure | MILAN | 11-10 | L4-2.5L |
Le mercure | SABLE | 09-08 | V6-3.5L |
L'année | Faire | Modèle | Garniture | Le moteur | |
2012 | Mazda | 5 | Grand Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2012 | Mazda | 5 | GS Mini-fourgonnette 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2012 | Mazda | 5 | GT Mini-fourgonnette 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2012 | Mazda | 5 | Le sport un mini-fourgonnette 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2012 | Mazda | 5 | Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | Grand Touring Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT suralimenté | |
2011 | Mazda | 3 | GS Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | GX Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | J'ai Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté | |
2011 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | Le sport GS Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 3 | Le sport GT Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 6 | GS Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.5L 2489CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | CX-7 | Utilitaire Sport Grand Tourisme à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | CX-7 | GX 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | CX-7 | SV 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré |
2011 | Mazda | CX-7 | Utilitaire Sport de tournées à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | Hommage | GX 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2011 | Mazda | Hommage | Je l'utilitaire Sport 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 3 | GS Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 3 | GX Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 3 | J'ai Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté | |
2010 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 5 | Grand Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 5 | GS Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 5 | GT Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 5 | Le sport un mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 5 | Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 6 | GS Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 6 | GT Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | CX-7 | GS 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | CX-7 | GX 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | CX-7 | Sport Le sport 4 portes de l'utilitaire | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré |
2010 | Mazda | CX-7 | SV 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | Hommage | GX 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | Hommage | Utilitaire Sport hybride à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4/gaz électrique DACT Naturellement Aspiré | |
2010 | Mazda | Hommage | Je l'utilitaire Sport 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | GS Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | GX Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | J'ai Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT suralimenté | |
2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté | |
2009 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 5 | Grand Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 5 | GS Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 5 | GT Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 5 | Le sport un mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 5 | Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré |
2009 | Mazda | 6 | GS Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 6 | GT Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | Hommage | GX 4 portes utilitaire sport | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | Hommage | Utilitaire Sport hybride à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4/gaz électrique DACT Naturellement Aspiré | |
2009 | Mazda | Hommage | Je l'utilitaire Sport 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | GS Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | GX Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | J'ai Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT suralimenté | |
2008 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté | |
2008 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L 2260CC 138 Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 5 | Grand Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 5 | GS Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 5 | GT Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré |
2008 | Mazda | 5 | Le sport un mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 5 | Touring Mini-fourgonnette 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 6 | GS Berline 5 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 6 | GS Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 6 | GT Berline 5 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 6 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 6 | J'ai Berline 5 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2008 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2007 | Mazda | 3 | J'ai Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2007 | Mazda | 3 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté | |
2007 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2007 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2007 | Mazda | 6 | J'ai Berline 5 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2007 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté | |
2006 | Mazda | 3 | GS Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 3 | GS Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 3 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 3 | GT Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 3 | GX Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré |
2006 | Mazda | 3 | J'ai Berline 4 portes | 2.0L 2000CC 122Cu. En l4 de gaz. DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 3 | S Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 6 | J'ai Berline 5 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 6 | J'ai Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT Naturellement Aspiré | |
2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed Berline 4 portes | 2.3L gaz 2260CC l4 DACT suralimenté |
Veuillez vous assurer que notre numéro de pièce correspond à votre original, si les numéros sont les mêmes, alors la nôtre peuvent mettre en place votre voiture.
CIXI MEG AUTO PARTS CO.,LTD. est un fabricant spécialisé de bougies, l'aide de l'Organisation mondiale de la technologie de pointe en appuyant sur l'isolateur en céramique isostatique, avec une forte équipe technique, fabricant d'installations de pointe et le bien-travailleurs expérimentés.
Notre gamme de produits comprend divers types de haute qualité d'utilisation de l'automobile, moto d'utilisation, de la faucheuse & tronçonneuse moteur marin de l'utilisation et l'utilisation de bougies. Super qualité de platine et de bougies Iridium sont hautement recommandé, avec beaucoup plus longue durée de service et l'économie de carburant. Nous produisons aussi des professionnels et de GNC LGP bougies pour les camions lourds; Bougies industriels sont également disponibles.
Notre entreprise paie une grande attention à la qualité de gestion et de service après-vente. À l'avenir, nous allons continuer à travailler dur pour développer plus de produits et de fournir aux clients le meilleur service.