Smad 47cuft Double solide ou de la porte en verre cuisine commerciale réfrigérateur
Modèle No. | DSL-650WSXU(CFD) | DWL-1321WSXU(CFD) | DML WSXU-2040(CFD) | DWL-1321Ws(G)XU(CFD) | |
Capacité nette | Total(L/cu.ft) | 650/23 | 1321/47 | 2040/72 | 1321/47 |
La consommation énergétique(Kwh/an) | 2.091 (kWh/24 h) | 2.781 (kWh/24 h) | 3.916 (kWh/24 h) | 4.259 (kWh/24 h) | |
Classe d'énergie | La conformité aux exigences du DOE | La conformité aux exigences du DOE | La conformité aux exigences du DOE | La conformité aux exigences du DOE | |
L'alimentation | 260W | 400W | 720W | 850W | |
L'approbation de la sécurité | L'ETL | L'ETL | L'ETL | L'ETL | |
Caractéristiques générales | niveau sonore(dB) | / | / | / | / |
La couleur | Blanc/real s.s. | Blanc/real s.s. | Blanc/real s.s. | Blanc/real s.s. | |
La température | 0.5-5 ºC | 0.5-5 ºC | 0.5-5 ºC | 0.5-5 ºC | |
Finition acier inoxydable PCM/VCM/) | Véritable s.s. | Véritable s.s. | Véritable s.s. | Véritable s.s. | |
No de portes | 1 | 2 | 3 | 2 porte en verre | |
Porte réversible | Oui | \ | \ | \ | |
La jambe | Roulette 4'' | Roulette 4'' | Roulette 4'' | Roulette 4'' | |
La poignée | Encastré | Encastré | Encastré | Encastré | |
Clé/Verrouiller | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Temp. Le contrôle | La commande électronique | La commande électronique | La commande électronique | La commande électronique | |
Le dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | |
système de refroidissement : | Ventilé | Ventilé | Ventilé | Ventilé | |
Le réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Agent de gonflement de mousse | Le cyclopentane | Le cyclopentane | Le cyclopentane | Le cyclopentane | |
L'étagère (Matériau / no) | Recouvert de plastique/3 | Recouvert de plastique/6 | Recouvert de plastique/9 | Recouvert de plastique/6 | |
Faites glisser l'étagère | \ | \ | \ | \ | |
Lampe intérieure | 15W | 15W | 15W | 7.2W X2 | |
Rack de vin | \ | \ | \ | \ | |
Rack de porte | PVC | PVC | PVC | PVC | |
Rack porte la couleur | Gris | Gris | Gris | Noir | |
Dimensions du produit | Largeur : (Net)(mm) | 736 | 1371 | 2054 | 1371 |
Profondeur : (Net)(mm) | 818 | 818 | 818 | 818 | |
Hauteur : (Net)(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | |
Dimensions de chargement | Largeur : (emballage) | 770 | 1440 | 2110 | 1440 |
Profondeur : (emballage) | 880 | 880 | 880 | 880 | |
Hauteur : (emballage) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Poids | KG (Net) | 128 | 203 | 279 | 203 |
Poids | KG( brut) | 146 | 243 | 315 | 243 |
La capacité de charge | 40'/40'HQ | 39 | 21 | 21 | 21 |
1.L'emballage et chargement des données:standard de l'exportation carton,professionnel pour garantir le chargement de marchandises en bon état.
2. Le temps de chargement:45jours après réception de 30%t\t et confirmant les matériaux d'impression.
1. Procédez de la marque, logo, bouchon et le scan comme d'impression de vos besoins.
2.Nous vous proposons 1 ans pour l'ensemble de l'unité et de 3 ans pour la partie principale.