Item | Productspecificatie |
CPU | MTK7628 |
GEHEUGEN | FLASH 16 MB, DDR2 64 MB |
Embeddedsystem | Linux of Openwrt |
Netwerk | FDD LTE,TDD LTE,WCDMA,EVDO,GPRS,GSM,CDMA 1X |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n, 300 Mbps |
Gegevenssnelheid |
4g: CAT 3, DL 100bps , UL 50Mbps ( of CAT 4 DL 150Mbps , UL 50Mbps)
WCDMA HSPA+: DL 42 Mbps, UL 5,76 Mbps GPRS DL/UL 55,6 KBPS |
WIFI Tx-voeding | 14 dBm(11 g),17 dBm(11 b),14 dBm(11 n) |
GEVOELIGHEID WIFI Rx | <-70 dBm@54 Mbps |
2G/3G/4G zendvermogen |
GSM/GPRS: KLASSE 4 (2 W); GSM850,EGSM900 KLASSE 1 (1 W):
DCS1800,PCS1900 EDGE: KLASSE E2 (0,5W): GSM850,EGSM900 KLASSE E1 (0,4W): DCS1800,PCS1900 UMTS: KLASSE 3 (0,25W): WCDMA KLASSE 3 (0,25W): CDMA2000 KLASSE 2 (0,25W): TD-SCDMA LTE:KLASSE 3 (0,25W) |
GPS | GPS/GLONASS,PROTOCOL: NMEA |
WIFI-frequentie | 2,4 G |
Hardware-interface | 2*LAN 10/100Mbps, consolepoort (te gebruiken als DTU, beschikbaar voor aansluiting van seriële apparaten) |
RF-connectors | SMA-connector , 4G (vrouwelijk), WiFi (mannelijk), de karakteristieke impedantie 50ohm |
Beveiligingscodering | Ondersteuning voor WEP-, WPA- en WPA2-versleutelingsmethoden |
Protocol | |
LED-indicator | „SYS”, „NET”, „WAN”, „LAN”, RSSI |
SIM/UIM | Standaard Draw Card-interface, ondersteuning voor 1,8 V/3V SIM/UIM-kaart, ingebouwde ESD-bescherming |
Toets | Resetten |
Standaardvermogen | DC 12 V/1 A. |
Voeding | DC 5 ~ 48 V. |
Werkstroom | 2 A (max. stroom) |
Temperatuur |
Bedrijfstemperatuur -40~+75ºC
Opslagtemperatuur -45~+85 ºC |
Het milieu is bescheiden | 95% |
Geval | Behuizing van aluminiumlegering |
Grootte | 115 mm*73 mm*20 mm |
Gewicht | 160 g |
Frequentiebanden | ||
2G-versie | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz | |
3G-versie | WCDMA. 850 MHz, 850 MHz en 900 MHz | EVDO 800 MHz en 800 MHz |
GSM. 850/900/1800/1900 MHz | ||
4G-versie | Versie A | LTE-FDD. B2,4,5,17 |
UMTS. 850 MHz | ||
LTE-FDD. B1,3,7,8 | ||
Versie C | LTE TDD B38, B39, B40, B41 | |
UMTS. 900 MHz | ||
TD-SCDMA. 1880 ~ 1920 MHz en 2010 ~ 2025 MHz | ||
GSM. 900 MHz | ||
Versie E | LTE-FDD. B1,3,7,8,20 | |
LTE TDD B38, B40 | ||
UMTS. 900 MHz | ||
GSM. 900 MHz | ||
LTE-FDD. B1,B3,B8,B18,B19 | ||
Versie JC | LTE TDD. B41 | |
UMTS. B1,B6,B8 | ||
GSM. 900 MHz | ||
Versie je | LTE-FDD. B1,B8 | |
UMTS. B1,B8 | ||
GSM. 900 MHz | ||
ZEVENBANDS LTE-FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | ||
Versie SA | Tri-Band LTE-TDD B38/B40/B41 | |
QUAL-BAND UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B2/B5/B8 | ||
QUAL-BAND GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | ||
Gegevenssnelheden | ||
3G LTE-router | WCDMA. DL 14,4 Mbps, UL 5,76 Mbps | EVDO. DL 3,1 Mbps, UL 1,8 Mbps |
4G LTE-router | FDD LTE. DL,100 Mbps UL,50 Mbps | Of |
TDD LTE. DL,50 Mbps UL,25 Mbps | LTE-categorie 4 - 150 Mbps (DL) | |
WCDMA. DL 42 Mbps UL5,76 Mbps | LTE-categorie 4 - 50 Mbps (UL) | |
TD-SCDMA. DL 2,8 Mbps UL 2,2 Mbps |