Items | Standaard | |
20% | 98% 99% | |
Beschrijving | Lichtgeel of wit los poeder | |
Geur | Mag geen geur zijn | |
Vocht | ≤10% | ≤0.5% |
As | ≤10% | ≤0.1% |
Analyse | ≥20% | ≥98% of ≥99% |
Items | Specificatie |
Uiterlijk | Witte stromende paticles |
Analyse | ≥ 90% |
Zeefanalyse | ≥ 95% via een USS#20 |
≤ 75% via een USS#60 | |
≤ 15% via een USS#100 | |
Verlies bij drogen | ≤10% |
Zwaar metaal | ≤20 ppm |
Totaal aantal platen | ≤1000 cfu/g |
Gist en schimmel | ≤100 cfu/g |
E.coli | Negatief |
Salmonella | Negatief |
Staphylococcus | Negatief |