Modelo de aplicação geral | M-C44 |
Potência principal (KVA/KW) | 32/40 |
A corrente em standby(KVA/KW) | 36/44 |
Tensão nominal(V) | 400/230, 380/220 (ajustável) |
Rotação nominal (rpm) | 1500 |
Frequência nominal (Hz) | 50 |
Fator de Potência | 0.8 |
A temperatura ambiente (°C) | 40 |
Altitude(m) | 1000 |
Tipo de ligação | 3 fase 4 fios |
Fabricante do Motor | Cdce a Cummins |
Modelo | 4BT3.9-G2 |
N° de cilindros & configuration | 4L |
O método de operação | 4-curso |
Regulação de velocidade | Governador elétrico |
Fabricante do alternador | O Stanford/MeccAlte/Leroy Somer/Runda... |
Modelo | PI 144 J/ECP32 3S4B/TAL-A42-E/SZN184J |
Número de fase | 3 |
Tipo de ligação | Fase 3 e 4 fios |
Número de Rolamento | 1 |
Fator de Potência | 0.8 |
Tipo de excitação | Sem escova |
Dimensão do grupo gerador tipo aberto | 1650*800*1320mm |
Dimensão do grupo gerador tipo silenciosa | 2250*1000*1500mm |
Sistema de controle | / COMAP PROFUNDIDADE/DATAKOM/SMARTGEN |
Grupo Gerador | Potência de saída nominal | Saída em Espera | Motor Diesel | Alternador | Alternador | Alternador | Alternador | |||||||||
Modelo | Kw | Kva | Kw | Kva | Brand | Cil. | Modelo | Governa. | Brand | Modelo | Brand | Modelo | Brand | Modelo | Brand | Modelo |
M-C30 | 22 | 27 | 24 | 30 | Cdce | 4L | 4B3.9-G1 | Mech | Stamford | PI 144F | Meccalte | ECP28 2L4A | Leroy S | TAL-A40-G | Runda | SZN184F |
M-C30 | 22 | 27 | 24 | 30 | Cdce | 4L | 4B3.9-G2 | Elec | Stamford | PI 144F | Meccalte | ECP28 2L4A | Leroy S | TAL-A40-G | Runda | SZN184F |
M-C44 | 32 | 40 | 36 | 44 | Cdce | 4L | 4BT3.9-G1 | Mech | Stamford | PI 144J | Meccalte | ECP32 3S4B | Leroy S | TAL-A42-E | Runda | SZN184J |
M-C44 | 32 | 40 | 36 | 44 | Cdce | 4L | 4BT3.9-G2 | Elec | Stamford | PI 144J | Meccalte | ECP32 3S4B | Leroy S | TAL-A42-E | Runda | SZN184J |
M-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | Cdce | 4L | 4BTA3.9-G2 | Elec | Stamford | UCI224D | Meccalte | ECP32 1M4B | Leroy S | TAL-A42-G | Runda | SZN224D |
M-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | Cdce | 4L | 4BTA3.9-G2 | Elec | Stamford | UCI224E | Meccalte | ECP32 2M4B | Leroy S | TAL-A42-H | Runda | SZN224E |
63 | 78 | 69 | Cdce | 4L | 4BTA3.9-G11 | Elec | Stamford | UCI224G | Meccalte | ECP32 3L4B | Leroy S | TAL-A44-C | Runda | SZN224G | ||
M-C100 | 72 | 90 | 79 | 99 | Cdce | 6L | 6BT5.9-G1 | Mech | Stamford | UCI274C | Meccalte | ECP34 1S4A | Leroy S | TAL-A44-C | Runda | SZN274C |
M-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | Cdce | 6L | 6BT5.9-G2 | Elec | Stamford | UCI274C | Meccalte | ECP34 2S4A | Leroy S | TAL-A44-D | Runda | SZN274C |
M-C132 | 96 | 120 | 106 | 132 | Cdce | 6L | 6BTA5.9-G2 | Elec | Stamford | UCI274D | Meccalte | ECP34 2S4A | Leroy S | TAL-A44-E | Runda | SZN274D |
M-C150 | 110 | 138 | 121 | 151 | Cdce | 6L | 6BTAA5.9-G2 | Elec | Stamford | 274UCI E | Meccalte | ECP34 1L4A | Leroy S | TAL-A44-H | Runda | SZN274E |
M-C180 | 130 | 163 | 143 | 179 | Cdce | 6L | 6BTAA5.9-G12 | Elec | Stamford | UCI274F | Meccalte | ECP34 2L4A | Leroy S | TAL-A44-K | Runda | SZN274F |
M-C200 | 150 | 188 | 165 | 206 | Cdce | 6L | 6CTA8.3-G1 | Mech | Stamford | UCI274G | Meccalte | ECO38 1S4A | Leroy S | TAL-A46-A | Runda | SZN274H |
M-C200 | 150 | 188 | 165 | 206 | Cdce | 6L | 6CTA8.3-G2 | Elec | Stamford | UCI274G | Meccalte | ECO38 1S4A | Leroy S | TAL-A46-A | Runda | SZN274H |
M-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | Cdce | 6L | 6CTAA8.3-G2 | Elec | Stamford | UCI274H | Meccalte | ECO38 2S4A | Leroy S | TAL-A46-B | Runda | SZN274H |
M-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | Cdce | 6L | 6LTAA8.9-G2 | Elec | Stamford | UCDI274K | Meccalte | ECO38 1L4A | Leroy S | TAL-A46-D | Runda | SZN274K |
M-C290 | 210 | 263 | 231 | 289 | Cdce | 6L | 6LTAA8.9-G3 | Elec | Stamford | A HCI444D | Meccalte | ECO38 1L4A | Leroy S | TAL-A46-E | Runda | SZN314D |
M-C400 | 288 | 360 | 320 | 400 | Cdce | 6L | QSZ13-G6 | Elec | Stamford | A HCI444FS | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A46-H | Runda | SZN314F |
M-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | Cdce | 6L | 6ZTAA13-G3 | Elec | Stamford | A HCI444FS | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A47-A | Runda | SZN314F |
M-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | Cdce | 6L | QSZ13-G7 | Elec | Stamford | A HCI444F | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A47-A | Runda | SZN354C |
M-C480 | 350 | 438 | 384 | 480 | Cdce | 6L | 6ZTAA13-G2 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 2S4B | Leroy S | TAL-A47-B | Runda | SZN354C |
M-C480 | 350 | 438 | 384 | 480 | Cdce | 6L | 6ZTAA13-G4 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 2S4B | Leroy S | TAL-A47-B | Runda | SZN354C |
M-C480 | 350 | 438 | 384 | 480 | Cdce | 6L | QSZ13-G2 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 2S4B | Leroy S | TAL-A47-B | Runda | SZN354C |
M-C500 | 360 | 450 | 400 | 500 | Cdce | 6L | QSZ13-G5 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 2S4B | Leroy S | TAL-A47-B | Runda | SZN354C |
M-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | Cdce | 6L | QSZ13-G3 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 3S4B | Leroy S | TAL-A47-C | Runda | SZN354D |
M-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CCEC | 6L | MTA11-G2A | Elec | Stamford | UCDI274K | Meccalte | ECO38 1L4A | Leroy S | TAL-A46-D | Runda | SZN274K |
M-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CCEC | 6L | MTA11-G2 | Elec | Stamford | UCDI274K | Meccalte | ECO38 1L4A | Leroy S | TAL-A46-D | Runda | SZN274K |
M-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CCEC | 6L | NT855-GA | Elec | Stamford | UCDI274K | Meccalte | ECO38 1L4A | Leroy S | TAL-A46-D | Runda | SZN274K |
M-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CCEC | 6L | Nat855-G1 | Elec | Stamford | UCDI274K | Meccalte | ECO38 1L4A | Leroy S | TAL-A46-D | Runda | SZN274K |
M-C303 | 220 | 275 | 242 | 303 | CCEC | 6L | Nat855 G1A | Elec | Stamford | A HCI444D | Meccalte | ECO38 2L4A | Leroy S | TAL-A46-E | Runda | SZN314D |
M-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | CCEC | 6L | MTAA11-G3 | Elec | Stamford | A HCI444ES | Meccalte | ECO38 2L4A | Leroy S | TAL-A46-G | Runda | SZN314E |
M-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | CCEC | 6L | Nat855 G1B | Elec | Stamford | A HCI444ES | Meccalte | ECO38 2L4A | Leroy S | TAL-A46-G | Runda | SZN314E |
M-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | CCEC | 6L | Nat855-G2 | Elec | Stamford | A HCI444ES | Meccalte | ECO38 2L4A | Leroy S | TAL-A46-G | Runda | SZN314E |
M-C378 | 275 | 344 | 303 | 378 | CCEC | 6L | Nat855 G2A | Elec | Stamford | A HCI444E | Meccalte | ECO38 3L4A | Leroy S | TAL-A46-H | Runda | SZN314F |
M-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | CCEC | 6L | Nat855-G4 | Elec | Stamford | A HCI444E | Meccalte | ECO38 3L4A | Leroy S | TAL-A46-H | Runda | SZN314F |
M-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | CCEC | 6L | NTAA855-G7 | Elec | Stamford | A HCI444FS | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A47-A | Runda | SZN314F |
M-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | CCEC | 6L | Atj19-G2 | Elec | Stamford | A HCI444FS | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A47-A | Runda | SZN314F |
M-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | CCEC | 6L | QSNT-G3 | Elec | Stamford | A HCI444F | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A47-A | Runda | SZN354C |
M-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | CCEC | 6L | NTAA855 G7A | Elec | Stamford | A HCI444F | Meccalte | ECO40 1S4B | Leroy S | TAL-A47-A | Runda | SZN354C |
M-C500 | 360 | 450 | 400 | 500 | CCEC | 6L | Atj19-G3 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 2S4B | Leroy S | TAL-A47-B | Runda | SZN354C |
M-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | CCEC | 6L | Atj19-G3A | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 3S4B | Leroy S | TAL-A47-C | Runda | SZN354D |
M-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | CCEC | 6L | Atj19-G4 | Elec | Stamford | A HCI544C | Meccalte | ECO40 3S4B | Leroy S | TAL-A47-C | Runda | SZN354D |
M-C578 | 420 | 525 | 462 | 578 | CCEC | 6L | KTAA19-G5 | Elec | Stamford | A HCI544E | Meccalte | ECO40 1L4B | Leroy S | TAL-A47-D | Runda | SZN354E |
C633-M | 460 | 575 | 506 | 633 | CCEC | 6L | KTAA19-G6 | Elec | Stamford | A HCI544E | Meccalte | ECO40 1,5L4B | Leroy S | TAL-A47-E | Runda | SZN354E |
M-C650 | 472 | 590 | 520 | 650 | CCEC | 6L | Atj19-G8 | Elec | Stamford | A HCI544E | Meccalte | ECO40 1,5L4B | Leroy S | TAL-A47-E | Runda | SZN354E |
M-C715 | 520 | 650 | 572 | 715 | CCEC | 6L | QSK19-G4 | O ECM | Stamford | A HCI544F | Meccalte | ECO40 2L4B | Leroy S | TAL-A47-F | Runda | SZN354F |
M-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | CCEC | 6L | KTAA19-G6A | Elec | Stamford | A HCI544FS | Meccalte | ECO40 1,5L4B | Leroy S | TAL-A47-F | Runda | SZN354F |
M-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | CCEC | V12 | KT38-G | Elec | Stamford | A HCI544FS | Meccalte | ECO40 1,5L4B | Leroy S | TAL-A47-F | Runda | SZN354F |
M-C788 | 570 | 713 | 630 | 788 | CCEC | V12 | KT38-G1 | Elec | Stamford | LVI634B | Meccalte | ECO40 VL4B | Leroy S | TAL-A49-B | Runda | SZN404C |
M-C800 | 580 | 725 | 640 | 800 | CCEC | V12 | KT38-GA | Elec | Stamford | LVI634B | Meccalte | ECO40 VL4B | Leroy S | TAL-A49-B | Runda | SZN404C |
M-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | CCEC | V12 | Atj38-G2 | Elec | Stamford | LVI634B | Meccalte | ECO40 VL4B | Leroy S | TAL-49-C | Runda | SZN404C |
M-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | CCEC | V12 | Atj38-G2B | Elec | Stamford | LVI634C | Meccalte | ECO43 1S4A | Leroy S | TAL-49-C | Runda | SZN404D |
M-C1000 | 728 | 910 | 800 | 1000 | CCEC | V12 | Atj38-G2A | Elec | Stamford | LVI634D | Meccalte | ECO43 2S4A | Leroy S | TAL-49-D | Runda | SZN404E |
M-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | CCEC | V12 | Atj38-G5 | Elec | Stamford | LVI634E | Meccalte | ECO43 2M4A | Leroy S | TAL-A49-E | Runda | SZN404F |
M-C1250 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | CCEC | V12 | Atj38-G9 | Elec | Stamford | LVI634F | Meccalte | ECO43 2M4A | ||||
M-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | CCEC | V12 | QSK38-G5 | Elec | Stamford | LVI634G | Meccalte | ECO43 2L4A | ||||
M-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | CCEC | V16 | Atj50-G3 | Elec | Stamford | LVI634G | Meccalte | ECO43 2L4A | ||||
M-C1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | CCEC | V16 | Atj50-G8 | Elec | Stamford | PI734B | Meccalte | ECO43 VL4A | ||||
M-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | CCEC | V16 | Atj50-Monitor GS8 | Elec | Stamford | PI734C | Meccalte | ECO46 1S4A | ||||
Fator de potência 50HZ COSφ=0,8 380/220V(ajustável) 3fases 4 fios. Altitude :Do nível do mar para 1000m |