Porquê escolher rolamentos ZKZF?
Tipos de vedantes | ZZ, Z, 2RS, RS, RZ, 2RZ, ABERTO |
Nível de vibração | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Folga | C2, C0, C3, C4, C5 |
Códigos tolerância | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
MOQ | 1 peça, no mínimo |
Tempo de entrega | 5-10 dias |
Condições de pagamento | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
Pacote |
Embalagem de tubos e paletes exteriores; caixa única e caixa exterior; paletes;
Embalagem de tubo, caixa central, caixa exterior e paletes, de acordo com os seus requisitos |
Parâmetros e modelos de rolamentos de esferas de ranhura profunda:
rolamentos de esferas de ranhura profunda da série 6000:
N0. |
Diâmetro |
O.D |
Largura | Chanfro | Classificação de carga | Semente de Maximum | Peso | ||
mm |
mm |
mm | mm |
Dinâmico CR |
Estático Cor |
Massa lubrificante r/min |
Óleo r/min |
Kg/peças |
|
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
N0. |
Diâmetro |
O.D |
Largura | Chanfro | Classificação de carga | Semente de Maximum | Peso | ||
mm |
mm |
mm | mm |
Dinâmico CR |
Estático Cor |
Massa lubrificante r/min |
Óleo r/min |
Kg/peças |
|
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.2010 |
N0. |
Diâmetro |
O.D |
Largura | Chanfro | Classificação de carga | Semente de Maximum | Peso | ||
mm |
mm |
mm | mm |
Dinâmico CR |
Estático Cor |
Massa lubrificante r/min |
Óleo r/min |
Kg/peças |
|
685 |
5 |
11 |
3 | 0.15 |
0.715 |
0.282 |
35000 |
45000 |
0.0011 |
6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 | |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
Rolamentos de rolos cónicos, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de esferas, rolamentos de rolos auto-alinhadores, rolamentos de base, rolamentos do cubo do carro,
Máquinas de grão, máquinas têxteis, máquinas de lavar, máquinas de engenharia, máquinas de desaceleração industrial,
máquinas para trabalhar madeira
, máquinas de fabricação de papel, máquinas de exploração mineira, máquinas de extracção de carvão, máquinas de elevação, construção
maquinaria,
equipamento de transporte grande,
máquinas químicas, máquinas petrolíferas, indústria metalúrgica, grandes fábricas de aço, fábricas de cimento,
indústria de energia, automóveis,
camiões, etc.
Saco de plástico, caixa única, caixa de cartão e tabuleiro; embalagem industrial e caixa de cartão e palete;
Também podemos de acordo com os seus requisitos para mudar.
Qingdao Changyue Trading Co., Ltd
. Foi fundada em agosto de 2014. É fabricante de rolamentos que integra a pesquisa, desenvolvimento e venda de rolamentos, com uma área de 18,000 metros quadrados e uma área de 4,800 metros quadrados. A empresa possui um centro de tecnologia empresarial de nível estatal e várias empresas provinciais de alta tecnologia com forte força técnica. A nossa empresa foi reconhecida como uma marca competitiva no mercado.
Equipada com equipamento de produção moderno e instrumentos de detecção avançados, a empresa produz especialmente rolamentos, incluindo três variedades de rolamentos de rolos esféricos, nomeadamente rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cónicos e empuxo
Rolamentos de rolos esféricos, rolamento do cubo automóvel, para substituir produtos de gama alta importados.
Com precisão de grau P0, grau P6 P5 P4, nós, rolamentos, somos amplamente utilizados em produtos completos na metalurgia, mineração, petróleo, química, carvão, cimento, indústria de produção de papel, energia eólica, maquinaria pesada, maquinaria de engenharia e maquinaria portuária. Com direitos de importação e exportação auto-geridos, vende os seus produtos não só em toda a China, mas também em dezenas de outros países e áreas como os Estados Unidos, Canadá, Itália, Rússia, Alemanha e África do Sul.
Gostaríamos de servir os clientes de todo o mundo com os nossos produtos fiáveis, preço razoável e serviço atencioso.
Os principais produtos da empresa abrangem três categorias principais, que incluem mais de 3,000 tipos de produtos de rolamentos.