Surbates | Acabamentos e betume existentes secos e lixados |
Limpeza de superfícies | Remova cera, massa lubrificante ou outros contaminantes com desengordurante. |
Relação de mistura | 1 K Surifacer primário: Diluente 1:0.8-1.0 |
N.o de camadas | 2-3 camadas, total de 30-50um |
Tempo de flash-off | 5-10 minutos a 25 graus |
Pistolas de pulverização e pressão |
Alimentação por gravidade 1.4 mm 3-5kg/cm 2
Alimentação do sifão 1.7 mm 3-5kg/cm 2 |
Tempo de secagem | 30 minutos a 25 graus |
Lixagem | Lixagem a seco com P400-P600 ou lixagem húmida com P800-P1000. |
Volte a revestir | Após secar e lixar, revista novamente com todos os tipos de camada superior |
Prazo de validade | 2 anos em lata selada original a frio e seco coloque a 20 graus |
Embalagem | 1 kg, 1 l, 4 kg |
Substratos | Acabamentos existentes secos e lixados, todos os tipos de primário e betume. | |||
Limpeza de superfícies | Remova cera, silicone e outros contaminantes com desengordurante | |||
Relação de mistura | Temperatura | Item | Peso | Volume |
abaixo de 25 graus | Primário rápido | 100 peças | 3 peças | |
Endurecedor de secagem rápida | 25 peças | 1 peças | ||
Mais fino | 25-40 peças | 1 - 1.5 peças | ||
Vida útil do pote | 25 graus, 45 minutos | |||
N.o de camadas | 2-3coats, 40-60um no total. | |||
Tempo de flash-off | 5-10 minutos, 25 graus | |||
Pistola de SSOre e pressão |
Alimentação por gravidade 1.4 mm 3-5kg/cm 2
Alimentação do sifão 1.7 mm 3-5kg/cm 2 |
|||
Tempo de secagem | 25 graus, 2-3 horas | |||
Lixagem | P400-P600 seco ou P800-1000 molhado. | |||
Volte a revestir | Após secar e lixar, volte a revestir todos os tipos de camada superior. | |||
Prazo de validade | 2 anos em lata selada original a frio e seco coloque a 20 graus | |||
Embalagem | Primário de superfície: 4 kg; endurecedor: 1 L. |
Substratos | Acabamentos existentes secos e lixados, aço, ferro e fibra de vidro, plástico reforçado | |||||
Limpeza de superfícies | Remova cera, silicone e outros contaminantes com desengordurante | |||||
Mistura
Relação |
Temperatura | Item | Peso | Volume | ||
Acima de 30 graus | Primário epoxy rápido | 100 peças | 3.5 peças | |||
Endurecedor de secagem | 20 peças | 1 peças | ||||
Mais fino | 20-30 peças | 1 peças | ||||
Abaixo de 30 graus | Primário epoxy rápido | 100 peças | 3.5 peças | |||
Endurecedor de secagem rápida | 20 peças | 1 peças | ||||
Mais fino | 20-30 peças | 1 peças | ||||
Vida útil do pote | A 25 graus, endurecedor de secagem rápida: 3-4 horas; endurecedor de secagem: 4-6 horas | |||||
N.o de camadas | 2 camadas, cerca de 30-50 um | |||||
Tempo de flash-off | A 25 graus, 5-10 minutos entre camadas. | |||||
Pistola de pintura e pressão |
Alimentação por gravidade 1.4 - 1,6 mm 3-5kg/cm 2
Alimentação do sifão 1.7 mm 3-5kg/cm 2 |
|||||
Tempo de secagem | Item | 25 graus | 70 graus | |||
Endurecedor de secagem rápida | 3-5 horas | 40-50 minutos | ||||
Endurecedor de secagem | 6-8 horas | 50-60 minutos | ||||
Lixagem | Lixagem a seco com P240-P400 ou lixagem húmida com P600-P800 | |||||
Volte a revestir | Após a secagem e a lixagem, volte a revestir com massa, primário pigmentado e todo o tipo de camada superior. | |||||
Prazo de validade | 2 anos em lata selada original a frio e seco coloque a 20 graus | |||||
Embalagem | Primário epoxídico em 5 kg, endurecedor em 1 L, mais fino em 1 L. |