Item | Unidade | SÉRIE CWNS | |||||||||||
Caldeira | Modelo e calor | MW/104Kcal | 0.7/60 | 1.05/90 | 1.4/120 | 2.1/180 | 2.8/240 | 3.5/300 | 4.2/360 | 5.6/480 | 7.0/600 | 10.5/900 | 14/1200 |
Área de troca de calor | m² | 16.5 | 24.8 | 33 | 51.1 | 70 | 87.5 | 105 | 140 | 175 | 262.5 | 350 | |
Peso | t | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.7 | 11.9 | 15.5 | 21.5 | 27.5 | |
Capacidade de água | t | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 12.2 | 12.7 | 18 | |
Ajuste | , incêndio automático em dois estágios, ajuste em proporção | ||||||||||||
Combustível aplicável | Óleo leve/gás natural/gás liquefeito/biogás/combustível à base de álcool, etc. | ||||||||||||
Consumo de combustível | Óleo leve | Kg/h | 59.4 | 89.2 | 118.9 | 178.3 | 237.8 | 300.3 | 356.6 | 485.1 | 594.4 | 858 | 1140 |
Gás natural | Nm³/h | 72 | 108 | 144 | 216 | 288.1 | 363.8 | 432.2 | 582.1 | 720.3 | 1058 | 1400 | |
Biogas | Nm³/h | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1200 | 1800 | 2400 | |
Potência da bomba | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | |
Tamanho da ligação | Saída/entrada | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ligação de ar | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 300 | 350 | |
Tamanho | L | mm | 2560 | 2980 | 3210 | 3350 | 4350 | 4730 | 4850 | 6200 | 6610 | 7310 | 8500 |
W | mm | 1380 | 1620 | 1770 | 1860 | 1860 | 2060 | 2108 | 2490 | 2770 | 2720 | 3100 | |
H | mm | 1640 | 1820 | 1900 | 2050 | 2050 | 2220 | 2360 | 2480 | 3020 | 3180 | 3200 |
Descrição dos detalhes do produto