Digite | Alargador |
Standard | Standard |
Matérias-primas | carboneto cementado;AÇO de tungsténio |
Dureza | 45/50/55/60/65 HRC |
Miolo | 2-6 flautas |
Diâmetro de flauta | 4-20mm |
Comprimento de onda | 20-36mm |
Comprimento Total | 56-100mm |
O material de revestimento | TiN,TiCN,TiSiN,AlTiN,AlCrN,NANO...(personalizados) |
Adequado para | Madeira, ligas de titânio, de ligas de alumínio, ferro, aço inoxidável, aço carbono, Molde de aço, aço ferramenta e Aço Heat-Treated... |
Código de item | Diâmetro de flauta | Diâmetro da haste | Comprimento Total | Comprimento de onda | |
Sem revestimentos | Coating | D1(Unidade: mm) | D2(Unidade: mm) | L1(Unidade: mm) | L2(Unidade: mm) |
JRR-0400 | JRRC-0400 | 4 | 3.5 | 56 | 20 |
JRR-0450 | JRRC-0450 | 4.5 | 4 | 63 | 22 |
JRR-0500 | JRRC-0500 | 5 | 4 | 63 | 22 |
JRR-0550 | JRRC-0550 | 5.5 | 5 | 63 | 22 |
JRR-0600 | JRRC-0600 | 6 | 5 | 63 | 22 |
JRR-0650 | JRRC-0650 | 6.5 | 5 | 63 | 22 |
JRR-0700 | JRRC-0700 | 7 | 6 | 71 | 25 |
JRR-0750 | JRRC-0750 | 7.5 | 6 | 71 | 25 |
JRR-0800 | JRRC-0800 | 8 | 6 | 71 | 25 |
JRR-0850 | JRRC-0850 | 8.5 | 8 | 71 | 25 |
JRR-0900 | JRRC-0900 | 9 | 8 | 71 | 25 |
JRR-0950 | JRRC-0950 | 9.5 | 8 | 71 | 25 |
JRR-1000 | JRRC-1000 | 10 | 8 | 71 | 25 |
JRR-1050 | JRRC-1050 | 10.5 | 10 | 80 | 28 |
JRR-1100 | JRRC-1100 | 11 | 10 | 80 | 28 |
JRR-1150 | JRRC-1150 | 11.5 | 10 | 80 | 28 |
JRR-1200 | JRRC-1200 | 12 | 10 | 80 | 28 |
JRR-1250 | JRRC-1250 | 12.5 | 10 | 80 | 28 |
JRR-1300 | JRRC-1300 | 13 | 10 | 80 | 28 |
JRR-1350 | JRRC-1350 | 13.5 | 12.5 | 90 | 32 |
JRR-1400 | JRRC-1400 | 14 | 12.5 | 90 | 32 |
JRR-1450 | JRRC-1450 | 14.5 | 12.5 | 80 | 32 |
JRR-1500 | JRRC-1500 | 15 | 12.5 | 90 | 32 |
JRR-1550 | JRRC-1550 | 15.5 | 12.5 | 90 | 32 |
JRR-1600 | JRRC-1600 | 16 | 12.5 | 90 | 32 |
JRR-1650 | JRRC-1650 | 16.5 | 12.5 | 90 | 32 |
JRR-1700 | JRRC-1700 | 17 | 16 | 90 | 32 |
JRR-1750 | JRRC-1750 | 17.5 | 16 | 100 | 36 |
JRR-1800 | JRRC-1800 | 18 | 16 | 100 | 36 |
JRR-1850 | JRRC-1850 | 18.5 | 16 | 100 | 36 |
JRR-1900 | JRRC-1900 | 19 | 16 | 100 | 36 |
JRR 1950 | JRRC 1950 | 19.5 | 16 | 100 | 36 |
JRR-2000 | JRRC-2000 | 20 | 16 | 100 | 36 |
Q1. Qual é o seu termos de pagamento?