SHANDONG YUANNUO AUTO PEÇAS CO, .LTD | |||||
tamanho da roda | orifício no/dia | C.B.D | PCD | ET | VOLTE A COLOCAR O PNEU |
DIÂMETRO 12 POLEGADAS | |||||
12X5J | 5X16 | 80 | 120 | 22 | 6.5/80-12 |
12X7J | 5X16.5 | 94 | 140 | 0 | 10.0/80-12 |
12X8.8 | 5X12 | 80 | 130 | 0 | AT29.5X9-12 |
12X8.5J | 5X16 | 80 | 120 | -19,3 | 30X10-12 |
12X10.5 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 300/65-12 |
5X18.5 | 94 | 140 | 40 | 320/60-12 | |
/ | / | / | / | 26X12-12 | |
DIÂMETRO 14.5 POLEGADAS | |||||
14.5X7 | 8X23.3 | 152.4 | 203.2 | 23 | |
DIÂMETRO 15 POLEGADAS | |||||
15X5.0 | 5X16 | 84 | 114.5 | 0 | 6.0/80-15 |
15X7,0 | 5X16 | 84 | 114.5 | 0 | 9,5L-15 |
15X8.8 | 5X16 | 84 | 114.5 | 0 | AT29.5X10-15 |
6X18 | 118 | 152.4 | 7.7 | AT35X10-15 | |
5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 11L-15 | |
15X9 | 5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 11L-15 |
15X10LB | 6X225 | 160 | 205 | 0 | 12.5L-15 |
6X13 | 117.4 | 152.4 | 63.5 | 12.5L-15 | |
15X13LB | 6X225 | 140 | 190 | 0 | 400/60-15.5 |
6X20.8 | 160 | 205 | 0 | 31X15.5-15 | |
15-9.75 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | / |
DIÂMETRO 15.3 POLEGADAS | |||||
15,3 X 9 | / | 221 | 275 | / | 10.0/75-15.3 |
5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 260/70-15.3 | |
6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 300/80-15.3 | |
5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 320/80-15.3 | |
6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 11.5/80-15.3 | |
6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 12.5/80-15.3 | |
DIÂMETRO 15.5 POLEGADAS | |||||
15,5 X 13 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 400/60-15.5 |
6X225 | 140 | 190 | 0 | ||
DIÂMETRO 16 POLEGADAS | |||||
16X6 | / | 117.7 | 165.1 | / | 6.50-16 |
16XW8 | 6X17 | 140 | 180 | 17 | 10.0/65-16 |
6X17 | 141 | 180 | 30 | 9.50-16 | |
DIÂMETRO 16.5 POLEGADAS | |||||
16,5X8.25 | 8X17 | 152.4 | 203.2 | 0 | 10-16.5 |
16,5X9.75 | 8X17 | 152.4 | 203.2 | 0 | 12-16.5 |
16,5X12 | 6X225 | 140 | 190 | 0 | / |
DIÂMETRO 17 POLEGADAS | |||||
17X13 | 6X225 | 161 | 205 | 0 | 15.0/55-17 |
17X16 | 6X225 | 161 | 205 | 0 | 500/50-17 |
6X225 | 161 | 205 | 0 | 19.0/45-17 | |
DIÂMETRO 17.5 POLEGADAS | |||||
17,5X10.5 | 6X32 | 150 | 200 | 0 | 14X17.5 |
17,5X6.75 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | / |
DIÂMETRO 18 POLEGADAS | |||||
18X9 | 8X17 | 290 | 330 | 0 | 12.5/80-15 |
8X26 | 221 | 275 | 51.9 | 11.5/80-18 | |
18X11 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 12.5/80-15 |
/ | / | / | / | 13.0/65-15 | |
DIÂMETRO 19.5 POLEGADAS | |||||
19,5X7.50 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 240/70R19,5 |
8X225 | 221 | 275 | 0 | ||
19,5X8.25 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 285/70R19,5 |
8X225 | 221 | 275 | 0 | ||
19,5X11.75 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 385/65R19,5 |
8X225 | 221 | 275 | 0 | ||
19,5X14,00 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 445/65R19,5 |
8X225 | 221 | 275 | 0 | ||
DIÂMETRO 22.5 POLEGADAS | |||||
22,X9.00 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 295/60R22.5 |
8X225 | 221 | 275 | 0 | 305/70R22.5 | |
22,X11.75 | 8X21.5/24.5/25.4 | 221 | 275 | 0 | 360/60-22.5 |
8X26 | 221 | 275 | 120 | 385/65-22.5 | |
10X26 | 281 | 335 | 120 | 15R22.5 | |
10X27 | 281 | 335 | 0 | 385/65R22.5 | |
22,X13,00 | 8X26 | 221 | 275 | 0 | 400/55-22.5 |
10X26 | 281 | 335 | 0 | 400/60-22.5 | |
22,X14,00 | 8X26 | 221 | 275 | 0 | 18R22.5 |
10X26 | 281 | 335 | 0 | 445/65R22.5 | |
22,X16.00 | / | 224 | 285.75 | -50,8 | 500/45-22.5 |
8X225 | 221 | 285.75 | 46 | 500/50-22.5 | |
/ | 152.4 | 203.2 | -57.2 | 500/60-22.5 | |
8X225 | 221 | 275 | 0 | 550/45-22.5 | |
6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 550/60-22.5 | |
22,X20.00 | 8X225 | 221 | 275 | 0 | 600/50-22.5 |
6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 600/55-22.5 | |
10X27 | 281 | 335 | 0 | 650/50-22.5 | |
22,X24,00 | 8X225 | 221 | 275 | 0 | 700/40-22.5 |
6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 700/50-22.5 | |
10X27 | 281 | 335 | 0 | 710/40-22.5 |
SHANDONG YUANNUO AUTO PEÇAS CO, .LTD | ||||||||
TAMANHO DA RODA | BOLTHOLES | P.C.D | C.B.D | DESVIO | DISCO GROSSO | Tipo Rec | ||
ORIFÍCIOS N.O | ORIFÍCIO DIA | TIPO DE ORIFÍCIO | (mm) | mm | mm | mm | ||
17.5 * 5.25 | ||||||||
17.5 * 5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 10 |
195/60R17.5
205/60R17.5 7R17.5 |
5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | 10 | ||
6 | 20.5 | 1 * 45 | 190 | 140 | 108 | 10 | ||
6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | ||
17.5 × 6.00 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 10 |
8R17.5
205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 6 | 20.5 | 1x45 ° | 190 | 140 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
22,X6.00 | ||||||||
22,X6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | 8.5R22.5 |
22,X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | 12 | |
22,X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | 14 | |
17.5 × 6.75 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 |
9R17.5
235/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 6 | 20.5 | 1x45 ° | 190 | 140 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
19.5 × 6.75 | ||||||||
19.5 × 6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 |
8R19,5
9R19.5 10R19.5 245/70R19,5 |
19.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19.5 × 6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |
19.5 × 6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |
19.5 × 6.75 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19.5 × 6.75 | 8 | 24 | 1 × 45 ° | 275 | 221 | 140 | 12 | |
19.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
22.5 × 6.75 | ||||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | ||||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5 × 6.75 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 24 | 1 × 45 ° | 275 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
19,5x7,5 | ||||||||
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 214 | 150 | 12 |
10R19.5
245/70R19,5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 221 | 150 | 14 | |
22.5 × 7.50 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 |
10R22.5
255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 26 | 1 × 45 ° | 275 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 285.75 | 220 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5 × 8.25 | ||||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14 |
11R22.5
275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 |
165 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 220 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 214 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 285.75 | 220.5 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5 × 11.75 | ||||||||
22.5 × 11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 |
385/65R22.5
15R22.5 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26.5 | 1x45 ° | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | |
22.5 × 9.00 | ||||||||
22.5 × 9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 |
12R22.5
295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 285/60R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 220 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 214 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 9.00 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5 × 13 | 10 | 26.5 | 1x45 ° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
22,5x14 | 10 | 26.5 | 1x45 ° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
8.25X22.5 | DESMONTÁVEL | 120 | ||||||
9.00X22.5 | DESMONTÁVEL | 127 |
PERGUNTAS FREQUENTES
P1. Quais são os termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes de embarcar
P2. Como sobre seu tempo de entrega?
Normalmente, demora cerca de 20 dias após a receção do pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade da sua encomenda. Consulte as nossas vendas.
P3. Pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.
P4. Qual é a sua política de amostra?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos pneus prontos em stock, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do serviço de entregas.
P5. Testa todos os teus bens antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega, e todos os pneus cumprem os regulamentos de mercado-alvo.
P6: Como você faz nosso negócio a longo prazo e bom relacionamento?
R: 1. Mantemos uma boa qualidade e um preço competitivo para garantir que os nossos clientes beneficiam;
2. Respeitamos todos os clientes como nossos amigos e fazemos negócios e fazemos amigos com eles, não importa de onde eles venham.
Contacte-nos para obter mais informações e a nossa cotação!