Roda de Aço e a RIM 9.00x22,5 para Pneus de Caminhão 315/80R22.5 Rodas R22,5 R24

N ° de Modelo.
9.00x22.5
Acabamentos
Cromado
Acessórios de rodas
Raio de Roda
Tipo Spoke
Igual Spoke Diâmetro
Certificação
ISO, VIA, CE, TUV, DOT
Roda Hub Marca
Surmount
orifícios dos parafusos
8/10
especificação das rodas
9,00x22.5
tamanho da roda
9,00x22.5
orifício central
214mm/220mm/281mm
pcd
275 mm/285 mm/335 mm
disco
14 mm/16 mm
Pacote de Transporte
Pallet
Especificação
22.5X9.00 22.5X11.75 8.5-20 8.5-24
Marca Registrada
Wheel Hub Brand
Origem
China, Mainland
Código HS
8703101100
Capacidade de Produção
600000 PCS Per Month
Preço de referência
$ 34.20 - 41.40

Descrição de Produto

Barato preço rodas, 9.00-22,5 jantes, 16mm jantes, aros de camiões
Barato preço rodas, 9.00-22,5 jantes, 16mm jantes, aros de camiões
Descrição do produto

Barato preço rodas, 9.00-22,5 jantes, 16mm jantes, aros de camiões

Fornecer todos os tipos de roda do veículo :

5.5-16,6.00-16,6.5-16,6.50-20,7.00-20,7.50-20,8.00-20,8.50-20,8.5-24,5.5-15-anel de trava
17,5X5.25,17,5X6.00,17,5X6.75,19,5 X6.75,22,5X6.00,22,5X6.75,22,5X7.50,22,5X8.25,22,5X11.75
24,5X8.25,22,5x13,22.5x14,CISTERNAS DESMONTÁVEIS-22.5RODA X8.25 e 22,5X9.00

Fotografias detalhadas
Steel Wheel and Rim 9.00X22.5 for Truck Tire 315/80r22.5 Wheels R22.5 R24
Steel Wheel and Rim 9.00X22.5 for Truck Tire 315/80r22.5 Wheels R22.5 R24
Steel Wheel and Rim 9.00X22.5 for Truck Tire 315/80r22.5 Wheels R22.5 R24

 

  Tamanho da roda   Compensar   Orifício central    Orifício do Parafuso   P.C.D  Rec, Pneu
17,5x6.00 118 164 6-32 222.25 215/75R17,5
17,5x6.00 118 146 5-29 203,2 215/75R17,5
17,5x6.00 127 141 6-20,5 190 8R17,5
17,5x6.00 113,5 171 10-32 224 8R17,5
17,5x6.00 55 146 6-20,5 205 8R17,5
17,5x6.00 115 146 5-32,5 203,2 8R17,5
17,5x6.00 115 134 5-32,5 203,2 8R17,5
17,5x6.00 115 150 5-32,5 208 8R17,5
17,5x6.00 135 164 6-32 222.25 8R17,5
17,5x6.00 135 171 10-32 224 8R17,5
17,5x6.00 115 161 6-21 205 8R17,5
17,5x6.00 127 146 5-20 203,2 8R17,5
17,5x6.00 87 (Desmontáveis)
17,5x6.75 140 164  6-32 222.25 215/75R17,5
17,5x6.75 140 146 5-29 203,2 215/75R17,5
17,5x6.75 142 141 6-20,5 190 9R17,5
17,5x6.75 143 221 8-26 275 9R17,5
17,5x6.75 140 146 5-32,5 203,2 9.5R17,5
17,5x6.75 140 134 5-32,5 203,2 9R17,5
17,5x6.75 140 150 5-32,5 208 9R17,5
17,5x6.75 140 164 6-32 222.25 9.5R17,5
17,5x6.75 140 171 10-32 224 9R17,5
17,5x6.75 140 161 6-21 205 9R17,5
17,5x6.75 140 146 5-20 203,2 9R17,5
17,5x6.75 99 (Desmontáveis)
19,5 x6.00 135 164 6-32 222.25 8R19,5
19,5 x6.75 140 164 6-32,5 222.25 9R19,5
19,5 x6.75 140 214 8-32,5 275 9R19,5
17,5*6.00 118 164 6-32 222.25 215/75R17,5
17,5*6.00 118 146 5-29 203,2 215/75R17,5
17,5*6.00 127 141 6-20,5 190 8R17,5
17,5*6.00 113,5 171 10-32 224 8R17,5
17,5*6.00 55 146 6-20,5 205 8R17,5
17,5*6.00 115 146 5-32,5 203,2 8R17,5
17,5*6.00 115 134 5-32,5 203,2 8R17,5
17,5*6.00 115 150 5-32,5 208 8R17,5
17,5*6.00 135 164 6-32 222.25 8R17,5
17,5*6.00 135 171 10-32 224 8R17,5
17,5*6.00 115 161 6-21 205 8R17,5
17,5*6.00 127 146 5-20 203,2 8R17,5
22,5x6.00 133 214 8-32,5 275 8R22.5
22,5x6.75 155 214 8-32 275 9R22.5
22,5x6.75 152 214 8-32 275 9R22.5
22,5x6.75 169 221 10-26 285.75 9R22.5
22,5x6.75 145 214 8-32 275 9R22.5
22,5x7.50 152 220 10-26 285.75 10R22.5
22,5x7.50 152 214 8-32 275 10R22.5
22,5x7.50 165 221 10-32 285.75 10R22.5
22,5x7.50 165 281 10-26 335 10R22.5
22,5x7.50 60 221 8-32,5 285 10R22.5
22,5x7.50 165 222 10-32 285.75 10R22.5
22,5x7.50 165 214 8-32 275 10R22.5
22,5x7.50 120 (Desmontáveis)
22,5X9.00 175 221 8-32 285.75 12R22.5
22,5X9.00 178 222 10-32 285.75 12R22.5
22,5X9.00 175 281 10-26 335 12R22.5
22,5X9.00 175 281 10-27 335 12R22.5
22,5X9.00 173 220 10-26 335 12R22.5
22,5X9.00 170 220 8-32 285 12R22.5
22,5X9.00 171 281 10-26 285.75 12R22.5
22,5X9.00 174 281 10-26 335 12R22.5
22,5X9.00 165 281 10-26 335 12R22.5
22,5X9.00 169 221 10-26 335 12R22.5
22,5X9.00 176 222 8-32 285 12R22.5
22,5X9.00 178 222 10-32 285.75 12R22.5
22,5X9.00 170 220 10-26 285.75 12R22.5
22,5X9.00 0 281 10-26 285 12R22.5
22,5X9.00 130  Anel amovível
22,5x9.75 180 281 10-26 335 13R22.5
24,5x8.25 168 221 10-26 287.75 11R24,5
24,5x8.25 168 221 10-32,5 287.75 11R24,5
22,5x11.75 0 281 10-26 335 15R22.5
22,5x11.75 120 281 10-26 335 15R22.5
5.50F-16 115 146 5-21 203,2 7.00-16
5.50F-16 115 146 5-21 203,2 7.00-16
5.50F-16 116 146 5-29 203,2 7.00-16
5.50F-16 120 140 6-19 190 7.00-16
5.50F-16 120 140 6-21 190 7.00-16
5.50F-16 120 140 6-20,5 190 7.00-16
5.50F-16 120 141 6-32 190 7.00-16
5.50F-16 120 163 6-32 222.25 7.00-16
5.50F-16 124 161 6-24 222.25 7.00-16
5.50F-16 125 140 6-20,5 190 7.00-16
5.50F-16 125 140 6-21 190 7.00-16
5.50F-16 125 140 6-32 203,2 7.00-16
5.50F-16 125 163 6-32 222.25 7.00-16
5.50F-16 126 140 6-20,5 190 7.00-16
5.50F-16 126 163 6-32 222.25 7.00-16
5.50F-16 127 163 6-32 222.25 7.00-16
6.00G-16 -15 140 6-20,5 190 7.50-16
6.00G-16 120 140 6-20,5 190 7.50-16
6.00G-16 124 140 6-32 203,2 7.50-16
6.00G-16 124 146 5-29 203,2 7.50-16
6.00G-16 124 161 6-24 222.25 7.50-16
6.00G-16 125 140 6-20,5 190 7.50-16
6.00G-16 125 163 6-32 222.25 7.50-16
6.00G-16 126 140 6-20,5 190 7.50-16
6.00G-16 127 163 6-26 222.25 7.50-16
6.00G-16 127 163 6-32 222.25 7.50-16
6.00G-16 127 163 6-32 222.25 7.50-16
6.00G-16 135 163 6-32 222.25 7.50-16
6.00G-16 135 164 6-32 222.25 7.50-16
6.5-16 -15 140 6-20,5 190 8.25-16
6.5-16 -16 140 6-20,5 190 8.25-16
6.5-16 0 141 6-20,5 190 8.25-16
6.5-16 10 140 6-15 190 8.25-16
6.5-16 10 140 6-20,5 190 8.25-16
6.5-16 20 140 6-20,5 190 8.25-16
6.5-16 135 140 6-20,5 190 8.25-16
6.5-16 135 140 6-32 203,2 8.25-16
6.5-16 135 140 6-21 205 8.25-16
6.5-16 135 161 6-24 222.25 8.25-16
6.5-16 135 161 6-21 222.25 8.25-16
6.5-16 135 163 6-26 222.25 8.25-16
6.5-16 135 164 6-24 222.25 8.25-16
6.5-16 135 163 6-32 222.25 8.25-16
6.5-16 135 163 6-32 222.25 8.25-16
6.5-16 135,5 163 6-32 222.25 8.25-16
6.5-16 140 163 6-32 222.25 8.25-16
7.50V-20 165 221 8-32 285 10.00-20
7.50V-20 170 222 10-32 285.75 10.00-20
7.50V-20 165 281 10-26 335 10.00-20
7.50V-20 165 220 10-26 285.75 10.00-20
8,00V-20 164 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 168 220 10-32 285.75 11.00-20
8,00V-20 168 222 10-26 285.75 11.00-20
8,00V-20 168 281 10-27 335 11.00-20
8,00V-20 168 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 170 272 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 170 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 170 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 170 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 172 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 172 281 10-26 335 11.00-20
8,00V-20 173 220 10-32 285.75 11.00-20
8,00V-20 173 222 10-32 285.75 11.00-20
8,00V-20 173 222 10-26 285.75 11.00-20
8,00V-20 177,5 281 10-26 335 11.00-20
8.5-20 174 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 175 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 175 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 175 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 180 222 10-26 285.75 12.00-20
8.5-20 180 272 10-26 335 12.00-20
8.5-20 180 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 180 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 180 281 10-26 335 12.00-20
8.5-20 183 281 10-26 335 12.00-20
8.5-24 180 281 10-26 335 12.00-24
8.5-24 185 281 10-27 335 12.00-24
 
Embalagem e envio
Steel Wheel and Rim 9.00X22.5 for Truck Tire 315/80r22.5 Wheels R22.5 R24
Steel Wheel and Rim 9.00X22.5 for Truck Tire 315/80r22.5 Wheels R22.5 R24

 

Perguntas mais frequentes sobre

1. Q:Que tipo de produto você fornecer?
A : Estamos fornecendo todos os tipos de pneus, Rodas e aros tais como peças de reboque,auto peças, luz   peças do veículo,Agricultura   pneu do veículo, o pneu do passageiro pneu sem câmara, pneus de borracha,pneu radial, pneumáticos...

2. Q:o que é o seu mandato de embalagem?
R: Em geral, embalamos nossas mercadorias em neutro caixas brancas e caixas de castanha. Se você tiver registrado legalmente patente,   podemos pack mercadorias em suas caixas de marca depois de obter a autorização cartas.

3. Q:Você apoiar projectos OEM?
Um:Sim certeza,apoiamos projectos OEM a qualquer momento.

4. Q:Você tem um profissional de atendimento ao cliente?
R: Sim, é claro que temos muita experiência e que alimentará os requisitos dentro de pouco tempo.


5. Q:Qual é a quantidade mínima de pedidos?
A:100 peças por modelo.

6. Q:Como é a duração da garantia para produtos?
Um:3 anos .

7. P: Que tipo de condições de pagamento e condições comerciais aceitais?
Um:T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega com os termos da FOB ou CIF .

 

Cubo, Aro e Raio de Roda

TREF.COM.MK, 2023